Pískovna Beroun
Pískovna Beroun a.s. · Beroun
130bytů celkem
30prodáno (23 %)
1rezervováno
20volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 27. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1.3 | 1kk | 34.70 m² | 5 159 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.2.3 | 1kk | 34.70 m² | — | — | Detail bytu |
| C.2.3 | 1kk | 34.70 m² | 5 173 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.1.1 | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| A.1.5A | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| A.2.1 | 2kk | 63.10 m² | 8 753 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.2.5A | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| A.3.1 | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| A.4.4 | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| B.1.1 | 2kk | 57.80 m² | — | — | Detail bytu |
| B.1.3 | 2kk | 50.50 m² | — | — | Detail bytu |
| B.1.4 | 2kk | 48.70 m² | 7 407 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.1.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B.2.1 | 2kk | 57.80 m² | — | — | Detail bytu |
| B.2.5 | 2kk | 48.70 m² | 7 093 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.3.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B.4.4 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B.4.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| C.1.1 | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| C.1.5 | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| C.2.1 | 2kk | 63.10 m² | 8 753 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.2.5 | 2kk | 63.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D.1.1 | 2kk | 57.80 m² | — | — | Detail bytu |
| D.1.3 | 2kk | 50.50 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.1.4 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.1.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.2.1 | 2kk | 57.80 m² | — | — | Detail bytu |
| D.2.3 | 2kk | 50.50 m² | — | — | Detail bytu |
| D.2.4 | 2kk | 48.70 m² | 7 232 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.2.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.3.4 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.3.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.4.1 | 2kk | 57.80 m² | 8 754 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.4.4 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.4.5 | 2kk | 48.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A.1.2 | 3kk | 74.50 m² | — | — | Detail bytu |
| A.1.4 | 3kk | 74.00 m² | — | — | Detail bytu |
| A.2.2 | 3kk | 74.50 m² | 10 575 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.2.4 | 3kk | 74.00 m² | — | — | Detail bytu |
| A.4.3 | 3kk | 74.00 m² | — | — | Detail bytu |
| B.1.2 | 3kk | 60.10 m² | — | — | Detail bytu |
| B.1.6 | 3kk | 66.30 m² | 9 237 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.1.7 | 3kk | 72.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B.2.6 | 3kk | 66.30 m² | — | — | Detail bytu |
| B.2.7 | 3kk | 72.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B.4.2 | 3kk | 60.10 m² | — | — | Detail bytu |
| B.4.7 | 3kk | 72.70 m² | — | — | Detail bytu |
| C.1.2 | 3kk | 74.50 m² | — | — | Detail bytu |
| C.1.4 | 3kk | 74.00 m² | — | — | Detail bytu |
| C.2.2 | 3kk | 74.50 m² | — | — | Detail bytu |
| C.2.4 | 3kk | 74.00 m² | 10 136 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.1.2 | 3kk | 60.10 m² | 8 703 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.1.6 | 3kk | 66.30 m² | — | — | Detail bytu |
| D.1.7 | 3kk | 72.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.2.2 | 3kk | 60.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D.2.6 | 3kk | 66.30 m² | — | — | Detail bytu |
| D.2.7 | 3kk | 72.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D.3.2 | 3kk | 60.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D.3.7 | 3kk | 72.70 m² | 10 968 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.4.2 | 3kk | 60.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D.4.6 | 3kk | 66.30 m² | 9 695 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.4.7 | 3kk | 72.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A.4.2 | 4kk | 111.50 m² | — | — | Detail bytu |
| A.5.1 | 4kk | 117.40 m² | 20 412 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.5.2 | 4kk | 115.10 m² | — | — | Detail bytu |
| C.4.2 | 4kk | 111.50 m² | — | — | Detail bytu |
| C.5.1 | 4kk | 117.40 m² | 20 412 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.5.2 | 4kk | 115.10 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.1 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.2 | 5kk | 177.70 m² | 17 238 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| A7.3 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.4 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.5 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.6 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.7 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| A7.8 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B1.1 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B1.2 | 5kk | 177.70 m² | 17 374 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.3 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B1.4 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B2.1 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B2.2 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B2.3 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B2.4 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B2.5 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B3.1 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B3.2 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B3.3 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B3.4 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| B3.5 | 5kk | 177.70 m² | — | — | Detail bytu |
| D8.1 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D8.2 | 5kk | 177.10 m² | 17 204 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D8.3 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D8.4 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D8.5 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D9.1 | 5kk | 177.10 m² | 18 340 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| D9.2 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D9.3 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D9.4 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
| D9.5 | 5kk | 177.10 m² | — | — | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Pískovna Beroun a.s.
- Lokalita
- Beroun
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 27. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 5,2 mil. Kč do 20,4 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 138 812 Kč
- Poslední aktualizace
- 27. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu