Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 7. 10. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 7. 10. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | 2kk | 1 | 69.90 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.02 | 2kk | 1 | 70.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.05 | 2kk | 2 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A1.08 | 2kk | 3 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A1.11 | 2kk | 4 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A1.14 | 2kk | 5 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A2.01 | 2kk | 1 | 67.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A2.02 | 2kk | 1 | 74.80 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.03 | 2kk | 1 | 70.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A2.04 | 2kk | 1 | 70.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.06 | 2kk | 2 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A2.09 | 2kk | 3 | 65.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.12 | 2kk | 4 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A2.15 | 2kk | 5 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A3.01 | 2kk | 1 | 69.90 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.02 | 2kk | 1 | 70.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.05 | 2kk | 2 | 65.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.08 | 2kk | 3 | 65.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.11 | 2kk | 4 | 65.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.14 | 2kk | 5 | 65.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.01 | 2kk | 1 | 67.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.02 | 2kk | 1 | 74.80 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A4.03 | 2kk | 1 | 70.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.04 | 2kk | 1 | 70.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.06 | 2kk | 2 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A4.09 | 2kk | 3 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A4.12 | 2kk | 4 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A4.15 | 2kk | 5 | 65.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| A1.04 | 3kk | 2 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.06 | 3kk | 2 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.07 | 3kk | 3 | 104.30 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A1.09 | 3kk | 3 | 107.10 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A1.10 | 3kk | 4 | 104.30 m² | — | — | Rezervováno | |
| A1.12 | 3kk | 4 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.13 | 3kk | 5 | 104.30 m² | — | — | Rezervováno | |
| A1.15 | 3kk | 5 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.05 | 3kk | 2 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.07 | 3kk | 2 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.08 | 3kk | 3 | 104.30 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A2.10 | 3kk | 3 | 107.10 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A2.11 | 3kk | 4 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.13 | 3kk | 4 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.14 | 3kk | 5 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A2.16 | 3kk | 5 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.04 | 3kk | 2 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.06 | 3kk | 2 | 107.10 m² | — | — | Rezervováno | |
| A3.07 | 3kk | 3 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.09 | 3kk | 3 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.10 | 3kk | 4 | 104.30 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A3.12 | 3kk | 4 | 107.10 m² | — | — | Rezervováno | |
| A3.13 | 3kk | 5 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.15 | 3kk | 5 | 107.10 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A4.05 | 3kk | 2 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.07 | 3kk | 2 | 107.10 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A4.08 | 3kk | 3 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.10 | 3kk | 3 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.11 | 3kk | 4 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.13 | 3kk | 4 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.14 | 3kk | 5 | 104.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.16 | 3kk | 5 | 107.10 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B1.01 | 3kk | 1 | 100.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.02 | 3kk | 1 | 83.90 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B1.03 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.04 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B1.05 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.06 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B1.07 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| B1.08 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B2.01 | 3kk | 1 | 100.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B2.02 | 3kk | 1 | 83.90 m² | — | — | Rezervováno | |
| B2.03 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B2.04 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| B2.05 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B2.06 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B2.07 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B2.08 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B3.01 | 3kk | 1 | 100.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B3.02 | 3kk | 1 | 83.90 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B3.03 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B3.04 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B3.05 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| B3.06 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B3.07 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B3.08 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B4.01 | 3kk | 1 | 100.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B4.02 | 3kk | 1 | 83.90 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B4.03 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B4.04 | 3kk | 2 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B4.05 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B4.06 | 3kk | 3 | 92.20 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B4.07 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B4.08 | 3kk | 4 | 92.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.03 | 4kk | 1 | 120.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A1.16 | 4kk | 6 | 119.30 m² | — | — | Rezervováno | |
| A1.17 | 4kk | 6 | 116.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| A2.17 | 4kk | 6 | 119.30 m² | — | — | Rezervováno | |
| A2.18 | 4kk | 6 | 116.60 m² | — | — | Rezervováno | |
| A3.03 | 4kk | 1 | 120.00 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.16 | 4kk | 6 | 119.30 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A3.17 | 4kk | 6 | 116.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| A4.17 | 4kk | 6 | 119.30 m² | — | — | Rezervováno | |
| A4.18 | 4kk | 6 | 116.60 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B1.09 | 4kk | 5 | 119.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| B2.09 | 4kk | 5 | 119.20 m² | — | — | Volný | Detail bytu |
| B3.09 | 4kk | 5 | 119.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| B4.09 | 4kk | 5 | 119.20 m² | — | — | Rezervováno |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- —
- Lokalita
- Hrabůvka, Ostrava
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 7. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- developer nezveřejňuje
- Průměr Kč / m²
- developer nezveřejňuje
- Poslední aktualizace
- 7. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Mapa a okolí
Přibližte si mapu pro okolní zastávky MHD, obchody, školy a další místa v okolí.