Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 7. 10. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 7. 10. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 546 459 Kč | 110 889 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1123 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 3 949 919 Kč | 96 339 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1132 | 1kk | 3 | 41.00 m² | 4 077 248 Kč | 99 445 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1212 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 306 190 Kč | 105 029 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1222 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 4 066 954 Kč | 99 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2113 | 1kk | 1 | 41.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2123 | 1kk | 2 | 41.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2222 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 4 182 585 Kč | 102 014 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3113 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 569 937 Kč | 111 462 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3123 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 4 032 763 Kč | 98 360 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3132 | 1kk | 3 | 41.00 m² | 4 241 682 Kč | 103 456 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3213 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 705 909 Kč | 114 778 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3222 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 4 013 705 Kč | 97 895 Kč | Volný | Detail bytu |
| 413 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 133 514 Kč | 100 817 Kč | Volný | Detail bytu |
| 422 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 3 893 222 Kč | 94 957 Kč | Volný | Detail bytu |
| 513 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 414 467 Kč | 107 670 Kč | Volný | Detail bytu |
| 523 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 3 821 876 Kč | 93 216 Kč | Volný | Detail bytu |
| 712 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 111 193 Kč | 100 273 Kč | Volný | Detail bytu |
| 722 | 1kk | 2 | 41.00 m² | 3 855 424 Kč | 94 035 Kč | Volný | Detail bytu |
| 813 | 1kk | 1 | 41.00 m² | 4 814 155 Kč | 117 418 Kč | Volný | Detail bytu |
| 822 | 1kk | 2 | 41.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1113 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 566 651 Kč | 119 394 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1121 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 404 539 Kč | 98 264 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1122 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 463 713 Kč | 99 340 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1124 | 2kk | 2 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1133 | 2kk | 3 | 50.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2111 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 474 819 Kč | 117 724 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2112 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 5 856 726 Kč | 106 486 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2114 | 2kk | 1 | 56.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2121 | 2kk | 2 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2122 | 2kk | 2 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2124 | 2kk | 2 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2221 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 547 737 Kč | 100 868 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2223 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 372 963 Kč | 97 690 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2232 | 2kk | 3 | 54.00 m² | 5 395 352 Kč | 99 914 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3111 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 5 936 780 Kč | 107 941 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3112 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 5 882 100 Kč | 106 947 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3114 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 323 216 Kč | 114 968 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3121 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 606 219 Kč | 101 931 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3122 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 505 623 Kč | 100 102 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3124 | 2kk | 2 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3131 | 2kk | 3 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3133 | 2kk | 3 | 50.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3211 | 2kk | 1 | 49.00 m² | 5 102 734 Kč | 104 137 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3212 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 183 037 Kč | 112 419 Kč | Volný | Detail bytu |
| 411 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 378 699 Kč | 115 976 Kč | Volný | Detail bytu |
| 412 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 5 692 918 Kč | 103 508 Kč | Volný | Detail bytu |
| 511 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 7 171 282 Kč | 130 387 Kč | Volný | Detail bytu |
| 512 | 2kk | 1 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 514 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 5 765 153 Kč | 104 821 Kč | Volný | Detail bytu |
| 521 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 216 022 Kč | 94 837 Kč | Volný | Detail bytu |
| 522 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 218 127 Kč | 94 875 Kč | Volný | Detail bytu |
| 524 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 248 767 Kč | 95 432 Kč | Volný | Detail bytu |
| 711 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 660 102 Kč | 121 093 Kč | Volný | Detail bytu |
| 713 | 2kk | 1 | 55.00 m² | 6 509 136 Kč | 118 348 Kč | Volný | Detail bytu |
| 721 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 165 868 Kč | 93 925 Kč | Volný | Detail bytu |
| 723 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 5 255 282 Kč | 95 551 Kč | Volný | Detail bytu |
| 732 | 2kk | 3 | 54.00 m² | 4 928 756 Kč | 91 273 Kč | Volný | Detail bytu |
| 811 | 2kk | 1 | 54.00 m² | 5 977 201 Kč | 110 689 Kč | Volný | Detail bytu |
| 812 | 2kk | 1 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1213 | 3kk | 1 | 87.00 m² | 8 635 963 Kč | 99 264 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1223 | 3kk | 2 | 87.00 m² | 7 960 749 Kč | 91 503 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1232 | 3kk | 3 | 59.00 m² | 5 702 666 Kč | 96 655 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1233 | 3kk | 3 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1241 | 3kk | 4 | 101.00 m² | 9 271 761 Kč | 91 800 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1321 | 3kk | 2 | 68.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1322 | 3kk | 2 | 79.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1331 | 3kk | 3 | 68.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2131 | 3kk | 3 | 100.00 m² | 9 451 119 Kč | 94 511 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2231 | 3kk | 3 | 93.00 m² | 8 982 320 Kč | 96 584 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3214 | 3kk | 1 | 87.00 m² | 9 456 974 Kč | 108 701 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3223 | 3kk | 2 | 87.00 m² | 7 811 763 Kč | 89 790 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3232 | 3kk | 3 | 59.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3233 | 3kk | 3 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3321 | 3kk | 2 | 68.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3322 | 3kk | 2 | 79.00 m² | 7 926 448 Kč | 100 335 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3331 | 3kk | 3 | 68.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 414 | 3kk | 1 | 87.00 m² | 8 589 548 Kč | 98 730 Kč | Volný | Detail bytu |
| 423 | 3kk | 2 | 87.00 m² | 7 750 186 Kč | 89 083 Kč | Volný | Detail bytu |
| 432 | 3kk | 3 | 59.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 433 | 3kk | 3 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 531 | 3kk | 3 | 100.00 m² | 8 953 836 Kč | 89 538 Kč | Volný | Detail bytu |
| 611 | 3kk | 1 | 68.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 621 | 3kk | 2 | 68.00 m² | 6 382 172 Kč | 93 855 Kč | Volný | Detail bytu |
| 622 | 3kk | 2 | 79.00 m² | 7 711 704 Kč | 97 617 Kč | Volný | Detail bytu |
| 631 | 3kk | 3 | 68.00 m² | 6 444 122 Kč | 94 767 Kč | Volný | Detail bytu |
| 731 | 3kk | 3 | 93.00 m² | 8 112 573 Kč | 87 232 Kč | Volný | Detail bytu |
| 814 | 3kk | 1 | 87.00 m² | 8 926 914 Kč | 102 608 Kč | Volný | Detail bytu |
| 823 | 3kk | 2 | 87.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 832 | 3kk | 3 | 59.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 833 | 3kk | 3 | 55.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 841 | 3kk | 4 | 100.00 m² | 8 991 516 Kč | 89 915 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1131 | 4kk | 3 | 102.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1221 | 4kk | 2 | 103.00 m² | 9 397 279 Kč | 91 236 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1231 | 4kk | 3 | 114.00 m² | 10 460 490 Kč | 91 759 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3141 | 4kk | 4 | 100.00 m² | 9 442 981 Kč | 94 430 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3221 | 4kk | 2 | 103.00 m² | 9 515 267 Kč | 92 381 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3231 | 4kk | 3 | 113.00 m² | 10 248 655 Kč | 90 696 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3241 | 4kk | 4 | 100.00 m² | 9 245 656 Kč | 92 457 Kč | Volný | Detail bytu |
| 421 | 4kk | 2 | 103.00 m² | 9 188 014 Kč | 89 204 Kč | Volný | Detail bytu |
| 431 | 4kk | 3 | 113.00 m² | 9 987 178 Kč | 88 382 Kč | Volný | Detail bytu |
| 441 | 4kk | 4 | 100.00 m² | 9 169 556 Kč | 91 696 Kč | Volný | Detail bytu |
| 821 | 4kk | 2 | 103.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 831 | 4kk | 3 | 113.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- —
- Lokalita
- Polom, Olomouc
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 7. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 3,8 mil. Kč do 10,5 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 100 559 Kč
- Poslední aktualizace
- 7. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu