Přehled / Liberec / Vesec

Rezidence Park Vesec

Vesec, Liberec

58bytů celkem
37prodáno (64 %)
1rezervováno
20volných

Vývoj stavu prodeje

Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 7. 10. 2026).

ProdánoRezervovánoVolné

Byty v projektu

Byt Dispozice Patro Plocha Cena Cena/m² Stav
A1.1.2 2kk 1 49.20 m² 7 129 735 Kč 144 913 Kč Volný Detail bytu
B2.1.2 2kk 1 54.80 m² 7 649 199 Kč 139 584 Kč Volný Detail bytu
B3.1.2 2kk 1 54.80 m² 7 487 474 Kč 136 633 Kč Volný Detail bytu
B1.1.3 3kk 1 71.90 m² 9 159 324 Kč 127 390 Kč Volný Detail bytu
B1.2.1 3kk 2 69.70 m² 8 602 244 Kč 123 418 Kč Volný Detail bytu
B1.4.3 3kk 4 63.60 m² 8 248 834 Kč 129 699 Kč Volný Detail bytu
B2.1.1 3kk 1 68.90 m² 8 753 571 Kč 127 047 Kč Volný Detail bytu
B2.1.3 3kk 1 71.90 m² 8 859 439 Kč 123 219 Kč Volný Detail bytu
B2.2.1 3kk 2 69.70 m² — — Rezervováno Detail bytu
B3.1.1 3kk 1 68.90 m² 8 904 349 Kč 129 236 Kč Volný Detail bytu
B3.1.3 3kk 1 71.90 m² 8 708 351 Kč 121 118 Kč Volný Detail bytu
B3.2.1 3kk 2 69.70 m² 8 602 244 Kč 123 418 Kč Volný Detail bytu
B3.2.2 3kk 2 77.10 m² 9 004 480 Kč 116 790 Kč Volný Detail bytu
B3.3.1 3kk 3 69.70 m² 8 684 572 Kč 124 599 Kč Volný Detail bytu
B3.3.2 3kk 3 77.10 m² 9 112 218 Kč 118 187 Kč Volný Detail bytu
A1.1.1 4kk 1 78.40 m² 9 851 838 Kč 125 661 Kč Volný Detail bytu
A1.2.1 4kk 2 80.30 m² 9 666 720 Kč 120 383 Kč Volný Detail bytu
A2.1.1 4kk 1 78.40 m² 9 894 398 Kč 126 204 Kč Volný Detail bytu
A2.2.1 4kk 2 80.30 m² 9 666 720 Kč 120 383 Kč Volný Detail bytu
A2.3.1 4kk 3 80.30 m² 9 831 337 Kč 122 433 Kč Volný Detail bytu
A2.4.1 4kk 4 80.30 m² 10 029 555 Kč 124 901 Kč Volný Detail bytu
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.

Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.

Údaje o projektu

Developer
—
Lokalita
Vesec, Liberec
Zahájení prodeje
neuvedeno
Dní v prodeji
ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
Ve sledování od
7. 10. 2026
Dokončení
neuvedeno
Financování
neuvedeno
Cena bytů v nabídce
od 7,1 mil. Kč do 10 mil. Kč
Průměr Kč / m²
126 261 Kč
Poslední aktualizace
7. 10. 2026

Mapa a okolí

Přibližte si mapu pro okolní zastávky MHD, obchody, školy a další místa v okolí.