Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| B1.13.02 | 1kk | 27.00 m² | 6 523 886 Kč | Prodáno |
| B2.02.01 | 1kk | 29.00 m² | 6 275 334 Kč | Prodáno |
| B2.03.04 | 1kk | 33.90 m² | 6 323 100 Kč | Prodáno |
| B3.01.03 | 1kk | 33.80 m² | 6 256 838 Kč | Prodáno |
| B3.01.05 | 1kk | 27.70 m² | 5 406 264 Kč | Prodáno |
| B4.01.03 | 1kk | 34.40 m² | 7 450 877 Kč | Volný |
| B4.01.05 | 1kk | 27.70 m² | 5 567 356 Kč | Prodáno |
| B4.01.06 | 1kk | 27.70 m² | 5 567 356 Kč | Prodáno |
| B4.01.07 | 1kk | 27.70 m² | 6 195 196 Kč | Prodáno |
| B4.01.08 | 1kk | 27.70 m² | 5 580 117 Kč | Prodáno |
| B4.02.03 | 1kk | 34.40 m² | 7 333 103 Kč | Rezervováno |
| B4.02.06 | 1kk | 27.70 m² | 6 154 253 Kč | Rezervováno |
| B4.02.07 | 1kk | 27.70 m² | 6 195 753 Kč | Prodáno |
| B4.02.08 | 1kk | 27.70 m² | 6 195 753 Kč | Volný |
| B4.02.09 | 1kk | 27.70 m² | 5 847 300 Kč | Prodáno |
| B4.03.06 | 1kk | 27.70 m² | 5 307 456 Kč | Prodáno |
| B1.01.03 | 2kk | 46.80 m² | 9 408 300 Kč | Prodáno |
| B1.02.03 | 2kk | 46.70 m² | 10 097 031 Kč | Volný |
| B1.02.04 | 2kk | 46.70 m² | 9 863 694 Kč | Prodáno |
| B1.03.03 | 2kk | 46.70 m² | 9 501 982 Kč | Prodáno |
| B1.03.04 | 2kk | 46.70 m² | 9 447 846 Kč | Prodáno |
| B1.04.03 | 2kk | 46.70 m² | 9 579 300 Kč | Prodáno |
| B1.05.03 | 2kk | 46.70 m² | 9 407 800 Kč | Prodáno |
| B1.05.04 | 2kk | 46.70 m² | 9 149 800 Kč | Prodáno |
| B1.06.03 | 2kk | 46.70 m² | 9 377 100 Kč | Prodáno |
| B1.06.04 | 2kk | 46.70 m² | 9 635 222 Kč | Prodáno |
| B1.08.03 | 2kk | 47.40 m² | 10 866 159 Kč | Prodáno |
| B1.08.04 | 2kk | 47.40 m² | 9 819 232 Kč | Prodáno |
| B1.10.03 | 2kk | 47.40 m² | 10 988 141 Kč | Volný |
| B1.10.03 | 2kk | 47.40 m² | 10 988 141 Kč | Volný |
| B1.10.04 | 2kk | 50.60 m² | 10 822 698 Kč | Prodáno |
| B1.11.04 | 2kk | 51.30 m² | 10 714 983 Kč | Prodáno |
| B1.12.04 | 2kk | 51.30 m² | 10 847 475 Kč | Volný |
| B1.12.04 | 2kk | 51.30 m² | 11 497 475 Kč | Rezervováno |
| B1.13.03 | 2kk | 47.40 m² | 11 400 753 Kč | Volný |
| B2.01.03 | 2kk | 54.60 m² | 10 970 645 Kč | Prodáno |
| B2.01.06 | 2kk | 56.60 m² | 10 863 675 Kč | Prodáno |
| B2.01.07 | 2kk | 50.90 m² | 9 671 454 Kč | Volný |
| B2.02.03 | 2kk | 59.70 m² | 10 827 878 Kč | Prodáno |
| B2.02.04 | 2kk | 55.20 m² | 10 244 051 Kč | Prodáno |
| B2.02.09 | 2kk | 57.60 m² | 10 148 234 Kč | Prodáno |
| B2.02.10 | 2kk | 52.10 m² | 9 889 551 Kč | Volný |
| B2.03.03 | 2kk | 54.60 m² | 10 175 992 Kč | Prodáno |
| B2.03.05 | 2kk | 52.80 m² | 10 086 576 Kč | Prodáno |
| B2.03.09 | 2kk | 56.60 m² | 10 106 400 Kč | Prodáno |
| B2.03.10 | 2kk | 50.90 m² | 9 769 481 Kč | Prodáno |
| B2.04.03 | 2kk | 59.70 m² | 10 895 926 Kč | Prodáno |
| B2.04.04 | 2kk | 55.20 m² | 10 468 956 Kč | Prodáno |
| B2.04.09 | 2kk | 57.60 m² | 10 309 728 Kč | Prodáno |
| B2.04.10 | 2kk | 52.10 m² | 9 791 681 Kč | Prodáno |
| B2.05.03 | 2kk | 54.60 m² | 9 956 600 Kč | Prodáno |
| B2.05.05 | 2kk | 52.90 m² | 10 070 230 Kč | Prodáno |
| B2.05.09 | 2kk | 56.60 m² | 10 230 183 Kč | Prodáno |
| B2.05.10 | 2kk | 50.90 m² | 9 609 000 Kč | Prodáno |
| B2.06.03 | 2kk | 59.70 m² | 10 905 229 Kč | Prodáno |
| B2.06.04 | 2kk | 55.20 m² | 10 571 725 Kč | Prodáno |
| B2.06.09 | 2kk | 57.60 m² | 10 467 897 Kč | Prodáno |
| B3.01.01 | 2kk | 53.50 m² | 10 042 208 Kč | Prodáno |
| B3.01.02 | 2kk | 59.00 m² | 12 536 665 Kč | Prodáno |
| B3.01.10 | 2kk | 49.70 m² | 10 243 082 Kč | Volný |
| B3.02.01 | 2kk | 52.80 m² | 10 175 124 Kč | Volný |
| B3.02.02 | 2kk | 57.40 m² | 10 557 899 Kč | Rezervováno |
| B3.02.10 | 2kk | 49.70 m² | 10 316 048 Kč | Volný |
| B3.03.01 | 2kk | 53.50 m² | 10 004 116 Kč | Prodáno |
| B3.03.02 | 2kk | 58.50 m² | 10 472 453 Kč | Volný |
| B3.03.10 | 2kk | 49.70 m² | 10 514 532 Kč | Volný |
| B3.04.01 | 2kk | 52.80 m² | 10 057 424 Kč | Prodáno |
| B3.04.02 | 2kk | 57.10 m² | 10 516 379 Kč | Prodáno |
| B3.05.01 | 2kk | 53.50 m² | 10 139 649 Kč | Prodáno |
| B3.05.02 | 2kk | 58.40 m² | 10 345 551 Kč | Volný |
| B3.05.06 | 2kk | 68.40 m² | 12 702 859 Kč | Volný |
| B3.06.01 | 2kk | 52.80 m² | 9 812 078 Kč | Prodáno |
| B3.06.02 | 2kk | 57.10 m² | 10 359 319 Kč | Prodáno |
| B3.06.06 | 2kk | 60.90 m² | 11 911 290 Kč | Volný |
| D1.01.03 | 2kk | 46.60 m² | 8 894 440 Kč | Prodáno |
| D1.01.08 | 2kk | 48.60 m² | 9 057 340 Kč | Prodáno |
| D1.02.04 | 2kk | 46.70 m² | 8 677 540 Kč | Volný |
| D1.02.09 | 2kk | 48.60 m² | 9 395 420 Kč | Volný |
| D1.02.10 | 2kk | 49.40 m² | 9 407 740 Kč | Prodáno |
| D1.03.09 | 2kk | 48.60 m² | 9 466 020 Kč | Volný |
| D1.03.12 | 2kk | 44.40 m² | 9 138 980 Kč | Volný |
| D1.04.09 | 2kk | 48.60 m² | 9 826 700 Kč | Volný |
| D1.04.10 | 2kk | 49.40 m² | 9 536 620 Kč | Prodáno |
| D1.04.12 | 2kk | 44.40 m² | 9 108 860 Kč | Volný |
| D1.05.09 | 2kk | 48.60 m² | 9 835 700 Kč | Volný |
| D1.05.12 | 2kk | 44.40 m² | 9 264 420 Kč | Volný |
| D2.02.08 | 2kk | 51.60 m² | 9 524 500 Kč | Volný |
| D2.03.08 | 2kk | 51.60 m² | 9 595 100 Kč | Volný |
| D2.04.08 | 2kk | 51.60 m² | 9 658 240 Kč | Volný |
| D2.05.08 | 2kk | 51.60 m² | 9 735 000 Kč | Volný |
| F3.02.12 | 2kk | 56.30 m² | 8 896 718 Kč | Prodáno |
| F3.03.12 | 2kk | 56.30 m² | 9 667 760 Kč | Prodáno |
| F3.04.12 | 2kk | 56.30 m² | 9 753 160 Kč | Volný |
| B1.01.01 | 3kk | 78.90 m² | 16 648 849 Kč | Volný |
| B1.01.02 | 3kk | 74.20 m² | 14 881 216 Kč | Prodáno |
| B1.01.04 | 3kk | 70.20 m² | 14 892 653 Kč | Prodáno |
| B1.02.01 | 3kk | 78.70 m² | 14 555 826 Kč | Volný |
| B1.02.06 | 3kk | 82.50 m² | 15 406 989 Kč | Volný |
| B1.03.01 | 3kk | 78.80 m² | 14 640 097 Kč | Volný |
| B1.03.06 | 3kk | 82.50 m² | 15 274 611 Kč | Volný |
| B1.04.01 | 3kk | 78.70 m² | 14 582 400 Kč | Rezervováno |
| B1.04.06 | 3kk | 82.50 m² | 15 475 063 Kč | Volný |
| B1.05.01 | 3kk | 78.80 m² | 14 850 782 Kč | Volný |
| B1.05.06 | 3kk | 82.50 m² | 15 481 931 Kč | Rezervováno |
| B1.06.01 | 3kk | 79.10 m² | 15 105 879 Kč | Volný |
| B1.07.01 | 3kk | 79.70 m² | 15 017 332 Kč | Volný |
| B1.07.02 | 3kk | 75.50 m² | 15 277 500 Kč | Prodáno |
| B1.07.03 | 3kk | 75.60 m² | 15 571 358 Kč | Prodáno |
| B1.07.04 | 3kk | 83.10 m² | 15 265 680 Kč | Prodáno |
| B1.08.01 | 3kk | 79.70 m² | 14 987 372 Kč | Prodáno |
| B1.08.06 | 3kk | 83.10 m² | 15 553 300 Kč | Prodáno |
| B1.09.01 | 3kk | 79.70 m² | 14 863 200 Kč | Prodáno |
| B1.11.01 | 3kk | 79.70 m² | 15 493 733 Kč | Volný |
| B1.12.01 | 3kk | 79.70 m² | 15 358 877 Kč | Volný |
| B1.13.01 | 3kk | 79.60 m² | 16 688 690 Kč | Volný |
| B2.01.04 | 3kk | 88.90 m² | 17 174 556 Kč | Volný |
| B2.01.05 | 3kk | 79.30 m² | 15 573 165 Kč | Volný |
| B3.01.09 | 3kk | 69.70 m² | 13 502 583 Kč | Volný |
| B3.02.09 | 3kk | 69.70 m² | 13 695 161 Kč | Volný |
| B3.03.09 | 3kk | 69.70 m² | 13 777 774 Kč | Volný |
| B3.05.04 | 3kk | 71.50 m² | 14 324 704 Kč | Volný |
| B3.06.04 | 3kk | 72.50 m² | 14 677 571 Kč | Volný |
| B4.01.04 | 3kk | 69.70 m² | 13 344 463 Kč | Volný |
| B4.02.04 | 3kk | 69.70 m² | 13 807 261 Kč | Volný |
| B4.03.04 | 3kk | 69.70 m² | 13 949 696 Kč | Volný |
| D1.02.14 | 3kk | 72.40 m² | 12 793 080 Kč | Prodáno |
| D1.03.14 | 3kk | 72.40 m² | 13 159 880 Kč | Prodáno |
| F1.01.01 | 3kk | 86.00 m² | 15 124 740 Kč | Volný |
| F1.06.02 | 3kk | 86.10 m² | 15 122 740 Kč | Prodáno |
| F1.11.02 | 3kk | 86.10 m² | 16 081 200 Kč | Volný |
| F3.05.06 | 3kk | 79.10 m² | 13 923 840 Kč | Prodáno |
| F4.01.02 | 3kk | 82.00 m² | 14 369 980 Kč | Volný |
| F4.02.03 | 3kk | 84.30 m² | 14 028 300 Kč | Rezervováno |
| F4.03.03 | 3kk | 84.30 m² | 14 084 860 Kč | Prodáno |
| F4.04.03 | 3kk | 84.30 m² | 14 399 880 Kč | Prodáno |
| F5.01.02 | 3kk | 80.30 m² | 14 351 400 Kč | Volný |
| F5.04.01 | 3kk | 85.10 m² | 15 244 780 Kč | Rezervováno |
| B1.10.05 | 4kk | 105.60 m² | 20 980 303 Kč | Volný |
| B1.11.05 | 4kk | 105.60 m² | 21 960 427 Kč | Volný |
| B1.12.05 | 4kk | 105.60 m² | 21 954 513 Kč | Volný |
| B1.14.05 | 4kk | 105.60 m² | 22 667 944 Kč | Prodáno |
| B1.15.03 | 4kk | 105.60 m² | 23 760 741 Kč | Volný |
| B3.04.03 | 4kk | 96.50 m² | 19 141 556 Kč | Volný |
| B3.04.04 | 4kk | 92.20 m² | 18 696 957 Kč | Volný |
| F3.05.02 | 4kk | 110.50 m² | 18 845 920 Kč | Volný |
| F3.06.02 | 4kk | 110.50 m² | 19 873 400 Kč | Volný |
| F5.01.01 | 5kk | 130.90 m² | 24 746 600 Kč | Prodáno |
| B.01.KP | komerce | 68.10 m² | 9 792 160 Kč | Prodáno |
| B.02.KP | komerce | 61.10 m² | 8 887 200 Kč | Prodáno |
| B.03.KP | komerce | 59.10 m² | 8 272 320 Kč | Prodáno |
| B.04.KP | komerce | 47.50 m² | 6 873 440 Kč | Prodáno |
| B.05.KP | komerce | 36.10 m² | 5 276 320 Kč | Prodáno |
| B.06.KP | komerce | 57.90 m² | 8 274 560 Kč | Prodáno |
| B.07.KP | komerce | 63.90 m² | 9 194 080 Kč | Prodáno |
| B.08.KP | komerce | 46.40 m² | 6 698 720 Kč | Prodáno |
| B.09.KP | komerce | 46.80 m² | 6 742 400 Kč | Prodáno |
| B.10.KP | komerce | 62.50 m² | 8 956 640 Kč | Prodáno |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- CPI
- Lokalita
- Praha 9 – Vysočany, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 6,2 mil. Kč do 23,8 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 196 103 Kč
- Poslední aktualizace
- 24. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu