Přehled / Praha
Novostavby: Praha
Stav prodeje podle městských částí a všechny sledované projekty.
132projektů
9 241bytů celkem
50 %prodáno (4 664 bytů)
186 tis.Kč / m² v nabídce
Městské části
Klikněte na část města pro její projekty.
| Městská část | Projektů | Bytů | Prodáno | Volných | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha – neurčeno | 10 | 880 | 41 % | 485 | 190 069 Kč |
| Praha 1 | 1 | 1 | 0 % | 1 | 250 628 Kč |
| Praha 2 | 3 | 113 | 27 % | 68 | 275 242 Kč |
| Praha 3 | 3 | 100 | 0 % | 86 | 201 401 Kč |
| Praha 4 | 9 | 314 | 42 % | 156 | 179 615 Kč |
| Praha 5 | 28 | 1 928 | 45 % | 842 | 198 391 Kč |
| Praha 6 | 7 | 342 | 38 % | 115 | 162 140 Kč |
| Praha 7 | 3 | 40 | 63 % | 13 | 229 046 Kč |
| Praha 8 | 10 | 607 | 53 % | 224 | 202 788 Kč |
| Praha 9 | 15 | 1 260 | 52 % | 497 | 174 349 Kč |
| Praha 10 | 14 | 1 446 | 57 % | 472 | 181 750 Kč |
| Praha 11 | 8 | 302 | 58 % | 96 | 189 050 Kč |
| Praha 12 | 5 | 577 | 53 % | 186 | 190 791 Kč |
| Praha 13 | 2 | 153 | 7 % | 114 | 215 425 Kč |
| Praha 15 | 8 | 786 | 81 % | 142 | 156 943 Kč |
| Praha 16 | 2 | 84 | 23 % | 16 | 138 631 Kč |
| Praha 19 | 3 | 217 | 62 % | 62 | 172 493 Kč |
| Praha 22 | 1 | 91 | 37 % | 42 | 157 835 Kč |
Projekty v lokalitě Praha
ProdánoRezervovánoVolné