Přehled / Praha / Praha 9

Simply Prosek

Neocity 9 · Praha 9, Praha

88bytů celkem
77prodáno (88 %)
0rezervováno
11volných

Vývoj stavu prodeje

Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).

ProdánoRezervovánoVolné

Byty v projektu

Byt Dispozice Plocha Cena Stav
403 "{\"offer\":null}" 1kk 36.70 m² 7 973 359 Kč Volný
403 "{\"offer\":null}" 1kk 39.80 m² 7 973 359 Kč Prodáno
405 "{\"offer\":null}" 1kk 36.60 m² 7 973 359 Kč Volný
405 "{\"offer\":null}" 1kk 39.70 m² 7 973 359 Kč Prodáno
410 "{\"offer\":null}" 1kk 30.60 m² 6 865 515 Kč Volný
410 "{\"offer\":null}" 1kk 34.30 m² 7 118 100 Kč Prodáno
412 "{\"offer\":null}" 1kk 28.20 m² 6 715 255 Kč Volný
412 "{\"offer\":null}" 1kk 31.00 m² 6 915 255 Kč Prodáno
416 "{\"offer\":null}" 1kk 36.80 m² 7 973 359 Kč Volný
416 "{\"offer\":null}" 1kk 39.90 m² 7 973 359 Kč Prodáno
417 "{\"offer\":null}" 1kk 36.60 m² 7 978 548 Kč Volný
417 "{\"offer\":null}" 1kk 39.70 m² 7 978 548 Kč Prodáno
407 "{\"offer\":null}" 2kk 54.70 m² 10 994 127 Kč Volný
407 "{\"offer\":null}" 2kk 59.80 m² 10 994 127 Kč Prodáno
408 "{\"offer\":null}" 2kk 52.20 m² 9 980 921 Kč Volný
408 "{\"offer\":null}" 2kk 56.00 m² 9 980 921 Kč Prodáno
409 "{\"offer\":null}" 2kk 46.10 m² 8 985 000 Kč Volný
409 "{\"offer\":null}" 2kk 50.60 m² 8 985 000 Kč Prodáno
413 "{\"offer\":null}" 2kk 48.20 m² 9 826 758 Kč Volný
413 "{\"offer\":null}" 2kk 52.10 m² 9 826 758 Kč Prodáno
505 "{\"offer\":null}" 4kk 108.90 m² 16 808 380 Kč Volný
505 "{\"offer\":null}" 4kk 151.20 m² 16 808 380 Kč Prodáno
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.

Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.

Údaje o projektu

Developer
Neocity 9
Lokalita
Praha 9, Praha
Zahájení prodeje
neuvedeno
Dní v prodeji
ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
Ve sledování od
21. 9. 2026
Dokončení
Q1 2027
Financování
neuvedeno
Cena bytů v nabídce
od 6,7 mil. Kč do 16,8 mil. Kč
Průměr Kč / m²
207 053 Kč
Poslední aktualizace
24. 9. 2026