Přehled / Praha / Praha – neurčeno

Zahradák

CPI · Praha – neurčeno, Praha

293bytů celkem
199prodáno (68 %)
0rezervováno
94volných

Vývoj stavu prodeje

Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).

ProdánoRezervovánoVolné

Byty v projektu

Byt Dispozice Plocha Cena Stav
B4.03.4 1kk 40.60 m² 5 996 048 Kč Prodáno
A1.01.1 2kk 70.60 m² 10 095 300 Kč Prodáno
A1.01.3 2kk 67.20 m² 10 622 300 Kč Prodáno
A1.02.3 2kk 60.50 m² 9 567 505 Kč Volný
A1.02.4 2kk 68.20 m² 10 356 796 Kč Prodáno
A1.03.1 2kk 63.30 m² 9 342 600 Kč Prodáno
A1.03.3 2kk 60.50 m² 9 625 984 Kč Volný
A1.04.1 2kk 63.30 m² 9 428 900 Kč Prodáno
A1.04.2 2kk 60.50 m² 9 379 360 Kč Prodáno
A1.04.3 2kk 60.50 m² 9 671 939 Kč Volný
A1.04.4 2kk 68.20 m² 10 478 537 Kč Prodáno
A1.05.2 2kk 60.50 m² 9 337 180 Kč Prodáno
A1.05.3 2kk 60.50 m² 9 730 418 Kč Volný
A1.05.4 2kk 68.20 m² 10 426 352 Kč Prodáno
A1.06.1 2kk 63.30 m² 9 585 425 Kč Volný
A1.06.2 2kk 60.50 m² 9 173 381 Kč Prodáno
A1.06.3 2kk 60.50 m² 9 776 272 Kč Volný
A1.06.4 2kk 68.20 m² 10 585 056 Kč Prodáno
A1.07.1 2kk 63.30 m² 8 894 627 Kč Prodáno
A1.07.2 2kk 60.50 m² 9 557 339 Kč Volný
A1.07.3 2kk 60.50 m² 9 925 664 Kč Prodáno
A1.07.4 2kk 68.20 m² 10 647 136 Kč Prodáno
A1.08.3 2kk 61.00 m² 10 224 463 Kč Prodáno
A2.01.3 2kk 60.20 m² 8 578 044 Kč Prodáno
A2.02.1 2kk 56.80 m² 9 862 233 Kč Prodáno
A2.02.3 2kk 60.50 m² 8 833 179 Kč Volný
A2.02.4 2kk 60.50 m² 9 393 179 Kč Volný
A2.03.1 2kk 56.80 m² 9 302 700 Kč Prodáno
A2.03.3 2kk 60.50 m² 9 444 386 Kč Volný
A2.03.4 2kk 60.50 m² 9 444 386 Kč Volný
A2.04.1 2kk 56.80 m² 9 388 395 Kč Volný
A2.04.3 2kk 60.50 m² 9 684 564 Kč Volný
A2.04.4 2kk 60.50 m² 9 671 939 Kč Volný
A2.05.1 2kk 56.80 m² 8 596 211 Kč Volný
A2.05.3 2kk 60.50 m² 9 736 781 Kč Volný
A2.05.4 2kk 60.50 m² 9 730 418 Kč Volný
A2.06.3 2kk 60.50 m² 9 789 099 Kč Volný
A2.06.4 2kk 60.50 m² 9 776 272 Kč Volný
A2.06.5 2kk 63.40 m² 9 986 880 Kč Prodáno
A2.07.3 2kk 60.50 m² 9 841 316 Kč Prodáno
A2.07.4 2kk 60.50 m² 9 834 953 Kč Prodáno
B1.01.1 2kk 62.20 m² 9 963 040 Kč Prodáno
B1.01.3 2kk 59.40 m² 9 902 320 Kč Prodáno
B1.01.4 2kk 66.70 m² 10 480 500 Kč Prodáno
B1.02.1 2kk 58.10 m² 9 124 474 Kč Volný
B1.02.5 2kk 63.00 m² 9 408 951 Kč Volný
B1.02.8 2kk 59.20 m² 9 173 698 Kč Volný
B1.03.5 2kk 63.20 m² 9 624 334 Kč Volný
B1.03.8 2kk 60.00 m² 9 312 270 Kč Volný
B1.04.1 2kk 58.60 m² 9 079 000 Kč Prodáno
B1.04.5 2kk 63.20 m² 9 535 706 Kč Volný
B1.04.8 2kk 60.40 m² 9 357 500 Kč Prodáno
B1.05.1 2kk 58.60 m² 9 474 144 Kč Prodáno
B1.05.4 2kk 64.80 m² 10 947 490 Kč Prodáno
B1.06.4 2kk 65.30 m² 10 483 207 Kč Prodáno
B2.02.2 2kk 65.90 m² 9 773 593 Kč Volný
B2.02.3 2kk 64.70 m² 9 708 666 Kč Volný
B2.03.4 2kk 64.70 m² 9 906 483 Kč Prodáno
B2.04.4 2kk 64.70 m² 9 801 799 Kč Prodáno
B2.05.4 2kk 64.70 m² 9 821 444 Kč Prodáno
B2.06.4 2kk 64.70 m² 9 828 861 Kč Prodáno
B2.07.5 2kk 64.70 m² 9 460 100 Kč Prodáno
B3.01.1 2kk 66.10 m² 9 825 700 Kč Prodáno
B3.02.2 2kk 55.10 m² 9 298 736 Kč Volný
B3.04.2 2kk 55.60 m² 8 799 960 Kč Prodáno
B3.05.2 2kk 55.60 m² 8 847 184 Kč Prodáno
B3.07.2 2kk 55.60 m² 9 401 520 Kč Prodáno
B4.06.3 2kk 59.40 m² 8 707 114 Kč Prodáno
B4.07.4 2kk 71.90 m² 10 450 283 Kč Prodáno
B5.01.3 2kk 73.30 m² 11 912 740 Kč Prodáno
B5.01.4 2kk 65.40 m² 10 536 600 Kč Prodáno
B5.02.2 2kk 66.10 m² 10 323 660 Kč Prodáno
B5.02.6 2kk 66.10 m² 9 962 732 Kč Prodáno
B5.03.2 2kk 66.10 m² 9 837 400 Kč Prodáno
B5.04.5 2kk 59.60 m² 9 157 680 Kč Prodáno
I1.01.2 2kk 58.10 m² 9 850 660 Kč Prodáno
I1.02.2 2kk 58.30 m² 9 072 381 Kč Prodáno
I1.02.4 2kk 64.10 m² 8 622 491 Kč Prodáno
I1.03.2 2kk 58.30 m² 9 102 800 Kč Prodáno
I1.04.2 2kk 58.30 m² 9 504 997 Kč Prodáno
I1.05.2 2kk 58.30 m² 8 702 564 Kč Volný
I1.05.4 2kk 57.80 m² 9 554 754 Kč Prodáno
I1.06.2 2kk 58.30 m² 9 639 032 Kč Volný
I1.06.4 2kk 58.30 m² 9 659 415 Kč Volný
I2.01.2 2kk 58.00 m² 9 544 060 Kč Prodáno
I2.02.3 2kk 58.20 m² 8 622 203 Kč Volný
I2.04.3 2kk 58.20 m² 8 748 857 Kč Volný
I2.05.2 2kk 58.20 m² 8 812 184 Kč Prodáno
I2.06.2 2kk 58.20 m² 9 348 860 Kč Volný
A1.02.5 3kk 87.40 m² 12 817 155 Kč Prodáno
A2.03.2 3kk 85.10 m² 13 420 336 Kč Prodáno
B1.01.5 3kk 76.40 m² 12 851 100 Kč Prodáno
B1.01.6 3kk 108.40 m² 15 308 100 Kč Prodáno
B1.02.2 3kk 95.50 m² 13 108 100 Kč Prodáno
B1.03.2 3kk 95.50 m² 13 485 660 Kč Prodáno
B1.05.5 3kk 97.70 m² 15 564 600 Kč Prodáno
B2.02.1 3kk 87.30 m² 12 503 400 Kč Prodáno
B2.03.1 3kk 87.70 m² 12 430 400 Kč Prodáno
B2.04.1 3kk 87.70 m² 12 268 400 Kč Prodáno
B2.05.1 3kk 87.70 m² 12 590 420 Kč Prodáno
B2.06.1 3kk 87.70 m² 12 369 640 Kč Prodáno
B2.07.3 3kk 88.10 m² 12 480 380 Kč Prodáno
B3.02.1 3kk 80.40 m² 12 293 300 Kč Prodáno
B3.02.3 3kk 80.80 m² 12 029 480 Kč Prodáno
B3.03.1 3kk 80.70 m² 12 127 380 Kč Prodáno
B3.03.3 3kk 81.00 m² 12 065 120 Kč Prodáno
B3.04.1 3kk 80.70 m² 12 178 020 Kč Prodáno
B3.06.1 3kk 80.70 m² 12 294 060 Kč Prodáno
B3.06.3 3kk 81.00 m² 12 319 160 Kč Prodáno
B3.07.1 3kk 80.70 m² 12 512 240 Kč Prodáno
B4.02.1 3kk 87.20 m² 12 250 740 Kč Prodáno
B4.02.2 3kk 109.90 m² 15 119 560 Kč Prodáno
B4.03.5 3kk 110.20 m² 15 030 660 Kč Prodáno
B4.04.5 3kk 110.20 m² 15 113 060 Kč Prodáno
B4.05.5 3kk 110.20 m² 15 203 940 Kč Prodáno
B4.06.5 3kk 110.20 m² 15 273 080 Kč Prodáno
B4.07.5 3kk 109.60 m² 15 621 840 Kč Prodáno
B5.01.2 3kk 94.30 m² 15 012 600 Kč Prodáno
I1.01.1 3kk 89.50 m² 13 044 880 Kč Prodáno
I1.02.1 3kk 90.30 m² 12 614 240 Kč Prodáno
I1.03.1 3kk 89.90 m² 12 777 260 Kč Prodáno
I1.04.1 3kk 90.50 m² 13 315 340 Kč Prodáno
I1.06.1 3kk 90.50 m² 13 573 060 Kč Prodáno
I2.01.3 3kk 89.50 m² 12 924 256 Kč Prodáno
I2.02.2 3kk 84.00 m² 12 339 460 Kč Prodáno
I2.02.4 3kk 93.20 m² 13 110 000 Kč Prodáno
I2.03.4 3kk 92.70 m² 13 129 160 Kč Prodáno
I2.04.2 3kk 84.00 m² 12 282 112 Kč Prodáno
I2.04.4 3kk 93.40 m² 13 640 860 Kč Prodáno
I2.05.3 3kk 93.40 m² 13 745 540 Kč Prodáno
I2.06.3 3kk 93.40 m² 13 828 280 Kč Prodáno
A1.08.1 4kk 119.60 m² 17 428 260 Kč Prodáno
A2.08.3 4kk 119.80 m² 18 278 140 Kč Prodáno
A2.08.4 4kk 119.80 m² 16 992 602 Kč Prodáno
B2.07.1 4kk 108.60 m² 16 604 461 Kč Prodáno
B3.01.2 4kk 119.40 m² 17 778 500 Kč Prodáno
B4.07.3 4kk 119.60 m² 18 362 447 Kč Prodáno
I1.01.3 4kk 116.80 m² 15 929 660 Kč Prodáno
I2.01.1 4kk 116.30 m² 18 628 880 Kč Prodáno
I2.06.1 4kk 116.20 m² 17 168 476 Kč Prodáno
B1.01.2 5kk 119.70 m² 17 244 800 Kč Prodáno
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.

Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.

Údaje o projektu

Developer
CPI
Lokalita
Praha – neurčeno, Praha
Zahájení prodeje
neuvedeno
Dní v prodeji
ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
Ve sledování od
21. 9. 2026
Dokončení
neuvedeno
Financování
neuvedeno
Cena bytů v nabídce
od 8,6 mil. Kč do 18,6 mil. Kč
Průměr Kč / m²
153 226 Kč
Poslední aktualizace
21. 9. 2026