Rezidence Žitná
Galeria Espana · Praha 2, Praha
39bytů celkem
10prodáno (26 %)
10rezervováno
19volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní jednotka | — | 105.00 m² | — | Volný |
| Obchodní jednotka | — | 105.00 m² | — | Prodáno |
| B102 | 1kk | 25.90 m² | — | Volný |
| B102 | 1kk | 25.90 m² | — | Prodáno |
| B103 | 1kk | 29.70 m² | — | Volný |
| B103 | 1kk | 29.70 m² | — | Prodáno |
| B104 | 1kk | 26.30 m² | — | Volný |
| B104 | 1kk | 26.30 m² | — | Prodáno |
| B204 | 1kk | 32.80 m² | — | Rezervováno |
| B204 | 1kk | 32.80 m² | — | Prodáno |
| B205 | 1kk | 29.90 m² | — | Rezervováno |
| B205 | 1kk | 29.90 m² | — | Prodáno |
| B206 | 1kk | 29.10 m² | — | Rezervováno |
| B206 | 1kk | 29.10 m² | — | Prodáno |
| B304 | 1kk | 32.80 m² | — | Rezervováno |
| B304 | 1kk | 32.80 m² | — | Prodáno |
| B305 | 1kk | 29.90 m² | — | Rezervováno |
| B305 | 1kk | 29.90 m² | — | Prodáno |
| B306 | 1kk | 29.10 m² | — | Volný |
| B306 | 1kk | 29.10 m² | — | Prodáno |
| B404 | 1kk | 32.80 m² | — | Rezervováno |
| B404 | 1kk | 32.80 m² | — | Prodáno |
| B503 | 1kk | 30.80 m² | — | Volný |
| B503 | 1kk | 30.80 m² | — | Prodáno |
| B504 | 1kk | 32.80 m² | — | Volný |
| B504 | 1kk | 32.80 m² | — | Prodáno |
| B505 | 1kk | 29.90 m² | — | Rezervováno |
| B505 | 1kk | 29.90 m² | — | Prodáno |
| B101 | 2kk | 32.20 m² | — | Volný |
| B101 | 2kk | 32.20 m² | — | Prodáno |
| B201 | 2kk | 44.90 m² | — | Rezervováno |
| B201 | 2kk | 44.90 m² | — | Prodáno |
| B202 | 2kk | 51.10 m² | — | Volný |
| B202 | 2kk | 51.10 m² | — | Prodáno |
| B207 | 2kk | 63.00 m² | — | Volný |
| B207 | 2kk | 63.00 m² | — | Prodáno |
| B301 | 2kk | 44.90 m² | — | Rezervováno |
| B301 | 2kk | 44.90 m² | — | Prodáno |
| B401 | 2kk | 44.90 m² | — | Volný |
| B401 | 2kk | 44.90 m² | — | Prodáno |
| B402 | 2kk | 51.10 m² | — | Rezervováno |
| B402 | 2kk | 51.10 m² | — | Prodáno |
| B502 | 2kk | 51.10 m² | — | Volný |
| B502 | 2kk | 51.10 m² | — | Prodáno |
| B507 | 2kk | 63.00 m² | — | Volný |
| B507 | 2kk | 63.00 m² | — | Prodáno |
| B601 | 2kk | 58.90 m² | — | Volný |
| B601 | 2kk | 58.90 m² | — | Prodáno |
| B604 | 2kk | 51.60 m² | — | Volný |
| B604 | 2kk | 51.60 m² | — | Prodáno |
| B605 | 2kk | 62.70 m² | — | Volný |
| B605 | 2kk | 62.70 m² | — | Prodáno |
| B602 | 3kk | 119.60 m² | — | Volný |
| B602 | 3kk | 119.60 m² | — | Prodáno |
| B603 | 3kk | 119.30 m² | — | Volný |
| B603 | 3kk | 119.30 m² | — | Prodáno |
| B606 | 3kk | 61.40 m² | — | Volný |
| B606 | 3kk | 61.40 m² | — | Prodáno |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Galeria Espana
- Lokalita
- Praha 2, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- Q2 2026
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- —
- Průměr Kč / m²
- —
- Poslední aktualizace
- 24. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu