Přehled / Praha / Praha – neurčeno
Evergreen+ - BD B
Doma je Doma · Praha – neurčeno, Praha
29bytů celkem
19prodáno (66 %)
1rezervováno
9volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Prodáno |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Prodáno |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 180 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 176 995 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Volný |
| — | 1kk | 31.70 m² | 6 263 088 Kč | Prodáno |
| — | 1kk | 31.70 m² | 5 976 108 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Volný |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Volný |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 7 722 106 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 8 729 027 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 194 856 Kč | Volný |
| — | 2kk | 55.60 m² | 9 299 739 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.00 m² | 8 088 570 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 57.30 m² | 9 659 389 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 849 180 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 585 845 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Volný |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 196 304 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Volný |
| — | 2kk | 49.90 m² | 8 971 865 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 47.40 m² | 8 704 924 Kč | Prodáno |
| — | 2kk | 50.80 m² | 9 323 742 Kč | Prodáno |
| ŘRD2 | 4kk | 129.60 m² | — | Rezervováno |
| ŘRD3 | 4kk | 129.60 m² | 16 240 960 Kč | Volný |
| ŘRD4 | 4kk | 129.60 m² | 15 990 508 Kč | Volný |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Doma je Doma
- Lokalita
- Praha – neurčeno, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- Q2 2028
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 6 mil. Kč do 16,2 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 165 475 Kč
- Poslední aktualizace
- 24. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu