Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| A.05.03 | 1kk | 29.75 m² | 6 430 000 Kč | Volný |
| A.05.04 | 1kk | 27.52 m² | 5 790 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.05 | 1kk | 27.16 m² | 5 640 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.06 | 1kk | 27.52 m² | 5 790 000 Kč | Volný |
| A.05.07 | 1kk | 27.52 m² | 5 790 000 Kč | Prodáno |
| A.05.08 | 1kk | 26.01 m² | 5 490 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.10 | 1kk | 26.01 m² | 5 490 000 Kč | Volný |
| A.05.16 | 1kk | 26.37 m² | 5 560 000 Kč | Volný |
| A.05.17 | 1kk | 26.54 m² | 5 960 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.18 | 1kk | 26.37 m² | 5 560 000 Kč | Volný |
| A.05.19 | 1kk | 26.37 m² | 5 670 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.20 | 1kk | 26.37 m² | 5 560 000 Kč | Volný |
| A.05.21 | 1kk | 26.37 m² | 5 560 000 Kč | Volný |
| A.05.22 | 1kk | 26.37 m² | 5 560 000 Kč | Volný |
| A.05.23 | 1kk | 45.20 m² | 8 290 000 Kč | Volný |
| A.05.24 | 1kk | 26.37 m² | 5 560 000 Kč | Volný |
| A.05.25 | 1kk | 26.54 m² | 5 970 000 Kč | Prodáno |
| A.05.28 | 1kk | 26.55 m² | 5 590 000 Kč | Volný |
| A.05.29 | 1kk | 26.73 m² | 5 990 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.30 | 1kk | 26.55 m² | 5 590 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.31 | 1kk | 46.15 m² | 8 500 000 Kč | Prodáno |
| A.05.32 | 1kk | 26.72 m² | 5 620 000 Kč | Volný |
| A.06.12 | 1kk | 26.01 m² | — | Prodáno |
| A.06.13 | 1kk | 26.01 m² | — | Prodáno |
| A.07.12 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| A.07.13 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| A.07.33 | 1kk | 46.52 m² | — | Rezervováno |
| A.08.12 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| A.08.13 | 1kk | 26.19 m² | 5 570 000 Kč | Prodáno |
| A.08.33 | 1kk | 46.52 m² | — | Rezervováno |
| A.09.12 | 1kk | 26.19 m² | 5 620 000 Kč | Volný |
| A.09.13 | 1kk | 26.19 m² | 5 620 000 Kč | Volný |
| A.09.25 | 1kk | 45.86 m² | 8 111 000 Kč | Prodáno |
| A.09.33 | 1kk | 46.81 m² | 8 200 000 Kč | Prodáno |
| A.10.03 | 1kk | 30.23 m² | — | Prodáno |
| A.10.10 | 1kk | 26.95 m² | 5 781 189 Kč | Prodáno |
| A.10.11 | 1kk | 26.95 m² | 5 781 189 Kč | Prodáno |
| A.10.12 | 1kk | 26.87 m² | 5 763 742 Kč | Prodáno |
| A.10.13 | 1kk | 45.86 m² | 8 598 808 Kč | Rezervováno |
| A.10.14 | 1kk | 26.87 m² | — | Prodáno |
| A.10.18 | 1kk | 27.06 m² | 5 805 820 Kč | Prodáno |
| A.10.20 | 1kk | 27.06 m² | 5 805 820 Kč | Prodáno |
| A.10.21 | 1kk | 46.81 m² | 8 694 596 Kč | Volný |
| A.10.22 | 1kk | 27.34 m² | 5 865 346 Kč | Rezervováno |
| A.10.23 | 1kk | 27.01 m² | — | Prodáno |
| A.11.04 | 1kk | 26.70 m² | 5 642 637 Kč | Prodáno |
| A.12.03 | 1kk | 30.23 m² | 6 503 709 Kč | Prodáno |
| A.12.05 | 1kk | 26.70 m² | 5 744 242 Kč | Prodáno |
| A.13.04 | 1kk | 26.70 m² | 5 844 820 Kč | Prodáno |
| A.13.05 | 1kk | 26.70 m² | 5 844 820 Kč | Prodáno |
| A.14.03 | 1kk | 30.23 m² | — | Rezervováno |
| A.14.05 | 1kk | 26.70 m² | 5 940 266 Kč | Prodáno |
| A.15.03 | 1kk | 30.58 m² | — | Prodáno |
| A.15.04 | 1kk | 26.70 m² | 6 035 713 Kč | Volný |
| A.15.05 | 1kk | 26.70 m² | 6 035 713 Kč | Volný |
| B.06.03 | 1kk | 29.75 m² | 6 731 000 Kč | Volný |
| B.06.04 | 1kk | 30.93 m² | 6 590 000 Kč | Volný |
| B.06.05 | 1kk | 26.39 m² | 6 134 400 Kč | Prodáno |
| B.06.06 | 1kk | 26.15 m² | 5 916 000 Kč | Volný |
| B.06.07 | 1kk | 27.70 m² | 6 290 000 Kč | Rezervováno |
| B.06.08 | 1kk | 27.51 m² | 6 180 000 Kč | Prodáno |
| B.06.09 | 1kk | 27.52 m² | 6 226 000 Kč | Volný |
| B.06.10 | 1kk | 27.34 m² | 6 185 000 Kč | Volný |
| B.06.11 | 1kk | 26.19 m² | 6 023 300 Kč | Prodáno |
| B.06.12 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| B.06.13 | 1kk | 26.01 m² | 5 890 000 Kč | Volný |
| B.06.14 | 1kk | 26.01 m² | 5 885 000 Kč | Prodáno |
| B.06.15 | 1kk | 31.98 m² | 7 380 300 Kč | Volný |
| B.06.16 | 1kk | 31.98 m² | 7 380 300 Kč | Volný |
| B.06.17 | 1kk | 32.16 m² | 7 543 400 Kč | Volný |
| B.06.18 | 1kk | 32.16 m² | 7 543 400 Kč | Volný |
| B.07.03 | 1kk | 30.10 m² | 7 080 100 Kč | Prodáno |
| B.07.04 | 1kk | 31.20 m² | 7 190 000 Kč | Volný |
| B.07.05 | 1kk | 26.15 m² | — | Prodáno |
| B.07.06 | 1kk | 26.15 m² | 5 949 000 Kč | Volný |
| B.07.07 | 1kk | 27.52 m² | 6 261 000 Kč | Volný |
| B.07.08 | 1kk | 27.16 m² | 6 290 000 Kč | Volný |
| B.07.09 | 1kk | 27.52 m² | 6 261 000 Kč | Volný |
| B.07.10 | 1kk | 27.52 m² | 6 261 000 Kč | Volný |
| B.07.11 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| B.07.12 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| B.07.13 | 1kk | 26.01 m² | — | Prodáno |
| B.07.14 | 1kk | 26.01 m² | — | Prodáno |
| B.07.15 | 1kk | 31.98 m² | 7 421 100 Kč | Volný |
| B.07.16 | 1kk | 31.98 m² | 7 421 100 Kč | Volný |
| B.07.17 | 1kk | 32.16 m² | 7 585 100 Kč | Volný |
| B.07.18 | 1kk | 32.16 m² | 7 585 100 Kč | Volný |
| B.08.03 | 1kk | 29.92 m² | 6 844 000 Kč | Volný |
| B.08.04 | 1kk | 31.44 m² | 7 192 000 Kč | Volný |
| B.08.05 | 1kk | 26.63 m² | 6 256 300 Kč | Prodáno |
| B.08.06 | 1kk | 26.44 m² | 6 048 000 Kč | Volný |
| B.08.07 | 1kk | 27.81 m² | 6 522 200 Kč | Rezervováno |
| B.08.08 | 1kk | 27.70 m² | 6 497 400 Kč | Rezervováno |
| B.08.09 | 1kk | 27.89 m² | 6 380 000 Kč | Volný |
| B.08.10 | 1kk | 27.89 m² | 6 380 000 Kč | Volný |
| B.08.11 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| B.08.12 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| B.08.13 | 1kk | 26.19 m² | 5 991 000 Kč | Volný |
| B.08.14 | 1kk | 26.19 m² | 5 991 000 Kč | Volný |
| B.08.15 | 1kk | 32.27 m² | 7 774 000 Kč | Volný |
| B.08.16 | 1kk | 32.27 m² | 7 774 000 Kč | Volný |
| B.08.17 | 1kk | 32.65 m² | 7 737 000 Kč | Volný |
| B.08.18 | 1kk | 32.65 m² | 7 737 000 Kč | Volný |
| B.09.03 | 1kk | 30.36 m² | 7 217 000 Kč | Volný |
| B.09.04 | 1kk | 31.70 m² | 7 514 000 Kč | Volný |
| B.09.05 | 1kk | 26.52 m² | 5 990 000 Kč | Volný |
| B.09.06 | 1kk | 26.52 m² | 5 990 000 Kč | Volný |
| B.09.07 | 1kk | 27.71 m² | 6 373 000 Kč | Volný |
| B.09.08 | 1kk | 27.52 m² | 6 329 000 Kč | Volný |
| B.09.09 | 1kk | 28.06 m² | 6 730 000 Kč | Volný |
| B.09.10 | 1kk | 28.06 m² | — | Prodáno |
| B.09.11 | 1kk | 26.19 m² | 6 514 000 Kč | Prodáno |
| B.09.12 | 1kk | 26.19 m² | — | Prodáno |
| B.09.13 | 1kk | 26.19 m² | 6 024 000 Kč | Volný |
| B.09.14 | 1kk | 26.19 m² | 6 024 000 Kč | Volný |
| B.09.15 | 1kk | 32.27 m² | 7 816 000 Kč | Volný |
| B.09.15 | 1kk | 32.27 m² | 7 816 000 Kč | Volný |
| B.09.16 | 1kk | 32.27 m² | 7 816 000 Kč | Volný |
| B.09.16 | 1kk | 32.27 m² | 7 816 000 Kč | Volný |
| B.09.17 | 1kk | 32.65 m² | 7 779 500 Kč | Volný |
| B.09.17 | 1kk | 32.65 m² | 7 779 500 Kč | Volný |
| B.09.18 | 1kk | 32.65 m² | 7 779 500 Kč | Volný |
| B.09.18 | 1kk | 32.65 m² | 7 779 500 Kč | Volný |
| B.10.03 | 1kk | 30.23 m² | 7 311 000 Kč | Volný |
| B.10.04 | 1kk | 31.84 m² | 7 701 000 Kč | Volný |
| B.10.05 | 1kk | 26.95 m² | 6 645 000 Kč | Rezervováno |
| B.10.06 | 1kk | 26.81 m² | 6 485 000 Kč | Volný |
| B.11.03 | 1kk | 30.58 m² | 8 202 000 Kč | Volný |
| B.11.04 | 1kk | 32.10 m² | 8 503 000 Kč | Volný |
| B.11.05 | 1kk | 26.81 m² | 6 617 000 Kč | Prodáno |
| B.11.06 | 1kk | 26.81 m² | 6 793 000 Kč | Volný |
| B.12.03 | 1kk | 30.23 m² | 7 650 000 Kč | Volný |
| B.12.04 | 1kk | 31.84 m² | 8 057 000 Kč | Volný |
| B.12.05 | 1kk | 26.95 m² | 6 844 000 Kč | Prodáno |
| B.12.06 | 1kk | 26.81 m² | 6 511 000 Kč | Prodáno |
| B.13.03 | 1kk | 30.58 m² | 8 020 000 Kč | Prodáno |
| B.13.04 | 1kk | 32.10 m² | 8 593 000 Kč | Prodáno |
| B.13.05 | 1kk | 26.81 m² | 6 545 000 Kč | Prodáno |
| B.13.06 | 1kk | 26.81 m² | 6 545 000 Kč | Prodáno |
| B.14.03 | 1kk | 30.23 m² | 7 680 000 Kč | Volný |
| B.14.04 | 1kk | 31.84 m² | 8 089 000 Kč | Volný |
| B.14.05 | 1kk | 26.95 m² | 6 536 000 Kč | Prodáno |
| B.14.06 | 1kk | 26.81 m² | 6 812 000 Kč | Volný |
| B.15.03 | 1kk | 30.58 m² | 8 264 000 Kč | Volný |
| B.15.04 | 1kk | 32.10 m² | 8 223 000 Kč | Prodáno |
| B.15.05 | 1kk | 26.81 m² | 6 846 000 Kč | Volný |
| B.15.06 | 1kk | 26.81 m² | 6 846 000 Kč | Volný |
| 01 | 2kk | 52.31 m² | — | Prodáno |
| A.05.02 | 2kk | 53.04 m² | 9 290 000 Kč | Prodáno |
| A.05.14 | 2kk | 53.97 m² | 8 370 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.15 | 2kk | 54.15 m² | — | Prodáno |
| A.05.26 | 2kk | 49.79 m² | 7 900 000 Kč | Prodáno |
| A.05.27 | 2kk | 49.78 m² | 8 500 000 Kč | Prodáno |
| A.05.33 | 2kk | 61.29 m² | 10 490 000 Kč | Rezervováno |
| A.06.02 | 2kk | 53.04 m² | 9 469 000 Kč | Prodáno |
| A.06.16 | 2kk | 54.15 m² | 8 870 000 Kč | Prodáno |
| A.06.37 | 2kk | 60.76 m² | — | Prodáno |
| A.07.16 | 2kk | 54.69 m² | — | Prodáno |
| A.07.36 | 2kk | 61.30 m² | — | Prodáno |
| A.07.37 | 2kk | 61.48 m² | — | Rezervováno |
| A.08.02 | 2kk | 53.30 m² | 9 615 000 Kč | Prodáno |
| A.08.28 | 2kk | 50.32 m² | — | Prodáno |
| A.08.36 | 2kk | 61.30 m² | — | Prodáno |
| A.08.37 | 2kk | 61.48 m² | — | Rezervováno |
| A.09.02 | 2kk | 53.30 m² | 9 490 000 Kč | Prodáno |
| A.09.16 | 2kk | 54.69 m² | 9 274 000 Kč | Prodáno |
| A.09.28 | 2kk | 50.62 m² | — | Prodáno |
| A.09.36 | 2kk | 61.96 m² | — | Rezervováno |
| A.10.02 | 2kk | 53.51 m² | 9 720 000 Kč | Prodáno |
| A.10.07 | 2kk | 57.91 m² | 11 560 000 Kč | Prodáno |
| A.10.09 | 2kk | 55.67 m² | 11 112 000 Kč | Volný |
| A.10.16 | 2kk | 50.61 m² | — | Prodáno |
| A.11.02 | 2kk | 53.51 m² | 10 250 000 Kč | Rezervováno |
| A.11.07 | 2kk | 57.55 m² | 10 542 000 Kč | Volný |
| A.12.02 | 2kk | 53.51 m² | 10 250 000 Kč | Prodáno |
| A.12.07 | 2kk | 57.70 m² | 10 951 000 Kč | Volný |
| A.13.02 | 2kk | 53.51 m² | 10 329 000 Kč | Volný |
| A.13.07 | 2kk | 57.70 m² | 11 443 000 Kč | Volný |
| A.14.02 | 2kk | 53.51 m² | — | Rezervováno |
| A.14.07 | 2kk | 57.70 m² | 11 518 000 Kč | Volný |
| A.15.07 | 2kk | 57.70 m² | 12 129 000 Kč | Volný |
| B.06.01 | 2kk | 52.31 m² | 9 444 000 Kč | Prodáno |
| B.06.02 | 2kk | 53.98 m² | 10 181 000 Kč | Volný |
| B.07.01 | 2kk | 52.31 m² | 9 248 000 Kč | Prodáno |
| B.07.02 | 2kk | 53.98 m² | 9 571 000 Kč | Prodáno |
| B.08.01 | 2kk | 52.57 m² | 10 153 000 Kč | Volný |
| B.08.02 | 2kk | 54.27 m² | 10 499 000 Kč | Volný |
| B.09.01 | 2kk | 52.57 m² | 9 473 000 Kč | Prodáno |
| B.09.02 | 2kk | 54.27 m² | 10 227 000 Kč | Volný |
| B.10.01 | 2kk | 52.77 m² | — | Prodáno |
| B.10.02 | 2kk | 54.51 m² | — | Prodáno |
| B.10.08 | 2kk | 58.19 m² | 13 229 000 Kč | Volný |
| B.11.01 | 2kk | 52.77 m² | 9 892 000 Kč | Prodáno |
| B.11.02 | 2kk | 54.51 m² | 10 401 000 Kč | Volný |
| B.12.01 | 2kk | 52.76 m² | 10 577 000 Kč | Volný |
| B.12.02 | 2kk | 54.50 m² | 10 944 000 Kč | Volný |
| B.13.01 | 2kk | 52.77 m² | 10 606 000 Kč | Volný |
| B.13.02 | 2kk | 54.50 m² | 10 984 000 Kč | Volný |
| B.14.01 | 2kk | 52.76 m² | 11 161 000 Kč | Rezervováno |
| B.14.02 | 2kk | 54.50 m² | 11 548 000 Kč | Rezervováno |
| B.15.01 | 2kk | 52.76 m² | 10 980 000 Kč | Rezervováno |
| B.15.02 | 2kk | 54.50 m² | 11 374 000 Kč | Rezervováno |
| A.05.01 | 3kk | 84.10 m² | 14 490 000 Kč | Volný |
| A.05.34 | 3kk | 90.42 m² | — | Rezervováno |
| A.05.34 | 3kk | 90.42 m² | 15 490 000 Kč | Volný |
| A.06.01 | 3kk | 83.62 m² | 14 073 000 Kč | Volný |
| A.08.01 | 3kk | 83.81 m² | 14 390 000 Kč | Volný |
| A.09.01 | 3kk | 84.34 m² | 14 774 000 Kč | Volný |
| A.10.01 | 3kk | 83.97 m² | 14 954 000 Kč | Prodáno |
| A.10.06 | 3kk | 68.71 m² | 13 890 000 Kč | Volný |
| A.10.24 | 3kk | 92.10 m² | 17 340 000 Kč | Volný |
| A.11.01 | 3kk | 84.49 m² | 15 315 000 Kč | Volný |
| A.11.06 | 3kk | 68.35 m² | 12 275 000 Kč | Volný |
| A.12.01 | 3kk | 83.97 m² | 15 769 000 Kč | Volný |
| A.12.06 | 3kk | 68.48 m² | 12 743 000 Kč | Volný |
| A.13.01 | 3kk | 84.49 m² | 16 128 000 Kč | Volný |
| A.13.06 | 3kk | 68.48 m² | 13 314 000 Kč | Volný |
| A.14.01 | 3kk | 83.95 m² | — | Prodáno |
| A.14.06 | 3kk | 68.50 m² | 13 405 000 Kč | Volný |
| A.15.01 | 3kk | 84.48 m² | 16 939 000 Kč | Volný |
| A.15.06 | 3kk | 68.48 m² | 14 113 000 Kč | Volný |
| B.10.07 | 3kk | 68.08 m² | 13 990 000 Kč | Rezervováno |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- UDI Group
- Lokalita
- Praha 13 – Lužiny, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 5,5 mil. Kč do 17,3 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 219 014 Kč
- Poslední aktualizace
- 24. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu