Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1kk | 30.20 m² | — | — | |
| 1.02 | 1kk | 30.30 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.02 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.03 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.04 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.05 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.06 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.07 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.09 | 1kk | 30.20 m² | — | — | |
| 1.10 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.13 | 1kk | 30.30 m² | 5 215 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.13 | 1kk | 30.30 m² | 5 215 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.14 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.15 | 1kk | 30.30 m² | 5 194 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.15 | 1kk | 30.30 m² | 5 194 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.16 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.17 | 1kk | 30.30 m² | 5 042 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.17 | 1kk | 30.30 m² | 5 042 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.18 | 1kk | 30.30 m² | — | — | |
| 1.19 | 1kk | 30.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.19 | 1kk | 30.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 2.02 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 2.03 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.04 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.05 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 2.06 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.09 | 1kk | 35.50 m² | — | — | |
| 2.10 | 1kk | 37.70 m² | — | — | |
| 2.11 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.12 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.13 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 2.14 | 1kk | 36.70 m² | — | — | |
| 2.16 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 2.17 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.20 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.21 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 2.22 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.23 | 1kk | 35.40 m² | — | — | |
| 2.24 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 2.26 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.27 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.28 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.29 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.30 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.31 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.32 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.33 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.34 | 1kk | 29.30 m² | — | — | |
| 2.37 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.38 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 2.39 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 2.40 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.42 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.43 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.44 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.45 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.46 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.47 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 2.48 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.02 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 3.03 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.04 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.05 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 3.06 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.09 | 1kk | 36.00 m² | — | — | |
| 3.10 | 1kk | 37.90 m² | — | — | |
| 3.11 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.12 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.13 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 3.14 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 3.16 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 3.17 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.20 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.21 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 3.22 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 3.24 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 3.24 | 1kk | 37.80 m² | 5 916 000 Kč | — | Detail bytu |
| 3.26 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.27 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.27 | 1kk | 30.70 m² | 5 142 000 Kč | — | Detail bytu |
| 3.28 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.28 | 1kk | 30.70 m² | 5 142 000 Kč | — | Detail bytu |
| 3.29 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.30 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.30 | 1kk | 30.70 m² | 5 142 000 Kč | — | Detail bytu |
| 3.31 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.31 | 1kk | 30.70 m² | 5 142 000 Kč | — | Detail bytu |
| 3.32 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.33 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.34 | 1kk | 29.30 m² | — | — | |
| 3.37 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.38 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 3.39 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 3.40 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.42 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.43 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.44 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.45 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.46 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.47 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 3.48 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.02 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 4.03 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 4.04 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 4.05 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 4.06 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 4.09 | 1kk | 36.00 m² | — | — | |
| 4.10 | 1kk | 37.90 m² | — | — | |
| 4.11 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 4.12 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 4.13 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 4.14 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 4.16 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 4.16 | 1kk | 37.80 m² | 5 980 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.17 | 1kk | 35.80 m² | — | — | |
| 4.21 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 4.23 | 1kk | 35.80 m² | — | — | |
| 4.24 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 4.26 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.26 | 1kk | 30.70 m² | 5 224 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.27 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 4.27 | 1kk | 30.80 m² | 5 236 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.28 | 1kk | 31.20 m² | — | — | |
| 4.29 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.29 | 1kk | 30.70 m² | 5 224 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.30 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.30 | 1kk | 30.70 m² | 5 224 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.31 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.31 | 1kk | 30.70 m² | 5 224 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.32 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.32 | 1kk | 30.70 m² | 5 224 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.33 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.33 | 1kk | 30.70 m² | 5 224 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.34 | 1kk | 29.30 m² | — | — | |
| 4.37 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.38 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 4.39 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 4.40 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.42 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.43 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.44 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.45 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.46 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.47 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 4.48 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.02 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 5.02 | 1kk | 37.80 m² | 5 781 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.03 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 5.03 | 1kk | 35.90 m² | — | — | Detail bytu |
| 5.04 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 5.05 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 5.05 | 1kk | 37.50 m² | 5 726 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.06 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 5.09 | 1kk | 36.00 m² | — | — | |
| 5.10 | 1kk | 37.90 m² | — | — | |
| 5.10 | 1kk | 37.90 m² | 5 730 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.11 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 5.12 | 1kk | 36.00 m² | — | — | |
| 5.13 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 5.14 | 1kk | 37.30 m² | — | — | |
| 5.16 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 5.16 | 1kk | 37.80 m² | 6 095 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.17 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 5.21 | 1kk | 37.50 m² | — | — | |
| 5.21 | 1kk | 37.50 m² | 6 048 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.23 | 1kk | 35.90 m² | — | — | |
| 5.24 | 1kk | 37.80 m² | — | — | |
| 5.24 | 1kk | 37.80 m² | 6 091 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.26 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 5.26 | 1kk | 30.80 m² | — | — | Detail bytu |
| 5.27 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.27 | 1kk | 30.70 m² | 5 273 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.28 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 5.29 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 5.29 | 1kk | 30.80 m² | 5 285 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.30 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.30 | 1kk | 30.70 m² | 5 273 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.31 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.31 | 1kk | 30.70 m² | 5 273 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.32 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 5.32 | 1kk | 30.80 m² | 5 445 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.33 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.33 | 1kk | 30.70 m² | 5 262 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.34 | 1kk | 29.30 m² | — | — | |
| 5.34 | 1kk | 29.30 m² | 4 843 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.37 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.38 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 5.39 | 1kk | 31.30 m² | — | — | |
| 5.40 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.42 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.43 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.44 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.45 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.46 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.47 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 5.48 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.11 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.12 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.12 | 1kk | 30.70 m² | 5 360 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.13 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.13 | 1kk | 30.70 m² | 5 360 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.14 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.15 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.15 | 1kk | 30.70 m² | 5 360 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.16 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.16 | 1kk | 30.70 m² | 5 360 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.17 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.17 | 1kk | 30.70 m² | 5 523 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.18 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.18 | 1kk | 30.70 m² | 5 360 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.19 | 1kk | 29.30 m² | — | — | |
| 6.19 | 1kk | 29.30 m² | 4 988 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.22 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.23 | 1kk | 30.80 m² | — | — | |
| 6.24 | 1kk | 30.70 m² | — | — | |
| 6.25 | 1kk | 30.60 m² | — | — | |
| 1.08 | 2kk | 56.80 m² | 7 846 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08 | 2kk | 56.80 m² | 7 846 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.11 | 2kk | 61.10 m² | 8 820 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.11 | 2kk | 61.10 m² | 8 820 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.12 | 2kk | 60.70 m² | 9 007 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.12 | 2kk | 60.70 m² | 9 007 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07 | 2kk | 45.40 m² | 6 523 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07 | 2kk | 45.40 m² | 6 523 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08 | 2kk | 45.40 m² | — | — | |
| 2.18 | 2kk | 45.40 m² | — | — | |
| 2.19 | 2kk | 45.40 m² | — | — | |
| 2.35 | 2kk | 52.20 m² | — | — | |
| 2.36 | 2kk | 49.50 m² | — | — | |
| 2.41 | 2kk | 57.60 m² | — | — | |
| 3.07 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 3.08 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 3.18 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 3.19 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 3.35 | 2kk | 52.20 m² | — | — | |
| 3.35 | 2kk | 52.20 m² | 6 881 000 Kč | — | Detail bytu |
| 3.36 | 2kk | 49.40 m² | — | — | |
| 3.41 | 2kk | 57.60 m² | — | — | |
| 3.41 | 2kk | 57.60 m² | 8 193 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.07 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 4.08 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 4.18 | 2kk | 46.00 m² | — | — | |
| 4.19 | 2kk | 46.00 m² | — | — | |
| 4.19 | 2kk | 46.00 m² | 6 945 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.35 | 2kk | 52.20 m² | — | — | |
| 4.35 | 2kk | 52.20 m² | 6 966 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.36 | 2kk | 49.50 m² | — | — | |
| 4.41 | 2kk | 57.60 m² | — | — | |
| 4.41 | 2kk | 57.60 m² | 8 248 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.07 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 5.08 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 5.18 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 5.18 | 2kk | 46.10 m² | 7 052 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.19 | 2kk | 46.10 m² | — | — | |
| 5.35 | 2kk | 52.20 m² | — | — | |
| 5.35 | 2kk | 52.20 m² | 7 023 000 Kč | — | Detail bytu |
| 5.36 | 2kk | 49.40 m² | — | — | |
| 5.41 | 2kk | 57.60 m² | — | — | |
| 5.41 | 2kk | 57.60 m² | 8 314 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.01 | 2kk | 55.70 m² | — | — | |
| 6.01 | 2kk | 55.70 m² | 8 416 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.02 | 2kk | 42.00 m² | — | — | |
| 6.03 | 2kk | 41.00 m² | — | — | |
| 6.04 | 2kk | 42.00 m² | — | — | |
| 6.06 | 2kk | 55.60 m² | — | — | |
| 6.07 | 2kk | 41.20 m² | — | — | |
| 6.08 | 2kk | 41.70 m² | — | — | |
| 6.09 | 2kk | 41.20 m² | — | — | |
| 6.10 | 2kk | 41.90 m² | — | — | |
| 6.20 | 2kk | 52.20 m² | — | — | |
| 6.20 | 2kk | 52.20 m² | 7 041 000 Kč | — | Detail bytu |
| 6.21 | 2kk | 49.40 m² | — | — | |
| 2.01 | 3kk | 63.30 m² | — | — | |
| 2.15 | 3kk | 74.30 m² | — | — | |
| 2.25 | 3kk | 63.20 m² | — | — | |
| 3.01 | 3kk | 63.90 m² | — | — | |
| 3.01 | 3kk | 63.90 m² | — | — | Detail bytu |
| 3.15 | 3kk | 75.80 m² | — | — | |
| 3.25 | 3kk | 63.90 m² | — | — | |
| 3.25 | 3kk | 63.90 m² | 8 715 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.01 | 3kk | 63.90 m² | — | — | |
| 4.15 | 3kk | 75.90 m² | — | — | |
| 4.15 | 3kk | 75.90 m² | 9 714 000 Kč | — | Detail bytu |
| 4.25 | 3kk | 64.20 m² | — | — | |
| 5.01 | 3kk | 63.90 m² | — | — | |
| 5.15 | 3kk | 76.20 m² | — | — | |
| 5.25 | 3kk | 64.00 m² | — | — | |
| 6.05 | 4kk | 97.30 m² | — | — | |
| 6.05 | 4kk | 97.30 m² | 12 726 000 Kč | — | Detail bytu |
| 1.01 | komerce | 214.00 m² | — | Volný | Detail bytu |
| 1.01 | komerce | 30.20 m² | 14 341 125 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.02 | komerce | 76.00 m² | 6 705 306 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.02 | komerce | 30.30 m² | 6 705 306 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.03 | komerce | 281.00 m² | — | Volný | Detail bytu |
| 1.03 | komerce | 30.30 m² | 17 222 874 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.04 | komerce | 142.00 m² | 10 311 015 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.04 | komerce | 30.30 m² | 10 311 015 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.05 | komerce | 66.00 m² | 5 813 596 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.05 | komerce | 30.30 m² | 5 813 596 Kč | Volný | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- UDI
- Lokalita
- Husovice, Brno
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 5 dní (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 4,8 mil. Kč do 12,7 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 159 453 Kč
- Poslední aktualizace
- 25. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu