Přehled / Brno
Novostavby: Brno
Stav prodeje podle městských částí a všechny sledované projekty.
23projektů
1 467bytů celkem
58 %prodáno (856 bytů)
177 tis.Kč / m² v nabídce
Lokality
Klikněte na část města pro její projekty.
| Lokalita | Projektů | Bytů | Prodáno | Volných | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 12 | 788 | 56 % | 291 | 202 427 Kč |
| Brno-jih | 1 | 64 | 50 % | 27 | 132 031 Kč |
| Brno-Komárov | 1 | 30 | 33 % | 10 | — |
| Brno-Komín | 1 | 41 | 83 % | 2 | 179 536 Kč |
| Brno-Královo | 1 | 15 | 93 % | 1 | 116 794 Kč |
| Brno-sever | 2 | 90 | 79 % | 10 | 99 128 Kč |
| Brno-střed | 2 | 44 | 68 % | 11 | 170 111 Kč |
| Brno-Tuřany | 1 | 6 | 33 % | 0 | — |
| Husovice | 1 | 231 | 75 % | 51 | 159 453 Kč |
| Židenice | 1 | 158 | 31 % | 109 | 160 441 Kč |
Projekty v lokalitě Brno
ProdánoRezervovánoVolné