Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| B.01.5 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Rezervováno |
| B.02.5 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Rezervováno |
| B.03.5 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Rezervováno |
| B.04.5 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Rezervováno |
| B.07.4 | 1,5kk | 34.00 m² | — | Rezervováno |
| B.07.8 | 1,5kk | 44.60 m² | 8 887 617 Kč | Volný |
| B.08.4 | 1,5kk | 34.00 m² | — | Rezervováno |
| B.08.8 | 1,5kk | 44.70 m² | 8 992 177 Kč | Volný |
| B.09.7 | 1,5kk | 44.60 m² | 9 128 105 Kč | Volný |
| B.10.7 | 1,5kk | 44.60 m² | 9 201 298 Kč | Volný |
| B.11.7 | 1,5kk | 44.60 m² | — | Rezervováno |
| D.02.5 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Rezervováno |
| D.03.5 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Prodáno |
| D.05.4 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Prodáno |
| D.06.4 | 1,5kk | 38.50 m² | — | Prodáno |
| D.07.8 | 1,5kk | 44.60 m² | — | Rezervováno |
| D.08.8 | 1,5kk | 44.60 m² | — | Rezervováno |
| D.09.7 | 1,5kk | 44.60 m² | 8 713 350 Kč | Volný |
| D.10.7 | 1,5kk | 44.60 m² | 8 795 358 Kč | Volný |
| D.11.7 | 1,5kk | 44.60 m² | 8 867 115 Kč | Volný |
| D.12.5 | 1,5kk | 44.60 m² | — | Rezervováno |
| D.13.5 | 1,5kk | 44.60 m² | — | Rezervováno |
| D.14.5 | 1,5kk | 44.60 m² | 9 381 715 Kč | Volný |
| B.01.3 | 1kk | 26.80 m² | 6 457 473 Kč | Volný |
| B.01.7 | 1kk | 27.90 m² | 6 443 188 Kč | Volný |
| B.02.2 | 1kk | 26.50 m² | 6 283 890 Kč | Volný |
| B.02.3 | 1kk | 26.80 m² | 6 439 461 Kč | Volný |
| B.02.7 | 1kk | 27.90 m² | — | Rezervováno |
| B.02.8 | 1kk | 27.50 m² | 6 466 789 Kč | Volný |
| B.03.2 | 1kk | 26.80 m² | 6 562 437 Kč | Volný |
| B.03.3 | 1kk | 26.80 m² | 6 528 898 Kč | Volný |
| B.03.8 | 1kk | 27.90 m² | — | Rezervováno |
| B.04.2 | 1kk | 26.80 m² | 6 651 874 Kč | Volný |
| B.04.7 | 1kk | 27.90 m² | — | Rezervováno |
| B.09.5 | 1kk | 29.10 m² | 6 887 681 Kč | Volný |
| B.10.2 | 1kk | 27.90 m² | 6 850 126 Kč | Volný |
| B.11.5 | 1kk | 29.10 m² | 7 004 964 Kč | Volný |
| D.01.3 | 1kk | 27.90 m² | 6 391 016 Kč | Volný |
| D.02.2 | 1kk | 27.50 m² | — | Rezervováno |
| D.02.3 | 1kk | 27.90 m² | — | Rezervováno |
| D.02.7 | 1kk | 26.80 m² | — | Rezervováno |
| D.02.8 | 1kk | 26.50 m² | — | Rezervováno |
| D.03.7 | 1kk | 26.80 m² | — | Rezervováno |
| D.03.8 | 1kk | 26.80 m² | — | Rezervováno |
| D.04.3 | 1kk | 27.90 m² | 6 304 064 Kč | Volný |
| D.04.7 | 1kk | 26.80 m² | — | Rezervováno |
| D.04.8 | 1kk | 26.80 m² | 6 287 294 Kč | Volný |
| D.09.2 | 1kk | 29.10 m² | 6 556 226 Kč | Volný |
| D.09.5 | 1kk | 27.90 m² | — | Rezervováno |
| D.10.2 | 1kk | 29.10 m² | 6 651 874 Kč | Volný |
| D.10.5 | 1kk | 27.90 m² | — | Rezervováno |
| D.11.2 | 1kk | 29.10 m² | 6 967 595 Kč | Volný |
| B.01.1 | 2kk | 54.80 m² | 8 897 868 Kč | Volný |
| B.01.10 | 2kk | 49.60 m² | 8 550 154 Kč | Volný |
| B.01.4 | 2kk | 53.00 m² | 8 408 485 Kč | Rezervováno |
| B.01.6 | 2kk | 54.10 m² | 8 836 362 Kč | Volný |
| B.02.1 | 2kk | 54.20 m² | 9 020 880 Kč | Volný |
| B.02.10 | 2kk | 49.30 m² | — | Rezervováno |
| B.02.4 | 2kk | 53.00 m² | 8 754 354 Kč | Volný |
| B.02.6 | 2kk | 53.80 m² | 8 959 374 Kč | Volný |
| B.02.9 | 2kk | 55.80 m² | — | Rezervováno |
| B.03.1 | 2kk | 54.20 m² | — | Rezervováno |
| B.03.10 | 2kk | 49.30 m² | — | Rezervováno |
| B.03.4 | 2kk | 53.00 m² | 8 918 370 Kč | Volný |
| B.03.6 | 2kk | 53.80 m² | 9 133 641 Kč | Volný |
| B.04.1 | 2kk | 54.20 m² | 9 318 159 Kč | Volný |
| B.04.10 | 2kk | 49.30 m² | — | Prodáno |
| B.04.4 | 2kk | 53.00 m² | 9 041 382 Kč | Volný |
| B.04.6 | 2kk | 53.80 m² | 9 441 786 Kč | Volný |
| B.05.1 | 2kk | 54.20 m² | 9 799 956 Kč | Volný |
| B.05.2 | 2kk | 54.90 m² | 9 615 356 Kč | Volný |
| B.05.3 | 2kk | 53.00 m² | 9 512 928 Kč | Volný |
| B.05.5 | 2kk | 53.80 m² | 9 646 191 Kč | Volný |
| B.05.7 | 2kk | 55.80 m² | — | Prodáno |
| B.05.8 | 2kk | 49.30 m² | — | Rezervováno |
| B.06.1 | 2kk | 54.20 m² | 9 892 215 Kč | Volný |
| B.06.2 | 2kk | 54.90 m² | 9 655 089 Kč | Volný |
| B.06.3 | 2kk | 53.00 m² | 9 594 936 Kč | Volný |
| B.06.5 | 2kk | 53.80 m² | 9 738 450 Kč | Volný |
| B.06.6 | 2kk | 57.20 m² | 10 066 072 Kč | Volný |
| B.06.7 | 2kk | 55.80 m² | — | Prodáno |
| B.06.8 | 2kk | 49.30 m² | 9 193 351 Kč | Volný |
| B.07.1 | 2kk | 48.80 m² | 9 051 633 Kč | Volný |
| B.07.2 | 2kk | 48.60 m² | 9 041 382 Kč | Volný |
| B.07.3 | 2kk | 47.30 m² | — | Rezervováno |
| B.07.5 | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno |
| B.07.6 | 2kk | 50.90 m² | — | Rezervováno |
| B.07.7 | 2kk | 50.20 m² | — | Rezervováno |
| B.08.1 | 2kk | 48.80 m² | 9 133 641 Kč | Rezervováno |
| B.08.2 | 2kk | 48.70 m² | 9 133 641 Kč | Volný |
| B.08.3 | 2kk | 47.30 m² | — | Rezervováno |
| B.08.5 | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno |
| B.08.6 | 2kk | 50.50 m² | — | Rezervováno |
| B.08.7 | 2kk | 50.20 m² | — | Rezervováno |
| B.1S.5 | 2kk | 49.60 m² | — | Prodáno |
| D.01.4 | 2kk | 54.80 m² | 8 385 728 Kč | Volný |
| D.01.9 | 2kk | 49.60 m² | — | Prodáno |
| D.02.1 | 2kk | 55.80 m² | — | Prodáno |
| D.02.10 | 2kk | 49.30 m² | — | Rezervováno |
| D.02.9 | 2kk | 54.20 m² | — | Rezervováno |
| D.03.1 | 2kk | 55.80 m² | — | Rezervováno |
| D.03.10 | 2kk | 49.30 m² | 8 528 832 Kč | Volný |
| D.03.9 | 2kk | 54.20 m² | — | Rezervováno |
| D.04.1 | 2kk | 55.80 m² | — | Prodáno |
| D.04.10 | 2kk | 49.30 m² | — | Rezervováno |
| D.04.4 | 2kk | 53.80 m² | — | Rezervováno |
| D.04.6 | 2kk | 53.00 m² | — | Rezervováno |
| D.05.1 | 2kk | 55.80 m² | — | Rezervováno |
| D.05.2 | 2kk | 57.20 m² | 9 861 462 Kč | Volný |
| D.05.3 | 2kk | 53.80 m² | — | Rezervováno |
| D.05.5 | 2kk | 53.00 m² | 9 256 653 Kč | Volný |
| D.05.6 | 2kk | 54.90 m² | 9 328 410 Kč | Volný |
| D.05.7 | 2kk | 54.20 m² | — | Rezervováno |
| D.05.8 | 2kk | 49.30 m² | — | Rezervováno |
| D.06.1 | 2kk | 55.80 m² | — | Prodáno |
| D.06.2 | 2kk | 57.20 m² | 9 902 466 Kč | Volný |
| D.06.3 | 2kk | 53.80 m² | — | Rezervováno |
| D.06.5 | 2kk | 53.00 m² | — | Rezervováno |
| D.06.6 | 2kk | 55.00 m² | 9 502 677 Kč | Volný |
| D.06.8 | 2kk | 49.30 m² | 8 944 613 Kč | Volný |
| D.07.1 | 2kk | 50.20 m² | — | Rezervováno |
| D.07.2 | 2kk | 50.90 m² | 9 156 193 Kč | Volný |
| D.07.3 | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno |
| D.07.5 | 2kk | 47.30 m² | 8 859 324 Kč | Volný |
| D.07.7 | 2kk | 48.80 m² | — | Rezervováno |
| D.08.1 | 2kk | 50.20 m² | — | Rezervováno |
| D.08.2 | 2kk | 50.50 m² | — | Prodáno |
| D.08.3 | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno |
| D.08.5 | 2kk | 47.30 m² | — | Rezervováno |
| D.08.6 | 2kk | 48.70 m² | — | Prodáno |
| D.08.7 | 2kk | 48.80 m² | — | Rezervováno |
| B.09.1 | 3kk | 73.50 m² | — | Rezervováno |
| B.09.3 | 3kk | 70.80 m² | — | Rezervováno |
| B.09.4 | 3kk | 67.10 m² | 11 976 686 Kč | Volný |
| B.09.6 | 3kk | 75.90 m² | 13 276 050 Kč | Volný |
| B.10.1 | 3kk | 73.50 m² | 12 954 450 Kč | Volný |
| B.10.4 | 3kk | 67.10 m² | 12 080 201 Kč | Volný |
| B.10.6 | 3kk | 75.90 m² | 13 386 600 Kč | Volný |
| B.11.1 | 3kk | 73.50 m² | 13 065 000 Kč | Volný |
| B.11.4 | 3kk | 67.10 m² | 12 183 716 Kč | Volný |
| B.11.6 | 3kk | 75.90 m² | 13 507 200 Kč | Volný |
| B.12.2 | 3kk | 70.80 m² | 12 472 050 Kč | Volný |
| B.12.3 | 3kk | 67.10 m² | 12 183 716 Kč | Volný |
| B.13.2 | 3kk | 70.80 m² | 12 572 550 Kč | Volný |
| B.13.3 | 3kk | 67.10 m² | 12 276 879 Kč | Volný |
| B.14.2 | 3kk | 70.80 m² | 12 673 050 Kč | Volný |
| B.14.3 | 3kk | 67.10 m² | 12 380 394 Kč | Volný |
| D.09.1 | 3kk | 75.90 m² | — | Rezervováno |
| D.09.3 | 3kk | 67.10 m² | — | Rezervováno |
| D.09.4 | 3kk | 70.80 m² | 11 949 450 Kč | Volný |
| D.09.6 | 3kk | 73.50 m² | — | Rezervováno |
| D.10.1 | 3kk | 75.90 m² | — | Rezervováno |
| D.10.3 | 3kk | 67.10 m² | — | Rezervováno |
| D.10.4 | 3kk | 70.80 m² | 12 049 950 Kč | Volný |
| D.10.6 | 3kk | 73.50 m² | 12 411 750 Kč | Volný |
| D.11.1 | 3kk | 75.90 m² | 13 165 500 Kč | Volný |
| D.11.3 | 3kk | 67.10 m² | 11 873 171 Kč | Volný |
| D.11.4 | 3kk | 70.80 m² | 12 160 500 Kč | Volný |
| D.11.6 | 3kk | 73.50 m² | — | Rezervováno |
| D.12.2 | 3kk | 67.10 m² | 11 873 171 Kč | Volný |
| D.12.3 | 3kk | 70.80 m² | 12 160 500 Kč | Volný |
| D.13.2 | 3kk | 67.10 m² | 11 976 686 Kč | Volný |
| D.13.3 | 3kk | 70.80 m² | 12 261 000 Kč | Volný |
| D.14.2 | 3kk | 67.10 m² | — | Rezervováno |
| D.14.3 | 3kk | 70.80 m² | 12 361 500 Kč | Volný |
| B.12.1 | 4kk | 103.10 m² | 17 970 000 Kč | Volný |
| B.12.4 | 4kk | 106.70 m² | 18 703 050 Kč | Volný |
| B.13.1 | 4kk | 103.10 m² | 18 210 600 Kč | Volný |
| B.13.4 | 4kk | 106.70 m² | 18 853 800 Kč | Volný |
| B.14.1 | 4kk | 103.10 m² | 18 361 350 Kč | Volný |
| B.14.4 | 4kk | 106.70 m² | 19 014 600 Kč | Volný |
| D.12.1 | 4kk | 106.70 m² | 18 240 750 Kč | Volný |
| D.12.4 | 4kk | 103.10 m² | — | Rezervováno |
| D.13.1 | 4kk | 106.80 m² | 18 411 600 Kč | Volný |
| D.13.4 | 4kk | 103.10 m² | — | Rezervováno |
| D.14.1 | 4kk | 106.70 m² | 18 552 300 Kč | Volný |
| D.14.4 | 4kk | 103.10 m² | 17 617 650 Kč | Volný |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Daramis
- Lokalita
- Limuzská / Počernická, Praha 10 – Malešice, Praha
- Zahájení prodeje
- Q2 2026 (dle developera)
- Dní v prodeji
- ≈ 176 dní (od zahájení prodeje)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- Q1 2030 (kolaudace)
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 6,3 mil. Kč do 19 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 188 767 Kč
- Poslední aktualizace
- 24. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu