Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Užitná plocha | — | 110.00 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 71.40 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 70.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 47.90 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 55.30 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 47.60 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| Užitná plocha | — | 49.70 m² | — | — |
| .04 | 1kk | 31.52 m² | 4 950 000 Kč | Volný |
| .05 | 1kk | 31.52 m² | 4 950 000 Kč | Volný |
| .06 | 1kk | 27.65 m² | — | Rezervováno |
| .12 | 1kk | 26.98 m² | — | Rezervováno |
| B_1.04 | 1kk | 31.52 m² | 4 950 000 Kč | Prodáno |
| B_1.05 | 1kk | 31.52 m² | 4 950 000 Kč | Prodáno |
| B_4.06 | 1kk | 27.65 m² | — | Prodáno |
| C_5.12 | 1kk | 26.98 m² | — | Prodáno |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| Dispozice | 1kk | — | — | — |
| .01A | 2kk | 49.50 m² | 6 282 000 Kč | Volný |
| .05A | 2kk | 50.84 m² | 6 450 000 Kč | Volný |
| .07 | 2kk | 47.22 m² | — | Rezervováno |
| .07A | 2kk | 50.84 m² | 6 451 000 Kč | Volný |
| A_4.07 | 2kk | 47.22 m² | — | Prodáno |
| C_1.01A | 2kk | 49.50 m² | 6 282 000 Kč | Prodáno |
| C_1.05A | 2kk | 50.84 m² | 6 450 000 Kč | Prodáno |
| C_1.07A | 2kk | 50.84 m² | 6 451 000 Kč | Prodáno |
| Dispozice | 2kk | — | — | — |
| Dispozice | 2kk | — | — | — |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- URBAU
- Lokalita
- Brno
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 2 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 5 mil. Kč do 6,5 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 138 950 Kč
- Poslední aktualizace
- 22. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu