Přehled / Praha / Praha 12

Bydlení META Modřany odhad

KKCG Real Estate · Praha 12 – Modřany, Praha

378bytů celkem
189prodáno (50 %)
67rezervováno
122volných
Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 21. 9. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.

Vývoj stavu prodeje

Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).

ProdánoRezervovánoVolné

Byty v projektu

Byt Dispozice Plocha Cena Stav
A1.101 75.10 m² Prodáno
A1.102 37.10 m² 7 058 455 Kč Prodáno
A1.103 49.80 m² Prodáno
A1.104 61.20 m² Prodáno
A1.105 59.20 m² Prodáno
A1.201 74.90 m² 13 190 408 Kč Prodáno
A1.203 49.80 m² Prodáno
A1.204 29.80 m² 6 478 568 Kč Prodáno
A1.205 77.50 m² Prodáno
A1.302 76.20 m² Prodáno
A1.303 50.30 m² Prodáno
A1.304 29.90 m² Prodáno
A1.305 78.50 m² Prodáno
A1.402 76.20 m² 13 576 661 Kč Prodáno
A1.403 50.30 m² Prodáno
A1.404 29.90 m² 6 676 387 Kč Prodáno
A1.405 78.50 m² Prodáno
A1.406 35.80 m² Prodáno
A1.501 75.00 m² Prodáno
A1.502 76.20 m² Prodáno
A1.503 50.30 m² Prodáno
A1.504 29.90 m² 6 775 297 Kč Prodáno
A1.505 78.50 m² 14 352 222 Kč Prodáno
A1.506 35.80 m² Prodáno
A1.602 70.30 m² Prodáno
A1.603 50.20 m² Prodáno
A1.604 30.00 m² Prodáno
A1.605 78.30 m² Prodáno
A1.606 36.00 m² Prodáno
A1.701 69.20 m² 13 787 365 Kč Prodáno
A1.702 70.40 m² 14 229 330 Kč Prodáno
A1.703 51.10 m² Prodáno
A1.705 78.30 m² Prodáno
A1.706 33.00 m² Prodáno
A2.101 46.90 m² Prodáno
A2.102 55.60 m² Prodáno
A2.103 29.50 m² Prodáno
A2.104 29.50 m² 6 187 352 Kč Prodáno
A2.201 47.40 m² Prodáno
A2.202 86.50 m² 14 645 449 Kč Prodáno
A2.203 29.80 m² 6 439 541 Kč Prodáno
A2.204 70.10 m² 13 170 596 Kč Prodáno
A2.205 50.40 m² 9 087 677 Kč Prodáno
A2.206 50.00 m² 9 036 286 Kč Prodáno
A2.207 50.00 m² 8 688 911 Kč Prodáno
A2.208 61.10 m² 9 588 544 Kč Prodáno
A2.209 62.80 m² 10 147 155 Kč Prodáno
A2.210 32.30 m² 6 888 357 Kč Prodáno
A2.211 67.80 m² 10 991 680 Kč Prodáno
A2.212 65.70 m² 10 395 000 Kč Prodáno
A2.302 87.10 m² Prodáno
A2.303 30.40 m² Prodáno
A2.304 70.20 m² 13 391 951 Kč Prodáno
A2.305 51.00 m² 9 245 724 Kč Prodáno
A2.306 50.70 m² 9 193 439 Kč Prodáno
A2.307 50.60 m² 8 845 468 Kč Prodáno
A2.308 61.40 m² Prodáno
A2.309 63.30 m² 10 342 293 Kč Prodáno
A2.310 32.70 m² Prodáno
A2.311 67.70 m² 11 054 400 Kč Prodáno
A2.312 66.20 m² 10 776 640 Kč Prodáno
A2.402 87.10 m² 15 182 897 Kč Prodáno
A2.403 30.40 m² Prodáno
A2.404 70.20 m² 13 613 305 Kč Prodáno
A2.405 51.00 m² 9 403 770 Kč Prodáno
A2.406 50.70 m² 9 350 592 Kč Prodáno
A2.407 50.60 m² 9 002 025 Kč Prodáno
A2.408 61.40 m² 9 852 810 Kč Prodáno
A2.409 63.30 m² 10 537 430 Kč Prodáno
A2.410 32.70 m² 7 098 689 Kč Prodáno
A2.411 67.70 m² 11 132 800 Kč Prodáno
A2.412 66.20 m² 10 852 800 Kč Prodáno
A2.501 48.50 m² 8 086 174 Kč Prodáno
A2.502 87.10 m² 15 451 621 Kč Prodáno
A2.503 30.40 m² 6 734 482 Kč Prodáno
A2.504 70.20 m² 13 834 660 Kč Prodáno
A2.505 51.00 m² 9 561 817 Kč Prodáno
A2.506 50.70 m² 9 507 744 Kč Prodáno
A2.507 50.60 m² Prodáno
A2.508 61.40 m² 10 042 287 Kč Prodáno
A2.509 63.30 m² 10 732 568 Kč Prodáno
A2.510 32.70 m² 7 203 855 Kč Prodáno
A2.511 67.60 m² 11 269 420 Kč Prodáno
A2.512 66.20 m² 10 928 960 Kč Prodáno
A2.601 48.10 m² 8 236 475 Kč Prodáno
A2.602 87.10 m² 15 720 345 Kč Prodáno
A2.603 30.40 m² 6 832 795 Kč Prodáno
A2.604 71.30 m² 14 056 015 Kč Prodáno
A2.605 51.00 m² 9 719 863 Kč Prodáno
A2.606 51.00 m² 9 664 897 Kč Prodáno
A2.607 50.50 m² 9 315 139 Kč Prodáno
A2.608 61.30 m² 10 231 764 Kč Prodáno
A2.609 63.20 m² Prodáno
A2.610 32.60 m² 7 309 020 Kč Prodáno
A2.611 67.50 m² 11 478 113 Kč Prodáno
A2.612 66.20 m² 11 036 148 Kč Prodáno
A2.702 87.20 m² 15 989 068 Kč Prodáno
A2.703 30.40 m² 6 931 109 Kč Prodáno
A2.704 71.30 m² 14 277 369 Kč Prodáno
A2.705 51.00 m² 9 877 910 Kč Prodáno
A2.706 50.70 m² 9 822 050 Kč Prodáno
A2.707 50.40 m² 9 462 684 Kč Prodáno
A2.708 132.20 m² 26 820 829 Kč Prodáno
A2.709 134.40 m² 27 734 710 Kč Prodáno
A2.710 27.80 m² 7 027 709 Kč Prodáno
A2.711 67.50 m² 11 695 148 Kč Prodáno
A2.712 66.10 m² 11 240 522 Kč Prodáno
A2.801 31.50 m² 7 120 139 Kč Prodáno
A2.802 136.70 m² 27 714 770 Kč Prodáno
A2.803 135.70 m² Prodáno
A2.804 87.20 m² 16 257 792 Kč Prodáno
A2.805 27.20 m² 6 738 280 Kč Prodáno
A2.806 71.00 m² 14 498 724 Kč Prodáno
A2.807 51.00 m² 10 017 039 Kč Prodáno
A2.808 50.70 m² 9 822 050 Kč Prodáno
A2.809 50.60 m² 9 471 696 Kč Prodáno
A2.810 28.00 m² 7 117 234 Kč Prodáno
A2.811 67.60 m² 11 895 499 Kč Prodáno
A2.812 66.20 m² 11 444 895 Kč Prodáno
A2.901 133.40 m² Prodáno
A2.902 66.20 m² 11 917 396 Kč Prodáno
A2.903 135.30 m² Prodáno
A3.101 45.20 m² Prodáno
A3.102 75.40 m² Prodáno
A3.103 81.10 m² Prodáno
A3.104 55.50 m² Prodáno
A3.201 45.30 m² 8 490 869 Kč Prodáno
A3.202 74.70 m² 13 314 492 Kč Prodáno
A3.203 80.50 m² 14 156 116 Kč Prodáno
A3.205 66.60 m² Prodáno
A3.206 39.10 m² Prodáno
A3.207 63.10 m² 10 673 878 Kč Prodáno
A3.208 61.10 m² 9 580 928 Kč Prodáno
A3.209 50.50 m² 8 467 408 Kč Prodáno
A3.210 50.30 m² 8 540 473 Kč Prodáno
A3.211 86.80 m² 14 392 476 Kč Prodáno
A3.301 45.40 m² 8 633 573 Kč Prodáno
A3.302 75.30 m² 13 550 146 Kč Prodáno
A3.303 81.10 m² 14 406 666 Kč Prodáno
A3.304 39.30 m² 7 254 114 Kč Prodáno
A3.305 67.50 m² Prodáno
A3.306 39.60 m² Prodáno
A3.307 63.60 m² 10 879 145 Kč Prodáno
A3.308 61.40 m² 9 697 408 Kč Prodáno
A3.309 50.90 m² 8 622 773 Kč Prodáno
A3.310 50.70 m² 8 697 179 Kč Prodáno
A3.311 87.10 m² 14 448 450 Kč Prodáno
A3.401 45.40 m² 8 776 276 Kč Prodáno
A3.402 75.30 m² 13 785 801 Kč Prodáno
A3.404 39.30 m² 7 371 494 Kč Prodáno
A3.405 67.50 m² Prodáno
A3.406 39.60 m² Prodáno
A3.408 61.40 m² 9 852 810 Kč Prodáno
A3.409 50.90 m² Prodáno
A3.410 50.70 m² 8 853 884 Kč Prodáno
A3.411 87.10 m² 14 718 514 Kč Prodáno
A3.501 41.50 m² Prodáno
A3.502 103.40 m² Prodáno
A3.503 110.10 m² Prodáno
A3.504 39.30 m² Prodáno
A3.505 67.40 m² Prodáno
A3.506 39.90 m² Prodáno
A3.508 61.50 m² 10 042 287 Kč Prodáno
A3.509 50.90 m² 8 933 504 Kč Prodáno
A3.510 50.70 m² 9 010 590 Kč Prodáno
A3.511 87.20 m² 14 947 242 Kč Prodáno
A3.601 143.90 m² 29 234 580 Kč Prodáno
A3.602 161.90 m² 33 004 084 Kč Prodáno
A3.603 63.60 m² Prodáno
A3.605 61.40 m² 10 231 764 Kč Prodáno
A3.606 50.90 m² 9 088 869 Kč Prodáno
A3.607 50.70 m² 9 167 296 Kč Prodáno
A3.608 86.30 m² Prodáno
A3.701 85.10 m² Prodáno
A3.702 80.70 m² 14 836 863 Kč Prodáno
A4.101 56.00 m² Prodáno
A4.102 87.60 m² Prodáno
A4.103 52.70 m² Prodáno
A4.104 27.50 m² 6 310 564 Kč Prodáno
A4.201 50.70 m² 9 113 373 Kč Prodáno
A4.202 86.50 m² 14 814 966 Kč Prodáno
A4.204 42.10 m² 8 038 850 Kč Prodáno
A4.301 50.80 m² Prodáno
A4.302 87.10 m² Prodáno
A4.304 42.30 m² 8 173 957 Kč Prodáno
A4.401 50.80 m² Prodáno
A4.402 87.10 m² Prodáno
A4.403 48.00 m² Prodáno
A4.404 42.30 m² Prodáno
A1.102 1kk Rezervováno
A1.204 1kk 6 478 568 Kč Volný
A1.304 1kk Rezervováno
A1.404 1kk 6 676 387 Kč Volný
A1.406 1kk Rezervováno
A1.504 1kk 6 775 297 Kč Volný
A1.506 1kk Rezervováno
A1.604 1kk Rezervováno
A1.606 1kk Rezervováno
A1.706 1kk Rezervováno
A2.103 1kk Rezervováno
A2.104 1kk 6 187 352 Kč Volný
A2.201 1kk Rezervováno
A2.203 1kk 6 439 541 Kč Volný
A2.210 1kk 6 888 357 Kč Volný
A2.303 1kk Rezervováno
A2.310 1kk Rezervováno
A2.403 1kk Rezervováno
A2.410 1kk 7 098 689 Kč Volný
A2.501 1kk 8 086 174 Kč Volný
A2.503 1kk 6 734 482 Kč Volný
A2.510 1kk 7 203 855 Kč Volný
A2.601 1kk 8 236 475 Kč Volný
A2.603 1kk 6 832 795 Kč Volný
A2.610 1kk 7 309 020 Kč Volný
A2.703 1kk 6 931 109 Kč Volný
A2.710 1kk 7 027 709 Kč Volný
A2.801 1kk 7 120 139 Kč Volný
A2.805 1kk 6 738 280 Kč Volný
A2.810 1kk 7 117 234 Kč Volný
A3.206 1kk Rezervováno
A3.304 1kk 7 254 114 Kč Volný
A3.306 1kk Rezervováno
A3.404 1kk 7 371 494 Kč Volný
A3.406 1kk Rezervováno
A3.504 1kk Rezervováno
A3.506 1kk Rezervováno
A4.104 1kk 6 310 564 Kč Volný
A1.103 2kk Rezervováno
A1.104 2kk Rezervováno
A1.105 2kk Rezervováno
A1.203 2kk Rezervováno
A1.303 2kk Rezervováno
A1.403 2kk 9 010 441 Kč Volný
A1.503 2kk Rezervováno
A1.603 2kk Rezervováno
A1.703 2kk Rezervováno
A2.101 2kk 8 283 587 Kč Volný
A2.102 2kk Rezervováno
A2.205 2kk 9 087 677 Kč Volný
A2.206 2kk 9 036 286 Kč Volný
A2.207 2kk 8 688 911 Kč Volný
A2.208 2kk 9 588 544 Kč Volný
A2.209 2kk 10 147 155 Kč Volný
A2.211 2kk 10 991 680 Kč Volný
A2.212 2kk 10 395 000 Kč Volný
A2.305 2kk 9 245 724 Kč Volný
A2.306 2kk 9 193 439 Kč Volný
A2.307 2kk 8 845 468 Kč Volný
A2.308 2kk Rezervováno
A2.309 2kk 10 342 293 Kč Volný
A2.311 2kk 11 054 400 Kč Volný
A2.312 2kk 10 776 640 Kč Volný
A2.405 2kk Rezervováno
A2.406 2kk 9 350 592 Kč Volný
A2.407 2kk 9 002 025 Kč Volný
A2.408 2kk 9 852 810 Kč Volný
A2.409 2kk 10 537 430 Kč Volný
A2.411 2kk 11 132 800 Kč Volný
A2.412 2kk 10 852 800 Kč Volný
A2.505 2kk 9 561 817 Kč Volný
A2.506 2kk 9 507 744 Kč Volný
A2.507 2kk Rezervováno
A2.508 2kk 10 042 287 Kč Volný
A2.509 2kk 10 732 568 Kč Volný
A2.511 2kk 11 269 420 Kč Volný
A2.512 2kk 10 928 960 Kč Volný
A2.605 2kk 9 719 863 Kč Volný
A2.606 2kk 9 664 897 Kč Volný
A2.607 2kk 9 315 139 Kč Volný
A2.608 2kk 10 231 764 Kč Volný
A2.609 2kk Rezervováno
A2.611 2kk 11 478 113 Kč Volný
A2.612 2kk 11 036 148 Kč Volný
A2.705 2kk 9 877 910 Kč Volný
A2.706 2kk 9 822 050 Kč Volný
A2.707 2kk 9 462 684 Kč Volný
A2.711 2kk 11 695 148 Kč Volný
A2.712 2kk 11 240 522 Kč Volný
A2.807 2kk 10 017 039 Kč Volný
A2.808 2kk 9 822 050 Kč Volný
A2.809 2kk 9 471 696 Kč Volný
A2.811 2kk 11 895 499 Kč Volný
A2.812 2kk 11 444 895 Kč Volný
A2.902 2kk 11 917 396 Kč Volný
A3.101 2kk Rezervováno
A3.104 2kk Rezervováno
A3.201 2kk 8 490 869 Kč Volný
A3.205 2kk Rezervováno
A3.207 2kk 10 673 878 Kč Volný
A3.208 2kk 9 580 928 Kč Volný
A3.209 2kk 8 467 408 Kč Volný
A3.210 2kk 8 540 473 Kč Volný
A3.301 2kk 8 633 573 Kč Volný
A3.305 2kk Rezervováno
A3.307 2kk 10 879 145 Kč Volný
A3.308 2kk 9 697 408 Kč Volný
A3.309 2kk 8 622 773 Kč Volný
A3.310 2kk 8 697 179 Kč Volný
A3.401 2kk 8 776 276 Kč Volný
A3.405 2kk Rezervováno
A3.408 2kk 9 852 810 Kč Volný
A3.409 2kk Rezervováno
A3.410 2kk 8 853 884 Kč Volný
A3.501 2kk Rezervováno
A3.505 2kk Rezervováno
A3.508 2kk 10 042 287 Kč Volný
A3.509 2kk 8 933 504 Kč Volný
A3.510 2kk 9 010 590 Kč Volný
A3.603 2kk Rezervováno
A3.605 2kk 10 231 764 Kč Volný
A3.606 2kk 9 088 869 Kč Volný
A3.607 2kk 9 167 296 Kč Volný
A4.101 2kk Rezervováno
A4.103 2kk Rezervováno
A4.201 2kk 9 113 373 Kč Volný
A4.204 2kk 8 038 850 Kč Volný
A4.301 2kk 9 271 866 Kč Volný
A4.304 2kk 8 173 957 Kč Volný
A4.401 2kk Rezervováno
A4.403 2kk Rezervováno
A4.404 2kk Rezervováno
A1.101 3kk Rezervováno
A1.201 3kk 13 190 408 Kč Volný
A1.205 3kk Rezervováno
A1.302 3kk Rezervováno
A1.305 3kk Rezervováno
A1.402 3kk 13 576 661 Kč Volný
A1.405 3kk Rezervováno
A1.501 3kk Rezervováno
A1.502 3kk Rezervováno
A1.505 3kk 14 352 222 Kč Volný
A1.602 3kk Rezervováno
A1.605 3kk Rezervováno
A1.701 3kk 13 787 365 Kč Volný
A1.702 3kk 14 229 330 Kč Volný
A1.705 3kk Rezervováno
A2.202 3kk 14 645 449 Kč Volný
A2.204 3kk 13 170 596 Kč Volný
A2.302 3kk Rezervováno
A2.304 3kk 13 391 951 Kč Volný
A2.402 3kk 15 182 897 Kč Volný
A2.404 3kk 13 613 305 Kč Volný
A2.502 3kk 15 451 621 Kč Volný
A2.504 3kk 13 834 660 Kč Volný
A2.602 3kk 15 720 345 Kč Volný
A2.604 3kk 14 056 015 Kč Volný
A2.702 3kk 15 989 068 Kč Volný
A2.704 3kk 14 277 369 Kč Volný
A2.804 3kk 16 257 792 Kč Volný
A2.806 3kk 14 498 724 Kč Volný
A3.102 3kk Rezervováno
A3.103 3kk Rezervováno
A3.202 3kk 13 314 492 Kč Volný
A3.203 3kk 14 156 116 Kč Volný
A3.211 3kk 14 392 476 Kč Volný
A3.302 3kk 13 550 146 Kč Volný
A3.303 3kk 14 406 666 Kč Volný
A3.311 3kk 14 448 450 Kč Volný
A3.402 3kk 13 785 801 Kč Volný
A3.411 3kk 14 718 514 Kč Volný
A3.511 3kk 14 947 242 Kč Volný
A3.608 3kk Rezervováno
A3.701 3kk Rezervováno
A3.702 3kk 14 836 863 Kč Volný
A4.102 3kk Rezervováno
A4.202 3kk 14 814 966 Kč Volný
A4.302 3kk Rezervováno
A4.402 3kk Rezervováno
A2.708 4kk 26 820 829 Kč Volný
A2.709 4kk 27 734 710 Kč Volný
A2.802 4kk 27 714 770 Kč Volný
A2.803 4kk Rezervováno
A2.901 4kk Rezervováno
A2.903 4kk Rezervováno
A3.502 4kk Rezervováno
A3.503 4kk Rezervováno
A3.601 4kk 29 234 580 Kč Volný
A3.602 4kk 33 004 084 Kč Volný
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.

Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.

Údaje o projektu

Lokalita
Praha 12 – Modřany, Praha
Zahájení prodeje
neuvedeno
Dní v prodeji
ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
Ve sledování od
21. 9. 2026
Dokončení
neuvedeno
Financování
neuvedeno
Cena bytů v nabídce
od 6,2 mil. Kč do 33 mil. Kč
Průměr Kč / m²
Poslední aktualizace
24. 9. 2026