Ethos Karlín odhad
Sekyra Group · Praha 8 – Karlín, Praha
83bytů celkem
0prodáno (0 %)
4rezervováno
79volných
Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 23. 9. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 23. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.b-01.03 | 1,5kk | 39.60 m² | 10 693 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.21 | 1,5kk | 39.30 m² | 11 043 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-05.16 | 1,5kk | 39.20 m² | 10 501 000 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.b-01.02 | 1kk | 29.50 m² | 8 000 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.13 | 1kk | 36.00 m² | 8 424 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.15 | 1kk | 38.60 m² | 8 698 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.01 | 2kk | 57.40 m² | 13 655 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.02 | 2kk | 41.70 m² | 10 443 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.03 | 2kk | 56.50 m² | 12 242 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.04 | 2kk | 42.30 m² | 10 375 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.05 | 2kk | 55.50 m² | 13 405 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.06 | 2kk | 56.00 m² | 13 240 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-01.07 | 2kk | 55.70 m² | 13 076 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-02.01 | 2kk | 57.40 m² | 13 002 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-02.02 | 2kk | 54.90 m² | 12 632 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-02.05 | 2kk | 51.70 m² | 12 260 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-02.06 | 2kk | 55.50 m² | 12 560 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-02.07 | 2kk | 56.00 m² | 12 444 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-02.08 | 2kk | 55.70 m² | 12 360 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.01 | 2kk | 57.40 m² | 13 163 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.02 | 2kk | 54.90 m² | 12 755 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.03 | 2kk | 40.80 m² | 10 482 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.04 | 2kk | 40.70 m² | 10 524 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.05 | 2kk | 51.70 m² | 12 495 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.06 | 2kk | 55.50 m² | 12 723 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-03.08 | 2kk | 55.80 m² | 12 680 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-04.01 | 2kk | 57.40 m² | 13 304 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-04.02 | 2kk | 54.90 m² | 12 835 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-04.04 | 2kk | 40.70 m² | 10 443 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-04.05 | 2kk | 51.70 m² | 12 542 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-04.06 | 2kk | 55.50 m² | 12 848 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-05.02 | 2kk | 54.90 m² | 13 085 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-05.03 | 2kk | 40.80 m² | 10 698 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-05.05 | 2kk | 51.70 m² | 12 642 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-05.06 | 2kk | 55.50 m² | 12 992 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-05.07 | 2kk | 56.00 m² | 12 940 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-01.01 | 2kk | 37.20 m² | 9 700 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-01.04 | 2kk | 49.00 m² | 11 733 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-02.01 | 2kk | 61.10 m² | 13 788 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-02.02 | 2kk | 57.20 m² | 12 738 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-02.06 | 2kk | 54.70 m² | 12 400 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-03.01 | 2kk | 61.10 m² | 13 942 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-03.02 | 2kk | 57.20 m² | 12 898 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-03.06 | 2kk | 54.70 m² | 12 565 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-04.01 | 2kk | 61.10 m² | 14 108 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-04.02 | 2kk | 57.20 m² | 13 065 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-05.03 | 2kk | 38.80 m² | 10 540 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-06.03 | 2kk | 38.80 m² | 10 832 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.01 | 2kk | 41.60 m² | 11 399 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.02 | 2kk | 56.70 m² | 13 301 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.04 | 2kk | 39.10 m² | 10 987 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.06 | 2kk | 56.20 m² | 13 420 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.07 | 2kk | 57.20 m² | 13 443 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.08 | 2kk | 56.10 m² | 13 374 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.10 | 2kk | 59.60 m² | 13 842 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.11 | 2kk | 59.90 m² | 13 935 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.12 | 2kk | 46.00 m² | 11 499 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.02 | 2kk | 60.60 m² | 13 598 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.07 | 2kk | 52.80 m² | 12 072 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.10 | 2kk | 59.60 m² | 13 656 000 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.c-03.13 | 2kk | 55.40 m² | 13 460 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-03.15 | 2kk | 57.20 m² | 13 147 000 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.c-06.12 | 2kk | 53.80 m² | 13 257 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.a-06.03 | 3kk | 85.60 m² | 19 663 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-02.04 | 3kk | 88.90 m² | 20 075 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-02.05 | 3kk | 93.10 m² | 20 301 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-03.04 | 3kk | 88.90 m² | 20 147 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-04.04 | 3kk | 88.90 m² | 20 440 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-05.04 | 3kk | 87.50 m² | 20 670 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-06.04 | 3kk | 87.50 m² | 20 801 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.b-06.05 | 3kk | 91.30 m² | 21 718 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.03 | 3kk | 81.00 m² | 19 469 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.09 | 3kk | 73.10 m² | 18 123 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.16 | 3kk | 83.60 m² | 19 335 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-01.17 | 3kk | 85.30 m² | 18 787 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.03 | 3kk | 81.00 m² | 18 548 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.09 | 3kk | 69.70 m² | 16 845 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.16 | 3kk | 82.90 m² | 18 593 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-02.17 | 3kk | 85.00 m² | 18 874 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-03.07 | 3kk | 65.30 m² | 16 685 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-04.12 | 3kk | 82.60 m² | 19 874 000 Kč | Volný | Detail bytu |
| B1.c-06.11 | 3kk | 82.40 m² | 20 083 000 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| B1.a-06.02 | 4kk | 113.30 m² | 26 990 000 Kč | Volný | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Sekyra Group
- Lokalita
- Praha 8 – Karlín, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 3 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 23. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 8 mil. Kč do 27 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 238 819 Kč
- Poslední aktualizace
- 25. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu