Přehled / Ostrava / Nová Karolina
Rezidence Nová Karolina 2 - Etapa C odhad
New Karolina Residential Development II · Nová Karolina, Ostrava
127bytů celkem
0prodáno (0 %)
100rezervováno
27volných
Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 27. 9. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 27. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.8.3 | 1kk | 50.06 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.3.3 | 1kk | 35.62 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.4.3 | 1kk | 35.26 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.5.3 | 1kk | 35.62 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.6.3 | 1kk | 35.26 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.2.1 | 1kk | 34.05 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.2.3 | 1kk | 36.03 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.3.5 | 1kk | 36.03 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.4.5 | 1kk | 36.12 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.5.5 | 1kk | 36.12 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.6.5 | 1kk | 36.12 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.2.2 | 2kk | 56.89 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.2.3 | 2kk | 53.53 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.2.4 | 2kk | 57.79 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.3.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.3.3 | 2kk | 53.23 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.3.4 | 2kk | 57.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.4.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.4.3 | 2kk | 53.23 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.4.4 | 2kk | 57.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.5.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.5.3 | 2kk | 53.23 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.5.4 | 2kk | 57.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.6.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.6.3 | 2kk | 53.23 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.6.4 | 2kk | 57.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.2.2 | 2kk | 56.74 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.3.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.4.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.5.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.6.2 | 2kk | 56.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.2.1 | 2kk | 56.86 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.2.2 | 2kk | 59.88 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.2.5 | 2kk | 59.93 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.3.1 | 2kk | 57.35 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.3.2 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.3.5 | 2kk | 60.58 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.4.1 | 2kk | 57.35 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.4.2 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.4.5 | 2kk | 60.58 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.5.1 | 2kk | 57.35 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.5.2 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.5.5 | 2kk | 60.58 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.6.1 | 2kk | 57.35 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.6.2 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.6.5 | 2kk | 60.58 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.2.1 | 2kk | 57.78 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.2.3 | 2kk | 59.88 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.2.4 | 2kk | 56.47 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.3.1 | 2kk | 58.66 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.3.4 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.3.5 | 2kk | 56.94 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.4.1 | 2kk | 58.66 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.4.4 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.4.5 | 2kk | 56.94 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.5.1 | 2kk | 58.66 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.5.4 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.5.5 | 2kk | 56.94 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.6.1 | 2kk | 58.66 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.6.4 | 2kk | 59.59 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.6.5 | 2kk | 56.94 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.2.2 | 2kk | 65.17 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.3.2 | 2kk | 57.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.3.3 | 2kk | 57.92 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.3.4 | 2kk | 65.29 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.4.2 | 2kk | 58.03 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.4.3 | 2kk | 58.05 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.4.4 | 2kk | 65.29 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.5.2 | 2kk | 58.03 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.5.3 | 2kk | 58.05 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.5.4 | 2kk | 65.29 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.6.2 | 2kk | 58.03 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.6.3 | 2kk | 58.05 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.6.4 | 2kk | 65.29 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.2.1 | 3kk | 91.66 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.2.5 | 3kk | 88.82 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.3.1 | 3kk | 91.76 m² | 9 411 431 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.3.5 | 3kk | 89.61 m² | 8 954 687 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.4.1 | 3kk | 91.76 m² | 9 615 267 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.4.5 | 3kk | 89.61 m² | 9 181 970 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.5.1 | 3kk | 91.76 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.5.5 | 3kk | 89.61 m² | 9 363 573 Kč | Volný | Detail bytu |
| A.6.1 | 3kk | 91.76 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.6.5 | 3kk | 89.61 m² | 9 772 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.2.1 | 3kk | 90.79 m² | 9 423 480 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.2.3 | 3kk | 91.22 m² | 9 592 469 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.3.1 | 3kk | 90.88 m² | 9 302 717 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.3.3 | 3kk | 91.31 m² | 9 458 680 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.4.1 | 3kk | 90.88 m² | 9 592 836 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.4.3 | 3kk | 91.31 m² | 9 730 418 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.5.1 | 3kk | 90.88 m² | 9 709 862 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.5.3 | 3kk | 91.31 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.6.1 | 3kk | 90.88 m² | 10 203 264 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.6.3 | 3kk | 91.31 m² | 10 339 884 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.2.3 | 3kk | 85.96 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.2.4 | 3kk | 89.44 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.3.3 | 3kk | 85.78 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.3.4 | 3kk | 89.70 m² | 8 661 074 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.4.3 | 3kk | 85.78 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.4.4 | 3kk | 89.70 m² | 8 885 786 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.5.3 | 3kk | 85.78 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.5.4 | 3kk | 89.70 m² | 9 066 718 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.6.3 | 3kk | 85.78 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.6.4 | 3kk | 89.70 m² | 9 471 945 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.7.3 | 3kk | 81.60 m² | 9 672 976 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.3.2 | 3kk | 69.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.4.2 | 3kk | 69.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.5.2 | 3kk | 69.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.6.2 | 3kk | 69.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.2.4 | 3kk | 82.62 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.3.1 | 3kk | 81.01 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.4.1 | 3kk | 81.01 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.5.1 | 3kk | 81.01 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.6.1 | 3kk | 81.01 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.7.1 | 4kk | 100.99 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| A.7.2 | 4kk | 112.51 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| B.7.1 | 4kk | 108.07 m² | 13 273 371 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.7.2 | 4kk | 94.37 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.7.1 | 4kk | 99.73 m² | 12 031 070 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.7.2 | 4kk | 112.83 m² | 13 304 403 Kč | Volný | Detail bytu |
| C.8.1 | 4kk | 117.89 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| C.8.2 | 4kk | 115.64 m² | 17 758 229 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.2.2 | 4kk | 108.93 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| D.7.1 | 4kk | 114.78 m² | 14 477 878 Kč | Volný | Detail bytu |
| D.7.2 | 4kk | 99.25 m² | 12 034 083 Kč | Volný | Detail bytu |
| E.7.1 | 4kk | 111.83 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| E.7.2 | 4kk | 110.18 m² | 13 045 523 Kč | Volný | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Lokalita
- Nová Karolina, Ostrava
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 27. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 8,7 mil. Kč do 17,8 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 110 527 Kč
- Poslední aktualizace
- 27. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu