Gemini Chabry odhad
STAR PRAGUE · Praha 8 – Dolní Chabry, Praha
62bytů celkem
0prodáno (0 %)
12rezervováno
50volných
Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 29. 9. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 29. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1.1.07 | 1kk | 1 | 30.90 m² | 6 344 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.08 | 1kk | 1 | 29.70 m² | 6 220 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.3.07 | 1kk | 3 | 30.50 m² | 6 593 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.3.08 | 1kk | 3 | 28.80 m² | 6 269 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.4.05 | 1kk | 4 | 30.50 m² | 6 822 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.07 | 1kk | 1 | 30.90 m² | 6 393 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.08 | 1kk | 1 | 29.70 m² | 6 244 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.07 | 1kk | 3 | 30.50 m² | 6 617 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.08 | 1kk | 3 | 28.80 m² | 6 291 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.4.05 | 1kk | 4 | 30.50 m² | 6 799 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.01 | 2kk | 1 | 50.70 m² | — | — | Rezervováno | |
| S1.1.02 | 2kk | 1 | 50.70 m² | 9 176 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.03 | 2kk | 1 | 50.40 m² | 9 228 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.04 | 2kk | 1 | 52.20 m² | 8 977 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.01 | 2kk | 2 | 50.10 m² | 8 829 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S1.2.02 | 2kk | 2 | 49.80 m² | 8 827 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.03 | 2kk | 2 | 49.30 m² | 8 920 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.04 | 2kk | 2 | 51.40 m² | 9 118 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S1.3.01 | 2kk | 3 | 50.10 m² | 8 936 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.3.02 | 2kk | 3 | 49.80 m² | 8 948 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S1.3.03 | 2kk | 3 | 49.30 m² | 9 064 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S1.3.04 | 2kk | 3 | 51.40 m² | 9 366 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S1.4.02 | 2kk | 4 | 47.70 m² | 9 052 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S2.1.01 | 2kk | 1 | 50.70 m² | — | — | Rezervováno | |
| S2.1.02 | 2kk | 1 | 50.70 m² | 9 246 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.03 | 2kk | 1 | 50.40 m² | 9 282 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.04 | 2kk | 1 | 52.20 m² | 8 952 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.01 | 2kk | 2 | 50.10 m² | 8 867 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.02 | 2kk | 2 | 49.80 m² | 8 865 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S2.2.03 | 2kk | 2 | 49.30 m² | 8 996 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.04 | 2kk | 2 | 51.40 m² | 9 077 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.01 | 2kk | 3 | 50.10 m² | 9 012 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.02 | 2kk | 3 | 49.80 m² | 8 986 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S2.3.03 | 2kk | 3 | 49.30 m² | 9 139 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.04 | 2kk | 3 | 51.40 m² | 9 325 900 Kč | — | Rezervováno | Detail bytu |
| S2.4.02 | 2kk | 4 | 47.70 m² | 9 123 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.06 | 3kk | 1 | 82.30 m² | 14 671 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.06 | 3kk | 2 | 81.60 m² | 13 443 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.07 | 3kk | 2 | 79.00 m² | 13 244 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.08 | 3kk | 2 | 80.90 m² | 13 584 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.3.05 | 3kk | 3 | 77.90 m² | — | — | Rezervováno | |
| S1.3.06 | 3kk | 3 | 79.70 m² | 13 856 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.3.09 | 3kk | 3 | 80.60 m² | 13 899 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.06 | 3kk | 1 | 82.30 m² | 14 612 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.06 | 3kk | 2 | 81.60 m² | 13 380 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.07 | 3kk | 2 | 79.00 m² | 13 306 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.08 | 3kk | 2 | 80.90 m² | 13 598 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.05 | 3kk | 3 | 77.90 m² | 14 136 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.06 | 3kk | 3 | 79.70 m² | 13 794 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.3.09 | 3kk | 3 | 80.60 m² | 13 968 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.05 | 4kk | 1 | 107.20 m² | 17 392 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.1.09 | 4kk | 1 | 105.70 m² | 18 784 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.2.05 | 4kk | 2 | 105.90 m² | 17 910 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.4.03 | 4kk | 4 | 99.50 m² | 17 242 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.4.04 | 4kk | 4 | 108.40 m² | 20 823 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.05 | 4kk | 1 | 107.20 m² | 17 407 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.1.09 | 4kk | 1 | 105.70 m² | 18 454 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.2.05 | 4kk | 2 | 105.90 m² | 17 828 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.4.03 | 4kk | 4 | 99.50 m² | 17 090 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.4.04 | 4kk | 4 | 108.40 m² | 20 727 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S1.4.01 | 5kk | 4 | 119.90 m² | 23 925 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
| S2.4.01 | 5kk | 4 | 119.90 m² | 23 948 900 Kč | — | Volný | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- STAR PRAGUE
- Lokalita
- Praha 8 – Dolní Chabry, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 29. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 6,2 mil. Kč do 23,9 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 183 959 Kč
- Poslední aktualizace
- 29. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Mapa a okolí
Přibližte si mapu pro okolní zastávky MHD, obchody, školy a další místa v okolí.