Za lipovou alejí
Elite Domy · Ivančice
Sledovat nové byty a změny — zdarma17bytů celkem
8prodáno (47 %)
0rezervováno
9volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 22. 10. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | Historie ceny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Prodáno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | — | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | — | — | — | — | — | |
| — | 5kk | — | 161.00 m² | — | — | Volný | — | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Elite Domy
- Lokalita
- Ivančice
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 5 dní (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 22. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- developer nezveřejňuje
- Průměr Kč / m²
- developer nezveřejňuje
- Poslední aktualizace
- 26. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Srovnání s okolím
Jak si developerský projekt Za lipovou alejí stojí vůči ostatním novostavbám v Ivančice: nejlevnější byty (Kč/m²) · nejdražší byty · nejrychleji prodávané projekty v Ivančice. Orientační odhad ceny bytu podle lokality si spočítáte v kalkulačce odhadu ceny nemovitosti.
Časté otázky o projektu Za lipovou alejí
- Kolik bytů je v projektu Za lipovou alejí aktuálně volných?
- Developerský projekt Za lipovou alejí aktuálně nabízí 9 volných bytů z celkových 17 (prodáno 47 %, data k 26. 10. 2026).
- Jaká je cena za m² v projektu Za lipovou alejí?
- Developer u tohoto projektu nezveřejňuje ceny za m², k dispozici jsou jen celkové ceny bytů.
- Kdy bude projekt Za lipovou alejí dokončen?
- Developer u tohoto projektu termín dokončení nezveřejňuje.
- Kdo je developerem projektu Za lipovou alejí?
- Tento developerský projekt staví Elite Domy v lokalitě Ivančice, Ivančice. Další projekty tohoto developera najdete na jeho stránce.