Přehled / Praha / Praha – neurčeno
Na Mariánské cestě - I. etapa
DOMOPLAN · Praha – neurčeno, Praha
142bytů celkem
91prodáno (64 %)
8rezervováno
40volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,9 m² | 1kk | 35.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 35,9 m² | 1kk | 35.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 35,9 m² | 1kk | 35.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 36,6 m² | 1kk | 36.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 36,6 m² | 1kk | 36.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 36,6 m² | 1kk | 36.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 36,7 m² | 1kk | 36.70 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 36,7 m² | 1kk | 36.70 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 36,7 m² | 1kk | 36.70 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 39,3 m² | 1kk | 39.30 m² | 6 017 787 Kč | Volný | Detail bytu |
| 39,3 m² | 1kk | 39.30 m² | 6 017 787 Kč | Volný | Detail bytu |
| 39,3 m² | 1kk | 39.30 m² | 6 017 787 Kč | Volný | Detail bytu |
| 39,3 m² | 1kk | 39.30 m² | 6 017 787 Kč | Volný | Detail bytu |
| 43,7 m² | 1kk | 43.70 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 43,7 m² | 1kk | 43.70 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 43,7 m² | 1kk | 43.70 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,2 m² | 1kk | 46.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,2 m² | 1kk | 46.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,2 m² | 1kk | 46.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,2 m² | 1kk | 46.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,2 m² | 1kk | 46.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,2 m² | 1kk | 46.20 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 64,7 m² | 1kk | 64.70 m² | — | — | Detail bytu |
| 64,7 m² | 1kk | 64.70 m² | — | — | Detail bytu |
| 64,7 m² | 1kk | 64.70 m² | — | — | Detail bytu |
| 64,7 m² | 1kk | 64.70 m² | — | — | Detail bytu |
| 43,6 m² | 2kk | 43.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 43,6 m² | 2kk | 43.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 43,6 m² | 2kk | 43.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 44,3 m² | 2kk | 44.30 m² | — | — | Detail bytu |
| 44,3 m² | 2kk | 44.30 m² | — | — | Detail bytu |
| 44,3 m² | 2kk | 44.30 m² | — | — | Detail bytu |
| 44,3 m² | 2kk | 44.30 m² | — | — | Detail bytu |
| 45,6 m² | 2kk | 45.60 m² | 8 012 326 Kč | Volný | Detail bytu |
| 45,6 m² | 2kk | 45.60 m² | 8 012 326 Kč | Volný | Detail bytu |
| 45,6 m² | 2kk | 45.60 m² | 8 012 326 Kč | Volný | Detail bytu |
| 45,6 m² | 2kk | 45.60 m² | 8 012 326 Kč | Volný | Detail bytu |
| 46 m² | 2kk | 46.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46 m² | 2kk | 46.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46 m² | 2kk | 46.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,8 m² | 2kk | 46.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,8 m² | 2kk | 46.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 46,8 m² | 2kk | 46.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | 9 211 574 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | 9 211 574 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | 9 211 574 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | 9 211 574 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,1 m² | 2kk | 48.10 m² | 9 211 574 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,7 m² | 2kk | 48.70 m² | 9 101 819 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,7 m² | 2kk | 48.70 m² | 9 101 819 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,7 m² | 2kk | 48.70 m² | 9 101 819 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,7 m² | 2kk | 48.70 m² | 9 101 819 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 10 559 706 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 10 559 706 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 10 559 706 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 10 559 706 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 9 055 639 Kč | Volný | Detail bytu |
| 48,8 m² | 2kk | 48.80 m² | 10 559 706 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| 49,9 m² | 2kk | 49.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 49,9 m² | 2kk | 49.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 49,9 m² | 2kk | 49.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 50,6 m² | 2kk | 50.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 50,6 m² | 2kk | 50.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 50,6 m² | 2kk | 50.60 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 50,7 m² | 2kk | 50.70 m² | 9 172 041 Kč | Volný | Detail bytu |
| 50,7 m² | 2kk | 50.70 m² | 9 172 041 Kč | Volný | Detail bytu |
| 50,7 m² | 2kk | 50.70 m² | 9 172 041 Kč | Volný | Detail bytu |
| 50,7 m² | 2kk | 50.70 m² | 9 172 041 Kč | Volný | Detail bytu |
| 51,5 m² | 2kk | 51.50 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 51,5 m² | 2kk | 51.50 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 51,5 m² | 2kk | 51.50 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 52 m² | 2kk | 52.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 52 m² | 2kk | 52.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 52 m² | 2kk | 52.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 52 m² | 2kk | 52.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 52 m² | 2kk | 52.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 52 m² | 2kk | 52.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 54,8 m² | 2kk | 54.80 m² | 8 562 110 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,8 m² | 2kk | 54.80 m² | 8 562 110 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,8 m² | 2kk | 54.80 m² | 8 562 110 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,8 m² | 2kk | 54.80 m² | 8 562 110 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,9 m² | 2kk | 54.90 m² | 8 568 237 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,9 m² | 2kk | 54.90 m² | 8 568 237 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,9 m² | 2kk | 54.90 m² | 8 568 237 Kč | Volný | Detail bytu |
| 54,9 m² | 2kk | 54.90 m² | 8 568 237 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | 8 588 975 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | 8 588 975 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | 8 588 975 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | 8 588 975 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,1 m² | 2kk | 55.10 m² | 8 588 975 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 372 454 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 372 454 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 604 904 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 604 904 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 381 484 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 381 484 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 614 185 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 614 185 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 381 484 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 614 185 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 372 454 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 604 904 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 381 484 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 614 185 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 372 454 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,2 m² | 2kk | 55.20 m² | 8 614 185 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 412 124 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 645 675 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 412 124 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 645 675 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 412 124 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 645 675 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 412 124 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,3 m² | 2kk | 55.30 m² | 8 412 124 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 436 236 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 436 236 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 670 456 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 670 456 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 436 236 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 670 456 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 436 236 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,5 m² | 2kk | 55.50 m² | 8 436 236 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 8 780 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 8 780 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 9 858 548 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 9 858 548 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 8 780 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 9 858 548 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 8 780 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,6 m² | 2kk | 55.60 m² | 8 780 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 456 413 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 687 304 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 691 194 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,7 m² | 2kk | 55.70 m² | 8 452 628 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,8 m² | 2kk | 55.80 m² | 9 735 499 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,8 m² | 2kk | 55.80 m² | 9 735 499 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,8 m² | 2kk | 55.80 m² | 9 735 499 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,8 m² | 2kk | 55.80 m² | 9 735 499 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | 9 918 165 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | 9 918 165 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | 9 918 165 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | 9 918 165 Kč | Volný | Detail bytu |
| 55,9 m² | 2kk | 55.90 m² | 9 918 165 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 9 835 400 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 9 835 400 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 8 977 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 8 977 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 8 977 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 9 835 400 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 8 977 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,2 m² | 2kk | 56.20 m² | 8 977 441 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 929 609 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 144 501 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 929 609 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 929 609 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 144 501 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 929 609 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 144 501 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,4 m² | 2kk | 56.40 m² | 9 929 609 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 622 536 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 622 536 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 738 302 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 738 302 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 622 536 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 738 302 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 622 536 Kč | Volný | Detail bytu |
| 56,5 m² | 2kk | 56.50 m² | 9 622 536 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 674 166 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 674 166 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 914 993 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 914 993 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 674 166 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 914 993 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 674 166 Kč | Volný | Detail bytu |
| 57,2 m² | 2kk | 57.20 m² | 8 674 166 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 9 052 898 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58 m² | 2kk | 58.00 m² | 8 808 347 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,2 m² | 2kk | 58.20 m² | 9 473 594 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,2 m² | 2kk | 58.20 m² | 9 473 594 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,2 m² | 2kk | 58.20 m² | 9 473 594 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,2 m² | 2kk | 58.20 m² | 9 473 594 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 8 859 193 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 9 105 157 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 8 859 193 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 9 105 157 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 8 859 193 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 9 105 157 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 8 859 193 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,3 m² | 2kk | 58.30 m² | 8 859 193 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | 10 480 033 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | 10 480 033 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | 10 480 033 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | 10 480 033 Kč | Volný | Detail bytu |
| 58,8 m² | 2kk | 58.80 m² | 10 480 033 Kč | Volný | Detail bytu |
| 59,2 m² | 2kk | 59.20 m² | 9 721 021 Kč | Volný | Detail bytu |
| 59,2 m² | 2kk | 59.20 m² | 9 721 021 Kč | Volný | Detail bytu |
| 59,2 m² | 2kk | 59.20 m² | 9 721 021 Kč | Volný | Detail bytu |
| 59,2 m² | 2kk | 59.20 m² | 9 721 021 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 109 850 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 109 850 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 362 773 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 362 773 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 109 850 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 362 773 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 109 850 Kč | Volný | Detail bytu |
| 60,5 m² | 2kk | 60.50 m² | 9 109 850 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,2 m² | 2kk | 62.20 m² | — | — | Detail bytu |
| 62,2 m² | 2kk | 62.20 m² | — | — | Detail bytu |
| 62,2 m² | 2kk | 62.20 m² | — | — | Detail bytu |
| 62,2 m² | 2kk | 62.20 m² | — | — | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 746 716 Kč | Volný | Detail bytu |
| 62,6 m² | 2kk | 62.60 m² | 9 483 422 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 619 331 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 619 331 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 886 399 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 886 399 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 619 331 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 886 399 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 619 331 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,5 m² | 2kk | 63.50 m² | 9 619 331 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,6 m² | 2kk | 63.60 m² | 10 881 401 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,6 m² | 2kk | 63.60 m² | 10 881 401 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,6 m² | 2kk | 63.60 m² | 10 881 401 Kč | Volný | Detail bytu |
| 63,6 m² | 2kk | 63.60 m² | 10 881 401 Kč | Volný | Detail bytu |
| 64,4 m² | 2kk | 64.40 m² | 11 004 768 Kč | Volný | Detail bytu |
| 64,4 m² | 2kk | 64.40 m² | 11 004 768 Kč | Volný | Detail bytu |
| 64,4 m² | 2kk | 64.40 m² | 11 004 768 Kč | Volný | Detail bytu |
| 64,4 m² | 2kk | 64.40 m² | 11 004 768 Kč | Volný | Detail bytu |
| 77 m² | 3kk | 77.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 77 m² | 3kk | 77.00 m² | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 77 m² | 3kk | 77.00 m² | 11 615 480 Kč | Volný | Detail bytu |
| 77 m² | 3kk | 77.00 m² | 11 615 480 Kč | Volný | Detail bytu |
| 77 m² | 3kk | 77.00 m² | 11 615 480 Kč | Volný | Detail bytu |
| 77 m² | 3kk | 77.00 m² | 11 615 480 Kč | Volný | Detail bytu |
