Přehled / Brno / Brno

Ponava City VI odhad

IMOS Development · Brno

Sledovat nové byty a změny — zdarma
125bytů celkem
0prodáno (0 %)
1rezervováno
124volných
Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 21. 10. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.

Vývoj stavu prodeje

Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 10. 2026).

ProdánoRezervovánoVolné

Byty v projektu

Byt Dispozice Patro Plocha Cena Cena/m² Stav Historie ceny
K1-01-02 — 1 45.20 m² 6 579 000 Kč 145 553 Kč Volný — Detail bytu
K1-01-04 1kk 1 33.00 m² 5 220 000 Kč 158 182 Kč Volný — Detail bytu
K1-02-01 1kk 2 37.50 m² 5 678 000 Kč 151 413 Kč Volný — Detail bytu
K1-02-02 1kk 2 35.50 m² 5 488 000 Kč 154 592 Kč Volný — Detail bytu
K1-02-05 1kk 2 33.00 m² 5 302 000 Kč 160 667 Kč Volný — Detail bytu
K1-02-07 1kk 2 28.40 m² 5 067 000 Kč 178 415 Kč Volný — Detail bytu
K1-03-01 1kk 3 37.50 m² 5 760 000 Kč 153 600 Kč Volný — Detail bytu
K1-03-05 1kk 3 33.00 m² 5 379 000 Kč 163 000 Kč Volný — Detail bytu
K1-03-06 1kk 3 35.80 m² 5 448 000 Kč 152 179 Kč Volný — Detail bytu
K1-03-07 1kk 3 28.40 m² 5 140 000 Kč 180 986 Kč Volný — Detail bytu
K1-04-01 1kk 4 37.50 m² 5 853 000 Kč 156 080 Kč Volný — Detail bytu
K1-04-03 1kk 4 33.80 m² 5 542 000 Kč 163 964 Kč Volný — Detail bytu
K1-04-05 1kk 4 33.00 m² 5 418 000 Kč 164 182 Kč Volný — Detail bytu
K1-04-06 1kk 4 35.80 m² 5 537 000 Kč 154 665 Kč Volný — Detail bytu
K1-04-07 1kk 4 28.40 m² 5 225 000 Kč 183 979 Kč Volný — Detail bytu
K1-05-01 1kk 5 37.50 m² 5 935 000 Kč 158 267 Kč Volný — Detail bytu
K1-05-02 1kk 5 35.50 m² 5 736 000 Kč 161 577 Kč Volný — Detail bytu
K1-05-03 1kk 5 33.80 m² 5 620 000 Kč 166 272 Kč Volný — Detail bytu
K1-05-05 1kk 5 33.00 m² 5 495 000 Kč 166 515 Kč Volný — Detail bytu
K1-05-07 1kk 5 28.40 m² 5 298 000 Kč 186 549 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-01 1kk 6 37.50 m² 6 027 000 Kč 160 720 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-02 1kk 6 35.50 m² 5 826 000 Kč 164 113 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-03 1kk 6 33.80 m² 5 707 000 Kč 168 846 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-05 1kk 6 33.00 m² 5 608 000 Kč 169 939 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-06 1kk 6 35.80 m² 5 704 000 Kč 159 330 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-07 1kk 6 28.40 m² 5 381 000 Kč 189 472 Kč Volný — Detail bytu
K1-07-03 1kk 7 33.80 m² 5 848 000 Kč 173 018 Kč Volný — Detail bytu
K2-01-03 1kk 1 40.90 m² 5 952 000 Kč 145 526 Kč Volný — Detail bytu
K2-01-04 1kk 1 38.50 m² 6 142 000 Kč 159 532 Kč Volný — Detail bytu
K2-01-05 1kk 1 37.40 m² 6 495 000 Kč 173 663 Kč Volný — Detail bytu
K2-01-06 1kk 1 37.20 m² 6 148 000 Kč 165 269 Kč Volný — Detail bytu
K2-02-03 1kk 2 40.90 m² 6 196 000 Kč 151 491 Kč Volný — Detail bytu
K2-02-04 1kk 2 38.50 m² 5 838 000 Kč 151 636 Kč Volný — Detail bytu
K2-02-05 1kk 2 33.40 m² 5 847 000 Kč 175 060 Kč Volný — Detail bytu
K2-02-06 1kk 2 37.20 m² 5 816 000 Kč 156 344 Kč Volný — Detail bytu
K2-03-03 1kk 3 40.90 m² 6 285 000 Kč 153 667 Kč Volný — Detail bytu
K2-03-04 1kk 3 38.50 m² 5 922 000 Kč 153 818 Kč Volný — Detail bytu
K2-03-05 1kk 3 37.40 m² 5 932 000 Kč 158 610 Kč Volný — Detail bytu
K2-04-03 1kk 4 40.90 m² 6 374 000 Kč 155 844 Kč Volný — Detail bytu
K2-04-05 1kk 4 37.40 m² 6 017 000 Kč 160 882 Kč Volný — Detail bytu
K2-04-06 1kk 4 37.20 m² 5 985 000 Kč 160 887 Kč Volný — Detail bytu
K2-05-03 1kk 5 40.90 m² 6 464 000 Kč 158 044 Kč Volný — Detail bytu
K2-05-04 1kk 5 38.50 m² 6 090 000 Kč 158 182 Kč Volný — Detail bytu
K2-05-05 1kk 5 37.40 m² 6 102 000 Kč 163 155 Kč Volný — Detail bytu
K2-05-06 1kk 5 37.20 m² 6 069 000 Kč 163 145 Kč Volný — Detail bytu
K2-06-02 1kk 6 39.80 m² 6 329 000 Kč 159 020 Kč Volný — Detail bytu
L1-01-03 1kk 1 36.70 m² 5 842 000 Kč 159 183 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-03 1kk 2 36.70 m² 5 754 000 Kč 156 785 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-04 1kk 2 34.50 m² 5 566 000 Kč 161 333 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-03 1kk 3 36.70 m² 5 939 000 Kč 161 826 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-04 1kk 3 34.50 m² 5 646 000 Kč 163 652 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-03 1kk 4 36.70 m² 6 022 000 Kč 164 087 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-04 1kk 4 34.50 m² 5 729 000 Kč 166 058 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-03 1kk 5 36.70 m² 6 110 000 Kč 166 485 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-04 1kk 5 34.50 m² 5 809 000 Kč 168 377 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-03 1kk 6 36.70 m² 6 193 000 Kč 168 747 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-04 1kk 6 34.50 m² 5 832 000 Kč 169 043 Kč Volný — Detail bytu
L1-07-02 1kk 7 34.50 m² 5 937 000 Kč 172 087 Kč Volný — Detail bytu
K1-01-01 2kk 1 62.50 m² 8 882 000 Kč 142 112 Kč Volný — Detail bytu
K1-01-03 2kk 1 54.80 m² 7 786 000 Kč 142 080 Kč Volný — Detail bytu
K2-01-02 2kk 1 40.90 m² 8 544 000 Kč 208 900 Kč Volný — Detail bytu
K2-02-02 2kk 2 58.70 m² 8 748 000 Kč 149 029 Kč Volný — Detail bytu
K2-03-02 2kk 3 58.70 m² 8 875 000 Kč 151 193 Kč Volný — Detail bytu
K2-04-02 2kk 4 58.70 m² 9 001 000 Kč 153 339 Kč Volný — Detail bytu
K2-05-02 2kk 5 58.70 m² 9 127 000 Kč 155 486 Kč Volný — Detail bytu
L1-01-01 2kk 1 57.80 m² 8 795 000 Kč 152 163 Kč Volný — Detail bytu
L1-01-02 2kk 1 62.80 m² 9 631 000 Kč 153 360 Kč Volný — Detail bytu
L1-01-04 2kk 1 57.50 m² 9 180 000 Kč 159 652 Kč Volný — Detail bytu
L1-01-05 2kk 1 54.80 m² 9 237 000 Kč 168 558 Kč Volný — Detail bytu
L1-01-06 2kk 1 59.90 m² 9 321 000 Kč 155 609 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-01 2kk 2 57.80 m² 8 967 000 Kč 155 138 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-02 2kk 2 62.80 m² 9 617 000 Kč 153 137 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-05 2kk 2 57.50 m² 8 803 000 Kč 153 096 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-06 2kk 2 54.80 m² 8 506 000 Kč 155 219 Kč Volný — Detail bytu
L1-02-07 2kk 2 56.20 m² 8 640 000 Kč 153 737 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-01 2kk 3 57.80 m² 9 096 000 Kč 157 370 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-02 2kk 3 62.80 m² 9 758 000 Kč 155 382 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-05 2kk 3 57.50 m² 8 931 000 Kč 155 322 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-06 2kk 3 57.50 m² 8 636 000 Kč 150 191 Kč Volný — Detail bytu
L1-03-07 2kk 3 65.20 m² 8 763 000 Kč 134 402 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-01 2kk 4 57.80 m² 9 224 000 Kč 159 585 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-02 2kk 4 62.80 m² 9 897 000 Kč 157 596 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-05 2kk 4 57.50 m² 9 059 000 Kč 157 548 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-06 2kk 4 54.80 m² 8 763 000 Kč 159 909 Kč Volný — Detail bytu
L1-04-07 2kk 4 56.20 m² 8 887 000 Kč 158 132 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-01 2kk 5 57.80 m² 9 353 000 Kč 161 817 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-02 2kk 5 62.80 m² 10 037 000 Kč 159 825 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-05 2kk 5 57.50 m² 9 187 000 Kč 159 774 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-06 2kk 5 54.80 m² 8 886 000 Kč 162 153 Kč Volný — Detail bytu
L1-05-07 2kk 5 56.20 m² 9 011 000 Kč 160 338 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-01 2kk 6 57.80 m² 9 482 000 Kč 164 048 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-02 2kk 6 62.80 m² 10 233 000 Kč 162 946 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-05 2kk 6 57.50 m² 10 858 000 Kč 188 835 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-06 2kk 6 54.80 m² 8 954 000 Kč 163 394 Kč Volný — Detail bytu
L1-06-07 2kk 6 56.20 m² 9 135 000 Kč 162 544 Kč Volný — Detail bytu
L1-07-01 2kk 7 48.70 m² 8 934 000 Kč 183 450 Kč Volný — Detail bytu
L1-07-03 2kk 7 45.10 m² 8 836 000 Kč 195 920 Kč Volný — Detail bytu
L1-07-04 2kk 7 57.40 m² 9 713 000 Kč 169 216 Kč Volný — Detail bytu
L1-07-05 2kk 7 52.50 m² 9 362 000 Kč 178 324 Kč Volný — Detail bytu
L2-01-02 2kk 1 61.60 m² 9 586 000 Kč 155 617 Kč Volný — Detail bytu
L2-02-02 2kk 2 48.50 m² 7 810 000 Kč 161 031 Kč Volný — Detail bytu
L2-02-03 2kk 2 61.90 m² 9 537 000 Kč 154 071 Kč Volný — Detail bytu
L2-03-02 2kk 3 48.50 m² 7 923 000 Kč 163 361 Kč Volný — Detail bytu
L2-03-03 2kk 3 61.90 m² 9 661 000 Kč 156 074 Kč Volný — Detail bytu
L2-04-02 2kk 4 48.50 m² 8 021 000 Kč 165 381 Kč Volný — Detail bytu
L2-05-02 2kk 5 48.50 m² 9 147 000 Kč 188 598 Kč Volný — Detail bytu
K1-01-05 3kk 1 68.50 m² 9 189 000 Kč 134 146 Kč Volný — Detail bytu
K1-02-04 3kk 2 68.50 m² 9 024 000 Kč 131 737 Kč Volný — Detail bytu
K1-03-04 3kk 3 68.50 m² 9 193 000 Kč 134 204 Kč Volný — Detail bytu
K1-04-04 3kk 4 68.50 m² 9 325 000 Kč 136 131 Kč Volný — Detail bytu
K1-05-04 3kk 5 68.50 m² 9 456 000 Kč 138 044 Kč Volný — Detail bytu
K1-06-04 3kk 6 68.50 m² 9 588 000 Kč 139 971 Kč Volný — Detail bytu
K2-01-01 3kk 1 64.10 m² 8 961 000 Kč 139 797 Kč Volný — Detail bytu
K2-03-01 3kk 3 64.10 m² 8 926 000 Kč 139 251 Kč Volný — Detail bytu
K2-04-01 3kk 4 64.10 m² 9 053 000 Kč 141 232 Kč Volný — Detail bytu
K2-05-01 3kk 5 64.10 m² 9 180 000 Kč 143 214 Kč Volný — Detail bytu
K2-06-01 3kk 6 64.10 m² 9 245 000 Kč 144 228 Kč Volný — Detail bytu
L2-01-01 3kk 1 83.80 m² 11 748 000 Kč 140 191 Kč Volný — Detail bytu
L2-01-03 3kk 1 73.20 m² 10 662 000 Kč 145 656 Kč Volný — Detail bytu
L2-02-01 3kk 2 79.30 m² 11 164 000 Kč 140 782 Kč Volný — Detail bytu
L2-02-04 3kk 2 73.20 m² 10 589 000 Kč 144 658 Kč Volný — Detail bytu
L2-03-01 3kk 3 79.30 m² 11 327 000 Kč 142 837 Kč Volný — Detail bytu
L2-03-04 3kk 3 73.20 m² 10 728 000 Kč 146 557 Kč Volný — Detail bytu
L2-04-01 3kk 4 79.30 m² 11 547 000 Kč 145 612 Kč Volný — Detail bytu
L2-05-01 3kk 5 79.30 m² — — Rezervováno — Detail bytu
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.

Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.

Údaje o projektu

Lokalita
Brno
Zahájení prodeje
neuvedeno
Dní v prodeji
ve sledování 6 dní (začátek prodeje není uveden)
Ve sledování od
21. 10. 2026
Dokončení
neuvedeno
Financování
neuvedeno
Cena bytů v nabídce
od 5,1 mil. Kč do 11,7 mil. Kč
Průměr Kč / m²
158 869 Kč
Poslední aktualizace
26. 10. 2026

Odhad splátky hypotéky

Orientační výpočet pro nejlevnější byt v nabídce, parametry si můžete upravit.

20 %
25 let

Orientační odhad měsíční splátky anuitní hypotéky, bez pojištění a poplatků. Výchozí sazba je ilustrativní — konkrétní nabídku je vždy třeba ověřit u banky.

Srovnání s okolím

Jak si developerský projekt Ponava City VI stojí vůči ostatním novostavbám v Brno: nejlevnější byty (Kč/m²) · nejdražší byty · nejrychleji prodávané projekty v Brno. Orientační odhad ceny bytu podle lokality si spočítáte v kalkulačce odhadu ceny nemovitosti.

Časté otázky o projektu Ponava City VI

Kolik bytů je v projektu Ponava City VI aktuálně volných?
Developerský projekt Ponava City VI aktuálně nabízí 124 volných bytů z celkových 125 (prodáno 0 %, data k 26. 10. 2026).
Jaká je cena za m² v projektu Ponava City VI?
Průměrná nabídková cena v projektu Ponava City VI je 158 869 Kč za m² mezi volnými a rezervovanými byty (k 26. 10. 2026).
Kdy bude projekt Ponava City VI dokončen?
Developer u tohoto projektu termín dokončení nezveřejňuje.
Kdo je developerem projektu Ponava City VI?
Tento developerský projekt staví IMOS Development v lokalitě Brno, Brno. Další projekty tohoto developera najdete na jeho stránce.