Re.Start Petynka
Geosan Development · Praha 6 – Petynka, Praha
8bytů celkem
5prodáno (63 %)
2rezervováno
1volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 21. 9. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Plocha | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blokováno | — | 30.00 m² | — | Rezervováno | |
| V jednání | — | 45.50 m² | 9 642 552 Kč | Rezervováno | |
| Volné | — | 79.60 m² | 14 318 080 Kč | Volný | |
| A.3.6 | 1kk | 30.00 m² | 7 023 542 Kč | Prodáno | |
| A.4.2 | 1kk | 30.30 m² | 7 163 074 Kč | Prodáno | |
| A.4.6 | 1kk | 30.00 m² | — | Prodáno | |
| A.7.2 | 1kk | 30.30 m² | 7 984 099 Kč | Prodáno | |
| B.2.12 | 1kk | 38.70 m² | 8 058 782 Kč | Prodáno | |
| B.2.14 | 1kk | 29.60 m² | 6 370 287 Kč | Prodáno | |
| B.2.24 | 1kk | 31.50 m² | 6 760 330 Kč | Prodáno | |
| B.2.9 | 1kk | 45.70 m² | 8 902 394 Kč | Prodáno | |
| B.3.23 | 1kk | 29.90 m² | 7 043 299 Kč | Prodáno | |
| B.3.24 | 1kk | 31.50 m² | 7 427 321 Kč | Prodáno | |
| B.3.7 | 1kk | 35.20 m² | 7 219 464 Kč | Prodáno | |
| B.3.9 | 1kk | 45.70 m² | 8 756 496 Kč | Prodáno | |
| B.4.1 | 1kk | 40.30 m² | 8 336 134 Kč | Prodáno | |
| B.4.12 | 1kk | 38.70 m² | 7 888 608 Kč | Prodáno | |
| B.4.14 | 1kk | 29.60 m² | 6 801 984 Kč | Prodáno | |
| B.4.15 | 1kk | 29.90 m² | 6 849 024 Kč | Prodáno | |
| B.4.24 | 1kk | 31.50 m² | 7 582 906 Kč | Prodáno | |
| B.4.4 | 1kk | 45.70 m² | 8 971 704 Kč | Prodáno | |
| B.4.6 | 1kk | 35.20 m² | 7 385 280 Kč | Prodáno | |
| B.5.1 | 1kk | 40.30 m² | 8 128 512 Kč | Prodáno | |
| B.5.12 | 1kk | 38.70 m² | 8 072 064 Kč | Prodáno | |
| B.5.14 | 1kk | 29.60 m² | 6 943 104 Kč | Prodáno | |
| B.5.24 | 1kk | 31.50 m² | 7 372 344 Kč | Prodáno | |
| B.5.4 | 1kk | 45.70 m² | 9 188 088 Kč | Prodáno | |
| B.5.6 | 1kk | 35.20 m² | 7 552 272 Kč | Prodáno | |
| B.5.7 | 1kk | 35.20 m² | 7 552 272 Kč | Prodáno | |
| B.5.9 | 1kk | 45.70 m² | 9 188 088 Kč | Prodáno | |
| B.6.1 | 1kk | 40.30 m² | 8 319 024 Kč | Prodáno | |
| B.6.12 | 1kk | 38.70 m² | 8 254 344 Kč | Prodáno | |
| B.6.24 | 1kk | 31.50 m² | 7 519 344 Kč | Prodáno | |
| B.6.4 | 1kk | 45.70 m² | 9 403 296 Kč | Prodáno | |
| B.6.6 | 1kk | 35.20 m² | 7 718 088 Kč | Prodáno | |
| B.6.7 | 1kk | 35.20 m² | 7 718 088 Kč | Prodáno | |
| B.7.1 | 1kk | 40.30 m² | 9 377 306 Kč | Prodáno | |
| B.7.10 | 1kk | 32.20 m² | 8 365 711 Kč | Prodáno | |
| B.7.12 | 1kk | 38.70 m² | 9 281 580 Kč | Prodáno | |
| B.7.14 | 1kk | 29.70 m² | 7 969 870 Kč | Prodáno | |
| B.7.15 | 1kk | 29.90 m² | 7 999 622 Kč | Prodáno | |
| B.7.23 | 1kk | 29.90 m² | 7 999 622 Kč | Prodáno | |
| B.7.24 | 1kk | 30.90 m² | 8 279 040 Kč | Prodáno | |
| B.7.3 | 1kk | 32.20 m² | 8 365 711 Kč | Prodáno | |
| B.7.4 | 1kk | 45.50 m² | 10 520 849 Kč | Prodáno | |
| B.7.6 | 1kk | 35.30 m² | 8 698 166 Kč | Prodáno | |
| B.7.7 | 1kk | 35.30 m² | 8 698 166 Kč | Prodáno | |
| B.7.9 | 1kk | 45.40 m² | 10 497 564 Kč | Prodáno | |
| C.2.2 | 1kk | 30.30 m² | 6 698 681 Kč | Prodáno | |
| C.5.2 | 1kk | 30.30 m² | 7 046 592 Kč | Prodáno | |
| A.3.1 | 2kk | 47.90 m² | 9 869 756 Kč | Prodáno | |
| A.3.4 | 2kk | 45.70 m² | 9 677 127 Kč | Prodáno | |
| A.3.5 | 2kk | 45.50 m² | 9 642 553 Kč | Prodáno | |
| A.3.9 | 2kk | 56.10 m² | 10 569 888 Kč | Prodáno | |
| A.4.1 | 2kk | 47.90 m² | 10 106 837 Kč | Prodáno | |
| A.4.4 | 2kk | 45.70 m² | 9 904 330 Kč | Prodáno | |
| A.4.5 | 2kk | 45.50 m² | 9 869 756 Kč | Prodáno | |
| A.4.9 | 2kk | 56.10 m² | 10 848 953 Kč | Prodáno | |
| A.5.9 | 2kk | 56.10 m² | 10 596 936 Kč | Prodáno | |
| A.6.9 | 2kk | 56.10 m² | 10 862 712 Kč | Prodáno | |
| A.7.1 | 2kk | 46.80 m² | 11 083 565 Kč | Prodáno | |
| B.2.13 | 2kk | 46.80 m² | 8 793 070 Kč | Prodáno | |
| B.2.17 | 2kk | 45.40 m² | 8 762 638 Kč | Prodáno | |
| B.2.18 | 2kk | 46.20 m² | 8 846 492 Kč | Prodáno | |
| B.3.25 | 2kk | 46.80 m² | 9 863 582 Kč | Prodáno | |
| B.4.22 | 2kk | 46.10 m² | 9 929 024 Kč | Prodáno | |
| B.4.25 | 2kk | 46.80 m² | 10 095 725 Kč | Prodáno | |
| B.5.13 | 2kk | 46.80 m² | 9 837 240 Kč | Prodáno | |
| B.5.22 | 2kk | 46.10 m² | 9 674 952 Kč | Prodáno | |
| B.6.18 | 2kk | 46.20 m² | 9 913 680 Kč | Prodáno | |
| B.6.20 | 2kk | 46.10 m² | 9 898 392 Kč | Prodáno | |
| B.6.21 | 2kk | 45.30 m² | 9 776 088 Kč | Prodáno | |
| B.6.22 | 2kk | 46.10 m² | 9 891 336 Kč | Prodáno | |
| B.7.11 | 2kk | 49.70 m² | 11 734 246 Kč | Prodáno | |
| B.7.13 | 2kk | 46.80 m² | 11 311 238 Kč | Prodáno | |
| B.7.16 | 2kk | 46.60 m² | 11 251 733 Kč | Prodáno | |
| B.7.17 | 2kk | 45.40 m² | 11 002 068 Kč | Prodáno | |
| B.7.18 | 2kk | 46.10 m² | 11 119 786 Kč | Prodáno | |
| B.7.19 | 2kk | 46.20 m² | 11 128 841 Kč | Prodáno | |
| B.7.2 | 2kk | 49.70 m² | 11 738 126 Kč | Prodáno | |
| B.7.20 | 2kk | 45.70 m² | 11 034 408 Kč | Prodáno | |
| B.7.21 | 2kk | 45.30 m² | 10 990 426 Kč | Prodáno | |
| B.7.22 | 2kk | 46.10 m² | 11 119 786 Kč | Prodáno | |
| B.7.25 | 2kk | 46.80 m² | 11 306 064 Kč | Prodáno | |
| B.7.5 | 2kk | 58.40 m² | 13 427 568 Kč | Prodáno | |
| B.7.8 | 2kk | 59.00 m² | 13 562 102 Kč | Prodáno | |
| C.2.1 | 2kk | 48.00 m² | 9 122 190 Kč | Prodáno | |
| C.3.9 | 2kk | 56.00 m² | 10 201 800 Kč | Prodáno | |
| C.4.9 | 2kk | 56.00 m² | 10 465 224 Kč | Prodáno | |
| C.5.1 | 2kk | 48.00 m² | 10 000 704 Kč | Prodáno | |
| C.6.9 | 2kk | 56.00 m² | 10 993 248 Kč | Prodáno | |
| A.2.3 | 3kk | 79.60 m² | 14 318 080 Kč | Prodáno | |
| A.3.3 | 3kk | 79.60 m² | 16 182 053 Kč | Prodáno | |
| A.4.3 | 3kk | 79.60 m² | 16 575 955 Kč | Prodáno | |
| A.4.7 | 3kk | 76.80 m² | 15 838 779 Kč | Prodáno | |
| A.7.6 | 3kk | 80.00 m² | 20 096 076 Kč | Prodáno | |
| C.3.7 | 3kk | 76.80 m² | — | Prodáno | |
| C.7.6 | 3kk | 80.00 m² | 20 055 974 Kč | Prodáno | |
| A.7.3 | 4kk | 93.40 m² | 23 831 993 Kč | Prodáno | |
| A.7.5 | 4kk | 108.90 m² | 27 421 733 Kč | Prodáno | |
| C.7.5 | 4kk | 108.90 m² | 27 412 678 Kč | Prodáno | |
| A.3.10 | komerce | 56.90 m² | 8 477 260 Kč | Prodáno | |
| A.6.10 | komerce | 56.90 m² | 9 221 410 Kč | Prodáno | |
| A.7.7 | komerce | 52.10 m² | 9 557 911 Kč | Prodáno | |
| C.7.7 | komerce | 53.20 m² | 9 760 223 Kč | Prodáno |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Geosan Development
- Lokalita
- Praha 6 – Petynka, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 5 dní (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 21. 9. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 9,6 mil. Kč do 14,3 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 195 900 Kč
- Poslední aktualizace
- 25. 9. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu