Přehled / Praha / Praha – neurčeno
L1FE
Praha – neurčeno, Praha
347bytů celkem
235prodáno (68 %)
11rezervováno
101volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 8. 10. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.04 | 1kk | 2 | 34.50 m² | 7 301 448 Kč | 211 636 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.05 | 1kk | 8 | 34.50 m² | 7 382 340 Kč | 213 981 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07.01 | 1kk | 7 | 41.10 m² | 7 778 560 Kč | 189 259 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.05.01 | 1kk | 5 | 35.90 m² | 6 235 470 Kč | 173 690 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.06.05 | 1kk | 6 | 39.70 m² | 7 515 726 Kč | 189 313 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.06.11 | 1kk | 6 | 37.80 m² | 7 696 640 Kč | 203 615 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.08.06 | 1kk | 8 | 37.80 m² | 7 745 226 Kč | 204 900 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.10.06 | 1kk | 10 | 37.80 m² | 7 915 393 Kč | 209 402 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.01.05 | 2kk | 1 | 50.90 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.01.07 | 2kk | 1 | 37.30 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.02.02 | 2kk | 2 | 37.40 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.02.03 | 2kk | 2 | 50.90 m² | 8 707 230 Kč | 171 065 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.02.07 | 2kk | 2 | 50.60 m² | 8 652 490 Kč | 170 998 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.03.03 | 2kk | 3 | 51.20 m² | 9 085 650 Kč | 177 454 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.03.06 | 2kk | 3 | 50.90 m² | 9 030 910 Kč | 177 425 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.03.07 | 2kk | 3 | 50.90 m² | 9 030 910 Kč | 177 425 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.04.01 | 2kk | 4 | 35.10 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.04.02 | 2kk | 4 | 37.40 m² | 7 027 587 Kč | 187 903 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.04.08 | 2kk | 4 | 37.10 m² | 7 126 129 Kč | 192 079 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.05.02 | 2kk | 5 | 37.40 m² | 7 079 499 Kč | 189 291 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.05.03 | 2kk | 5 | 50.90 m² | 8 901 200 Kč | 174 876 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.05.06 | 2kk | 5 | 50.60 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.05.07 | 2kk | 5 | 50.60 m² | 8 834 560 Kč | 174 596 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.05.08 | 2kk | 5 | 37.10 m² | 7 005 524 Kč | 188 828 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.06.02 | 2kk | 6 | 37.40 m² | 7 416 803 Kč | 198 310 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.06.03 | 2kk | 6 | 51.20 m² | 9 366 490 Kč | 182 939 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.06.06 | 2kk | 6 | 50.90 m² | 9 279 620 Kč | 182 311 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.06.08 | 2kk | 6 | 37.10 m² | 7 315 822 Kč | 197 192 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.07.01 | 2kk | 7 | 35.10 m² | 6 944 013 Kč | 197 835 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.07.02 | 2kk | 7 | 37.40 m² | 7 489 882 Kč | 200 264 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.07.03 | 2kk | 7 | 50.90 m² | 9 093 980 Kč | 178 664 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.07.06 | 2kk | 7 | 50.60 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.07.07 | 2kk | 7 | 50.60 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.07.08 | 2kk | 7 | 37.00 m² | 7 387 572 Kč | 199 664 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.07.09 | 2kk | 7 | 36.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 1.08.01 | 2kk | 8 | 35.10 m² | 7 012 570 Kč | 199 788 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.02 | 2kk | 8 | 37.40 m² | 7 483 238 Kč | 200 087 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.03 | 2kk | 8 | 51.20 m² | 9 499 770 Kč | 185 542 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.06 | 2kk | 8 | 50.90 m² | 9 441 460 Kč | 185 490 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.07 | 2kk | 8 | 50.90 m² | 9 441 460 Kč | 185 490 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.08 | 2kk | 8 | 37.00 m² | 7 379 600 Kč | 199 449 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.08.09 | 2kk | 8 | 36.00 m² | 6 973 018 Kč | 193 695 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.09.01 | 2kk | 9 | 35.10 m² | 7 079 808 Kč | 201 704 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.09.02 | 2kk | 9 | 37.40 m² | 7 556 317 Kč | 202 041 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.09.03 | 2kk | 9 | 50.90 m² | 9 257 010 Kč | 181 867 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.09.06 | 2kk | 9 | 50.60 m² | 9 198 700 Kč | 181 792 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.09.07 | 2kk | 9 | 50.60 m² | 9 216 550 Kč | 182 145 Kč | Volný | Detail bytu |
| 1.09.08 | 2kk | 9 | 37.10 m² | 7 457 993 Kč | 201 024 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.02.06 <span class='smaller'>UJ*</span> | 2kk | 2 | 57.80 m² | 9 321 286 Kč | 161 268 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.02.09 | 2kk | 2 | 57.80 m² | 10 056 918 Kč | 173 995 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.02.11 | 2kk | 2 | 55.00 m² | 9 400 435 Kč | 170 917 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.03.06 <span class='smaller'>UJ*</span> | 2kk | 3 | 57.80 m² | 9 515 259 Kč | 164 624 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.03.11 | 2kk | 3 | 55.00 m² | 9 423 083 Kč | 171 329 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.04.06 <span class='smaller'>UJ*</span> | 2kk | 4 | 57.80 m² | 9 640 304 Kč | 166 787 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.05.05 | 2kk | 5 | 45.60 m² | 8 239 460 Kč | 180 690 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.05.06 <span class='smaller'>UJ*</span> | 2kk | 5 | 57.80 m² | 9 739 397 Kč | 168 502 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.06.03 | 2kk | 6 | 54.70 m² | 9 680 392 Kč | 176 972 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07.02 | 2kk | 7 | 53.70 m² | 9 644 689 Kč | 179 603 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07.03 | 2kk | 7 | 54.70 m² | 9 781 167 Kč | 178 815 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07.06 | 2kk | 7 | 57.80 m² | 9 955 277 Kč | 172 237 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07.11 | 2kk | 7 | 55.00 m² | 9 804 778 Kč | 178 269 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08.02 | 2kk | 8 | 53.60 m² | 9 734 615 Kč | 181 616 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08.03 | 2kk | 8 | 54.70 m² | 9 871 179 Kč | 180 460 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08.05 | 2kk | 8 | 45.60 m² | 8 610 118 Kč | 188 818 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08.06 | 2kk | 8 | 57.80 m² | 10 152 283 Kč | 175 645 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08.09 | 2kk | 8 | 57.80 m² | 10 534 277 Kč | 182 254 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.08.11 | 2kk | 8 | 55.00 m² | 9 894 809 Kč | 179 906 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.02 | 2kk | 9 | 53.70 m² | 9 824 598 Kč | 182 953 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.03 | 2kk | 9 | 54.70 m² | 9 961 187 Kč | 182 106 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.06 <span class='smaller'>**AT</span> | 2kk | 9 | 57.80 m² | 9 485 910 Kč | 164 116 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.09 | 2kk | 9 | 57.80 m² | 10 657 828 Kč | 184 391 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.11 | 2kk | 9 | 55.00 m² | 9 984 794 Kč | 181 542 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.12 | 2kk | 9 | 54.00 m² | 9 922 223 Kč | 183 745 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.10.02 | 2kk | 10 | 57.80 m² | 10 347 435 Kč | 179 021 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.10.05 | 2kk | 10 | 57.80 m² | 10 736 332 Kč | 185 750 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.11.02 | 2kk | 11 | 57.80 m² | 10 426 080 Kč | 180 382 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.11.05 | 2kk | 11 | 57.80 m² | 10 826 286 Kč | 187 306 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.02.03 | 2kk | 2 | 68.90 m² | 10 020 250 Kč | 145 432 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.02.04 | 2kk | 2 | 61.00 m² | 9 235 662 Kč | 151 404 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.03.03 | 2kk | 3 | 69.10 m² | 10 306 636 Kč | 149 155 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.03.07 | 2kk | 3 | 56.90 m² | 8 879 661 Kč | 156 057 Kč | Rezervováno | Detail bytu |
| 3.04.04 | 2kk | 4 | 61.20 m² | 9 787 900 Kč | 159 933 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.05.03 | 2kk | 5 | 68.90 m² | 10 282 861 Kč | 149 243 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.05.04 | 2kk | 5 | 61.20 m² | 11 075 657 Kč | 180 975 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.05.09 | 2kk | 5 | 62.00 m² | 10 571 431 Kč | 170 507 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.06.02 | 2kk | 6 | 46.40 m² | 8 296 408 Kč | 178 802 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.06.03 | 2kk | 6 | 69.10 m² | 10 714 060 Kč | 155 052 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.06.08 | 2kk | 6 | 61.90 m² | 9 993 295 Kč | 161 443 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.07.03 | 2kk | 7 | 69.10 m² | 10 930 371 Kč | 158 182 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.07.04 | 2kk | 7 | 61.20 m² | 10 283 695 Kč | 168 034 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.08.03 | 2kk | 8 | 69.10 m² | 11 063 982 Kč | 160 116 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.08.04 | 2kk | 8 | 61.20 m² | 10 383 986 Kč | 169 673 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.08.08 | 2kk | 8 | 61.90 m² | 10 333 290 Kč | 166 935 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.08.10 | 2kk | 8 | 57.20 m² | 10 679 799 Kč | 186 710 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.09.03 | 2kk | 9 | 68.90 m² | 10 933 934 Kč | 158 693 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.09.04 | 2kk | 9 | 61.20 m² | 10 484 277 Kč | 171 312 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.09.08 | 2kk | 9 | 61.90 m² | 10 483 175 Kč | 169 357 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.09.09 | 2kk | 9 | 62.00 m² | — | — | Rezervováno | Detail bytu |
| 3.09.10 | 2kk | 9 | 56.90 m² | 10 422 020 Kč | 183 164 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.10.03 | 2kk | 10 | 57.90 m² | 10 160 170 Kč | 175 478 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.10.04 | 2kk | 10 | 49.80 m² | 10 207 200 Kč | 204 964 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.10.08 | 2kk | 10 | 61.90 m² | 10 599 998 Kč | 171 244 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.10.10 | 2kk | 10 | 57.20 m² | 10 881 214 Kč | 190 231 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.11.04 | 2kk | 11 | 49.80 m² | 10 003 521 Kč | 200 874 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.11.07 | 2kk | 11 | 56.90 m² | 10 078 963 Kč | 177 135 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.11.08 | 2kk | 11 | 61.90 m² | 10 634 163 Kč | 171 796 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.11.09 | 2kk | 11 | 62.00 m² | 11 151 489 Kč | 179 863 Kč | Volný | Detail bytu |
| 3.11.10 | 2kk | 11 | 56.90 m² | 10 568 040 Kč | 185 730 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.02.08 | 3kk | 2 | 87.20 m² | 13 630 167 Kč | 156 309 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.05.07 | 3kk | 5 | 87.20 m² | 13 703 633 Kč | 157 152 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.07.07 | 3kk | 7 | 87.20 m² | 13 949 632 Kč | 159 973 Kč | Volný | Detail bytu |
| 2.09.07 | 3kk | 9 | 87.20 m² | 14 249 062 Kč | 163 407 Kč | Volný | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- —
- Lokalita
- Praha – neurčeno, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 8. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 6,2 mil. Kč do 14,2 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 179 852 Kč
- Poslední aktualizace
- 8. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Mapa a okolí
Přibližte si mapu pro okolní zastávky MHD, obchody, školy a další místa v okolí.
Okolní developerské projekty
Další sledované projekty do 1,5 km od L1FE.