Rezidence Hausmannova odhad
FETTERS management · Praha 12, Praha
Sledovat nové byty a změny — zdarmaVývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 23. 10. 2026).
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | Historie ceny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 1kk | 1 | 27.10 m² | 5 990 000 Kč | 221 033 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A108 | 1kk | 1 | 25.60 m² | 5 715 000 Kč | 223 242 Kč | Rezervováno |
Historie (3)
|
Detail bytu |
| A112 | 1kk | 1 | 38.30 m² | 7 090 000 Kč | 185 117 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A114 | 1kk | 1 | 30.00 m² | 6 590 000 Kč | 219 667 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A204 | 1kk | 2 | 31.50 m² | 6 790 000 Kč | 215 556 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A205 | 1kk | 2 | 31.50 m² | 7 090 000 Kč | 225 079 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A208 | 1kk | 2 | 34.20 m² | 6 990 000 Kč | 204 386 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A209 | 1kk | 2 | 35.70 m² | 7 590 000 Kč | 212 605 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A302 | 1kk | 3 | 27.10 m² | 6 200 000 Kč | 228 782 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A305 | 1kk | 3 | 31.50 m² | 6 990 000 Kč | 221 905 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A306 | 1kk | 3 | 31.50 m² | 7 190 000 Kč | 228 254 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A309 | 1kk | 3 | 34.20 m² | 7 150 000 Kč | 209 064 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A310 | 1kk | 3 | 35.70 m² | 7 690 000 Kč | 215 406 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A405 | 1kk | 4 | 31.50 m² | 7 290 000 Kč | 231 429 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A408 | 1kk | 4 | 34.20 m² | 7 250 000 Kč | 211 988 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A409 | 1kk | 4 | 35.70 m² | 7 690 000 Kč | 215 406 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B101 | 1kk | 1 | 37.00 m² | 7 290 000 Kč | 197 027 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B102 | 1kk | 1 | 29.70 m² | 6 550 000 Kč | 220 539 Kč | Volný |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| B105 | 1kk | 1 | 30.20 m² | 6 090 000 Kč | 201 656 Kč | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B106 | 1kk | 1 | 37.60 m² | 6 950 000 Kč | 184 840 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B107 | 1kk | 1 | 25.90 m² | 5 690 000 Kč | 219 691 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B108 | 1kk | 1 | 25.40 m² | 5 690 000 Kč | 224 016 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B109 | 1kk | 1 | 25.70 m² | 5 690 000 Kč | 221 401 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B202 | 1kk | 2 | 30.00 m² | 6 750 000 Kč | 225 000 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B208 | 1kk | 2 | 25.90 m² | 5 790 000 Kč | 223 552 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B209 | 1kk | 2 | 25.40 m² | 5 990 000 Kč | 235 827 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B402 | 1kk | 4 | 30.00 m² | 7 100 000 Kč | 236 667 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A101 | 2kk | 1 | 48.90 m² | 8 250 000 Kč | 168 712 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A103 | 2kk | 1 | 51.00 m² | 8 250 000 Kč | 161 765 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A113 | 2kk | 1 | 43.90 m² | 7 490 000 Kč | 170 615 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A206 | 2kk | 2 | 50.60 m² | 8 550 000 Kč | 168 972 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A207 | 2kk | 2 | 50.20 m² | 8 550 000 Kč | 170 319 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A307 | 2kk | 3 | 50.60 m² | 8 650 000 Kč | 170 949 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A308 | 2kk | 3 | 50.20 m² | 8 650 000 Kč | 172 311 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A406 | 2kk | 4 | 50.60 m² | 8 750 000 Kč | 172 925 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A407 | 2kk | 4 | 50.20 m² | 8 750 000 Kč | 174 303 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B104 | 2kk | 1 | 52.40 m² | 7 990 000 Kč | 152 481 Kč | Rezervováno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| B113 | 2kk | 1 | 43.60 m² | 7 490 000 Kč | 171 789 Kč | Volný |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| B203 | 2kk | 2 | 47.50 m² | 8 150 000 Kč | 171 579 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B204 | 2kk | 2 | 54.30 m² | 8 650 000 Kč | 159 300 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B205 | 2kk | 2 | 53.60 m² | 8 890 000 Kč | 165 858 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B206 | 2kk | 2 | 52.50 m² | 8 750 000 Kč | 166 667 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B210 | 2kk | 2 | 50.90 m² | 8 550 000 Kč | 167 976 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B213 | 2kk | 2 | 54.00 m² | 9 150 000 Kč | 169 444 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B305 | 2kk | 3 | 53.60 m² | 8 990 000 Kč | 167 724 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B306 | 2kk | 3 | 52.50 m² | 8 890 000 Kč | 169 333 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B308 | 2kk | 3 | 53.20 m² | 8 990 000 Kč | 168 985 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B309 | 2kk | 3 | 50.90 m² | 8 690 000 Kč | 170 727 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B405 | 2kk | 4 | 53.60 m² | 9 050 000 Kč | 168 843 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B408 | 2kk | 4 | 53.20 m² | 8 990 000 Kč | 168 985 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B409 | 2kk | 4 | 50.90 m² | 8 650 000 Kč | 169 941 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A104 | 3kk | 1 | 61.80 m² | 10 000 000 Kč | 161 812 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A201 | 3kk | 2 | 64.00 m² | 10 958 684 Kč | 171 229 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A203 | 3kk | 2 | 61.80 m² | 10 090 000 Kč | 163 269 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A210 | 3kk | 2 | 68.20 m² | 11 590 000 Kč | 169 941 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A301 | 3kk | 3 | 64.00 m² | 11 030 752 Kč | 172 356 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A304 | 3kk | 3 | 61.80 m² | 10 650 000 Kč | 172 330 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A311 | 3kk | 3 | 68.20 m² | 11 590 000 Kč | 169 941 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A401 | 3kk | 4 | 64.00 m² | 11 090 000 Kč | 173 281 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A403 | 3kk | 4 | 61.80 m² | 10 245 010 Kč | 165 777 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A410 | 3kk | 4 | 68.20 m² | 11 790 000 Kč | 172 874 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B111 | 3kk | 1 | 65.90 m² | 10 690 000 Kč | 162 215 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B112 | 3kk | 1 | 66.90 m² | 10 590 000 Kč | 158 296 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B207 | 3kk | 2 | 67.20 m² | 10 790 000 Kč | 160 565 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B211 | 3kk | 2 | 65.90 m² | 10 790 000 Kč | 163 733 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B212 | 3kk | 2 | 65.90 m² | 10 590 000 Kč | 160 698 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B307 | 3kk | 3 | 67.40 m² | 11 590 000 Kč | 171 958 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B310 | 3kk | 3 | 65.90 m² | 11 390 000 Kč | 172 838 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B311 | 3kk | 3 | 66.90 m² | 11 490 000 Kč | 171 749 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B407 | 3kk | 4 | 67.40 m² | 11 690 000 Kč | 173 442 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B410 | 3kk | 4 | 65.90 m² | 11 490 000 Kč | 174 355 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B411 | 3kk | 4 | 65.90 m² | 11 490 000 Kč | 174 355 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B502 | 4kk | 5 | 113.50 m² | 24 950 000 Kč | 219 824 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B505 | 4kk | 5 | 99.70 m² | 19 950 000 Kč | 200 100 Kč | Volný | — | Detail bytu |
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- FETTERS management
- Lokalita
- Praha 12, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 4 dny (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 23. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 5,7 mil. Kč do 25 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 187 251 Kč
- Poslední aktualizace
- 26. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Odhad splátky hypotéky
Orientační výpočet pro nejlevnější byt v nabídce, parametry si můžete upravit.
Orientační odhad měsíční splátky anuitní hypotéky, bez pojištění a poplatků. Výchozí sazba je ilustrativní — konkrétní nabídku je vždy třeba ověřit u banky.
Srovnání s okolím
Jak si developerský projekt Rezidence Hausmannova stojí vůči ostatním novostavbám v Praha: nejlevnější byty (Kč/m²) · nejdražší byty · nejrychleji prodávané projekty v Praha. Orientační odhad ceny bytu podle lokality si spočítáte v kalkulačce odhadu ceny nemovitosti.
Časté otázky o projektu Rezidence Hausmannova
- Kolik bytů je v projektu Rezidence Hausmannova aktuálně volných?
- Developerský projekt Rezidence Hausmannova aktuálně nabízí 71 volných bytů z celkových 74 (prodáno 0 %, data k 26. 10. 2026).
- Jaká je cena za m² v projektu Rezidence Hausmannova?
- Průměrná nabídková cena v projektu Rezidence Hausmannova je 187 251 Kč za m² mezi volnými a rezervovanými byty (k 26. 10. 2026).
- Kdy bude projekt Rezidence Hausmannova dokončen?
- Developer u tohoto projektu termín dokončení nezveřejňuje.
- Kdo je developerem projektu Rezidence Hausmannova?
- Tento developerský projekt staví FETTERS management v lokalitě Praha 12, Praha. Další projekty tohoto developera najdete na jeho stránce.