Rezidence Jerlínka
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. · Žebětín, Brno
Sledovat nové byty a změny — zdarmaVývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 4. 11. 2026).
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | Historie ceny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.02 | 1kk | 1 | 35.03 m² | 6 320 000 Kč | 180 417 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.03 | 1kk | 1 | 35.37 m² | 6 420 000 Kč | 181 510 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.04 | 1kk | 1 | 35.37 m² | 6 490 000 Kč | 183 489 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.05 | 1kk | 1 | 35.37 m² | 6 590 000 Kč | 186 316 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.06 | 1kk | 1 | 35.37 m² | 6 490 000 Kč | 183 489 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.07 | 1kk | 1 | 34.98 m² | 6 450 000 Kč | 184 391 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.09 | 1kk | 1 | 37.46 m² | 6 290 000 Kč | 167 912 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.07 | 1kk | 2 | 35.23 m² | 5 890 000 Kč | 167 187 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.08 | 1kk | 2 | 34.99 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A1.2.10 | 1kk | 2 | 34.82 m² | 5 840 000 Kč | 167 720 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.11 | 1kk | 2 | 34.98 m² | 5 890 000 Kč | 168 382 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.12 | 1kk | 2 | 35.23 m² | 5 920 000 Kč | 168 039 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.09 | 1kk | 3 | 35.15 m² | 5 900 000 Kč | 167 852 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.04 | 1kk | 2 | 34.86 m² | 6 330 000 Kč | 181 583 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.05 | 1kk | 2 | 35.19 m² | 6 670 000 Kč | 189 542 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.06 | 1kk | 2 | 35.20 m² | 6 690 000 Kč | 190 057 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.07 | 1kk | 2 | 35.32 m² | 6 440 000 Kč | 182 333 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.11 | 1kk | 2 | 35.23 m² | 5 490 000 Kč | 155 833 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.12 | 1kk | 2 | 34.95 m² | 5 850 000 Kč | 167 382 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.13 | 1kk | 2 | 34.99 m² | 5 870 000 Kč | 167 762 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.14 | 1kk | 2 | 26.84 m² | 4 590 000 Kč | 171 013 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.15 | 1kk | 3 | 34.86 m² | 5 890 000 Kč | 168 962 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.15 | 1kk | 2 | 34.86 m² | 5 890 000 Kč | 168 962 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.18 | 1kk | 2 | 34.86 m² | 5 850 000 Kč | 167 814 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.19 | 1kk | 2 | 23.84 m² | 4 170 000 Kč | 174 916 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.20 | 1kk | 2 | 34.99 m² | 5 880 000 Kč | 168 048 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.21 | 1kk | 2 | 34.99 m² | 5 870 000 Kč | 167 762 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.22 | 1kk | 2 | 35.22 m² | 5 920 000 Kč | 168 086 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.04 | 1kk | 3 | 34.87 m² | 5 810 000 Kč | 166 619 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.05 | 1kk | 3 | 35.19 m² | 5 990 000 Kč | 170 219 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.06 | 1kk | 3 | 35.20 m² | 6 020 000 Kč | 171 023 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.07 | 1kk | 3 | 35.33 m² | 5 920 000 Kč | 167 563 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.13 | 1kk | 3 | 26.84 m² | 4 990 000 Kč | 185 917 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.14 | 1kk | 3 | 34.86 m² | 5 910 000 Kč | 169 535 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.17 | 1kk | 3 | 34.86 m² | 5 930 000 Kč | 170 109 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.18 | 1kk | 3 | 23.88 m² | 4 690 000 Kč | 196 399 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.1.04 | 1kk | 1 | 26.95 m² | 5 090 000 Kč | 188 868 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.06 | 1kk | 2 | 26.95 m² | 5 090 000 Kč | 188 868 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.02 | 1kk | 1 | 35.22 m² | 6 080 000 Kč | 172 629 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.03 | 1kk | 1 | 34.98 m² | 6 030 000 Kč | 172 384 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.04 | 1kk | 1 | 34.98 m² | 6 050 000 Kč | 172 956 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.05 | 1kk | 1 | 26.94 m² | 5 490 000 Kč | 203 786 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.06 | 1kk | 1 | 34.97 m² | 6 050 000 Kč | 173 005 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.07 | 1kk | 1 | 34.97 m² | 6 070 000 Kč | 173 577 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.04 | 1kk | 1 | 26.95 m² | 4 990 000 Kč | 185 158 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.06 | 1kk | 2 | 26.95 m² | 4 990 000 Kč | 185 158 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.S1.02 | 1kk | 1 | 34.97 m² | 6 090 000 Kč | 174 149 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.S1.03 | 1kk | 1 | 34.97 m² | 6 070 000 Kč | 173 577 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.S1.04 | 1kk | 1 | 26.95 m² | 6 190 000 Kč | 229 685 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.S1.05 | 1kk | 1 | 34.97 m² | 6 130 000 Kč | 175 293 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.S1.06 | 1kk | 1 | 34.97 m² | 6 170 000 Kč | 176 437 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.01 | 1kk | 2 | 35.62 m² | 6 190 000 Kč | 173 779 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.08 | 1kk | 2 | 31.40 m² | 5 290 000 Kč | 168 471 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.11 | 1kk | 2 | 35.20 m² | 6 530 000 Kč | 185 511 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.12 | 1kk | 2 | 35.22 m² | 6 690 000 Kč | 189 949 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.01 | 1kk | 3 | 35.67 m² | 6 050 000 Kč | 169 610 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.02 | 1kk | 3 | 35.22 m² | 5 890 000 Kč | 167 235 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.05 | 1kk | 3 | 31.40 m² | 5 290 000 Kč | 168 471 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.08 | 1kk | 3 | 31.40 m² | 5 290 000 Kč | 168 471 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.11 | 1kk | 3 | 35.20 m² | 5 890 000 Kč | 167 330 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.12 | 1kk | 3 | 35.22 m² | 5 990 000 Kč | 170 074 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.01 | 1kk | 2 | 33.81 m² | 5 520 000 Kč | 163 265 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.02 | 1kk | 2 | 31.40 m² | 5 210 000 Kč | 165 924 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.03 | 1kk | 2 | 31.40 m² | 5 290 000 Kč | 168 471 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.06 | 1kk | 2 | 35.24 m² | 6 090 000 Kč | 172 815 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.07 | 1kk | 2 | 35.24 m² | 6 190 000 Kč | 175 653 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.3.02 | 1kk | 3 | 33.81 m² | 5 690 000 Kč | 168 293 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.3.03 | 1kk | 3 | 31.40 m² | 5 350 000 Kč | 170 382 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.3.04 | 1kk | 3 | 31.40 m² | 5 350 000 Kč | 170 382 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.3.07 | 1kk | 3 | 35.21 m² | 5 940 000 Kč | 168 702 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.3.08 | 1kk | 3 | 35.24 m² | 6 090 000 Kč | 172 815 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.02 | 2kk | 2 | 53.69 m² | 8 290 000 Kč | 154 405 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.03 | 2kk | 2 | 53.04 m² | 8 200 000 Kč | 154 600 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.04 | 2kk | 2 | 52.43 m² | 8 130 000 Kč | 155 064 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.05 | 2kk | 2 | 54.03 m² | 8 330 000 Kč | 154 174 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.01 | 2kk | 3 | 41.54 m² | 7 090 000 Kč | 170 679 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.02 | 2kk | 3 | 54.03 m² | 8 630 000 Kč | 159 726 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.03 | 2kk | 3 | 53.04 m² | 8 520 000 Kč | 160 633 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.04 | 2kk | 3 | 52.65 m² | 8 440 000 Kč | 160 304 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.05 | 2kk | 3 | 54.03 m² | 8 630 000 Kč | 159 726 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.07 | 2kk | 3 | 53.54 m² | 8 540 000 Kč | 159 507 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.08 | 2kk | 3 | 52.18 m² | 8 350 000 Kč | 160 023 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.10 | 2kk | 3 | 52.09 m² | 8 350 000 Kč | 160 299 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.11 | 2kk | 3 | 53.54 m² | 8 560 000 Kč | 159 880 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.02 | 2kk | 2 | 53.63 m² | 8 600 000 Kč | 160 358 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.03 | 2kk | 2 | 52.91 m² | 9 150 000 Kč | 172 935 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.08 | 2kk | 2 | 52.31 m² | 9 100 000 Kč | 173 963 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.09 | 2kk | 2 | 53.69 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A2.2.16 | 2kk | 3 | 42.63 m² | 6 540 000 Kč | 153 413 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.16 | 2kk | 2 | 42.63 m² | 6 540 000 Kč | 153 413 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.17 | 2kk | 2 | 42.59 m² | 6 550 000 Kč | 153 792 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.02 | 2kk | 3 | 53.63 m² | 8 710 000 Kč | 162 409 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.03 | 2kk | 3 | 52.91 m² | 5 610 000 Kč | 106 029 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.08 | 2kk | 3 | 52.31 m² | 8 390 000 Kč | 160 390 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.09 | 2kk | 3 | 54.03 m² | 8 650 000 Kč | 160 096 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.11 | 2kk | 3 | 53.54 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A2.3.12 | 2kk | 3 | 52.19 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A2.3.19 | 2kk | 3 | 52.21 m² | 8 400 000 Kč | 160 889 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.20 | 2kk | 3 | 53.55 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B1.1.02 | 2kk | 1 | 53.54 m² | 7 960 000 Kč | 148 674 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.1.03 | 2kk | 1 | 52.00 m² | 7 770 000 Kč | 149 423 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.1.05 | 2kk | 1 | 52.00 m² | 7 770 000 Kč | 149 423 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.1.06 | 2kk | 1 | 53.54 m² | 7 990 000 Kč | 149 234 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.1.07 | 2kk | 1 | 46.67 m² | 7 140 000 Kč | 152 989 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.01 | 2kk | 2 | 52.29 m² | 7 990 000 Kč | 152 802 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.02 | 2kk | 2 | 53.68 m² | 9 090 000 Kč | 169 337 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.03 | 2kk | 2 | 42.34 m² | 6 890 000 Kč | 162 730 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.04 | 2kk | 2 | 53.54 m² | 8 290 000 Kč | 154 838 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.05 | 2kk | 2 | 52.00 m² | 8 090 000 Kč | 155 577 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.07 | 2kk | 2 | 52.00 m² | 8 090 000 Kč | 155 577 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.08 | 2kk | 2 | 53.54 m² | 8 290 000 Kč | 154 838 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.09 | 2kk | 2 | 42.24 m² | 6 990 000 Kč | 165 483 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.10 | 2kk | 2 | 55.22 m² | 9 210 000 Kč | 166 787 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.2.11 | 2kk | 2 | 52.29 m² | 8 030 000 Kč | 153 567 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.01 | 2kk | 1 | 46.68 m² | 7 140 000 Kč | 152 956 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.02 | 2kk | 1 | 53.54 m² | 7 990 000 Kč | 149 234 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.03 | 2kk | 1 | 52.00 m² | 7 790 000 Kč | 149 808 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.05 | 2kk | 1 | 52.05 m² | 7 790 000 Kč | 149 664 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.06 | 2kk | 1 | 53.54 m² | 7 990 000 Kč | 149 234 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.1.07 | 2kk | 1 | 46.67 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B2.2.01 | 2kk | 2 | 51.50 m² | 7 890 000 Kč | 153 204 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.02 | 2kk | 2 | 54.72 m² | 9 130 000 Kč | 166 849 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.03 | 2kk | 2 | 42.24 m² | 6 990 000 Kč | 165 483 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.04 | 2kk | 2 | 53.54 m² | 8 280 000 Kč | 154 651 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.05 | 2kk | 2 | 52.00 m² | 8 090 000 Kč | 155 577 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.07 | 2kk | 2 | 52.00 m² | 8 090 000 Kč | 155 577 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.08 | 2kk | 2 | 53.54 m² | 8 290 000 Kč | 154 838 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.09 | 2kk | 2 | 42.24 m² | 6 990 000 Kč | 165 483 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.2.10 | 2kk | 2 | 54.03 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B2.2.11 | 2kk | 2 | 52.62 m² | 8 090 000 Kč | 153 744 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.02 | 2kk | 2 | 53.54 m² | 8 440 000 Kč | 157 639 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.04 | 2kk | 2 | 55.58 m² | 9 590 000 Kč | 172 544 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.05 | 2kk | 2 | 47.36 m² | 7 390 000 Kč | 156 039 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.06 | 2kk | 2 | 49.66 m² | 7 690 000 Kč | 154 853 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.07 | 2kk | 2 | 49.66 m² | 7 690 000 Kč | 154 853 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.09 | 2kk | 2 | 51.71 m² | 7 990 000 Kč | 154 516 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.04 | 2kk | 3 | 51.71 m² | 8 920 000 Kč | 172 500 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.06 | 2kk | 3 | 49.83 m² | 8 020 000 Kč | 160 947 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.07 | 2kk | 3 | 49.83 m² | 8 050 000 Kč | 161 549 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.09 | 2kk | 3 | 51.70 m² | 8 290 000 Kč | 160 348 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.04 | 2kk | 2 | 52.26 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| C2.3.01 | 2kk | 3 | 51.56 m² | 8 290 000 Kč | 160 784 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.3.05 | 2kk | 3 | 52.27 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A1.1.01 | 3kk | 1 | 58.49 m² | 9 690 000 Kč | 165 669 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.1.08 | 3kk | 1 | 58.86 m² | 10 490 000 Kč | 178 220 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.01 | 3kk | 2 | 71.73 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A1.2.06 | 3kk | 2 | 72.38 m² | 11 620 000 Kč | 160 542 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.2.09 | 3kk | 2 | 71.40 m² | 10 900 000 Kč | 152 661 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.3.06 | 3kk | 3 | 72.34 m² | 12 090 000 Kč | 167 127 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.4.02 | 3kk | 4 | 69.90 m² | 11 890 000 Kč | 170 100 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.4.04 | 3kk | 4 | 69.74 m² | 11 890 000 Kč | 170 490 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.01 | 3kk | 2 | 72.49 m² | 11 650 000 Kč | 160 712 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.2.10 | 3kk | 2 | 72.86 m² | 12 840 000 Kč | 176 228 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.3.01 | 3kk | 3 | 72.49 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A2.3.10 | 3kk | 3 | 73.01 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A2.4.02 | 3kk | 4 | 59.65 m² | 10 390 000 Kč | 174 183 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.4.03 | 3kk | 4 | 59.89 m² | 10 450 000 Kč | 174 487 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.4.05 | 3kk | 4 | 69.91 m² | 11 930 000 Kč | 170 648 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.4.06 | 3kk | 4 | 59.28 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A2.4.07 | 3kk | 4 | 59.23 m² | 10 330 000 Kč | 174 405 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.4.08 | 3kk | 4 | 69.96 m² | 11 890 000 Kč | 169 954 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.1.01 | 3kk | 1 | 58.94 m² | 8 990 000 Kč | 152 528 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.3.02 | 3kk | 3 | 70.22 m² | 11 890 000 Kč | 169 325 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.3.04 | 3kk | 3 | 69.91 m² | 11 814 000 Kč | 168 989 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.01 | 3kk | 1 | 59.69 m² | 10 790 000 Kč | 180 767 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B1.S1.08 | 3kk | 1 | 56.79 m² | 10 230 000 Kč | 180 137 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.3.02 | 3kk | 3 | 70.15 m² | 11 990 000 Kč | 170 919 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.3.03 | 3kk | 3 | 69.82 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B2.S1.01 | 3kk | 1 | 56.61 m² | 10 260 000 Kč | 181 240 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.S1.07 | 3kk | 1 | 56.60 m² | 9 950 000 Kč | 175 795 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.03 | 3kk | 2 | 69.05 m² | 12 090 000 Kč | 175 091 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.2.10 | 3kk | 2 | 69.84 m² | 13 090 000 Kč | 187 428 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.03 | 3kk | 3 | 69.50 m² | 11 790 000 Kč | 169 640 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.3.10 | 3kk | 3 | 69.38 m² | 10 890 000 Kč | 156 962 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.4.02 | 3kk | 4 | 62.40 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| C1.4.04 | 3kk | 4 | 61.83 m² | 11 490 000 Kč | 185 832 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.2.05 | 3kk | 2 | 70.14 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| C2.3.06 | 3kk | 3 | 70.14 m² | 11 890 000 Kč | 169 518 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C2.4.01 | 3kk | 4 | 63.10 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| A1.4.01 | 4kk | 4 | 90.74 m² | 16 990 000 Kč | 187 238 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A1.4.03 | 4kk | 4 | 90.84 m² | 16 950 000 Kč | 186 592 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.4.01 | 4kk | 4 | 90.65 m² | 16 890 000 Kč | 186 321 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| A2.4.04 | 4kk | 4 | 90.75 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B1.3.01 | 4kk | 3 | 91.88 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| B1.3.03 | 4kk | 3 | 91.50 m² | 17 290 000 Kč | 188 962 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.3.01 | 4kk | 3 | 91.81 m² | 17 290 000 Kč | 188 324 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| B2.3.04 | 4kk | 3 | 91.08 m² | 17 190 000 Kč | 188 735 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| C1.4.01 | 4kk | 4 | 92.30 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| C1.4.03 | 4kk | 4 | 92.44 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| C2.4.02 | 4kk | 4 | 92.57 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
- Lokalita
- Žebětín, Brno
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 4. 11. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 4,2 mil. Kč do 17,3 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 168 250 Kč
- Poslední aktualizace
- 4. 11. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Odhad splátky hypotéky
Orientační výpočet pro nejlevnější byt v nabídce, parametry si můžete upravit.
Orientační odhad měsíční splátky anuitní hypotéky, bez pojištění a poplatků. Výchozí sazba je ilustrativní — konkrétní nabídku je vždy třeba ověřit u banky.
Srovnání s okolím
Jak si developerský projekt Rezidence Jerlínka stojí vůči ostatním novostavbám v Brno: nejlevnější byty (Kč/m²) · nejdražší byty · nejrychleji prodávané projekty v Brno. Orientační odhad ceny bytu podle lokality si spočítáte v kalkulačce odhadu ceny nemovitosti.
Časté otázky o projektu Rezidence Jerlínka
- Kolik bytů je v projektu Rezidence Jerlínka aktuálně volných?
- Developerský projekt Rezidence Jerlínka aktuálně nabízí 166 volných bytů z celkových 188 (prodáno 0 %, data k 4. 11. 2026).
- Jaká je cena za m² v projektu Rezidence Jerlínka?
- Průměrná nabídková cena v projektu Rezidence Jerlínka je 168 250 Kč za m² mezi volnými a rezervovanými byty (k 4. 11. 2026).
- Kdy bude projekt Rezidence Jerlínka dokončen?
- Developer u tohoto projektu termín dokončení nezveřejňuje.
- Kdo je developerem projektu Rezidence Jerlínka?
- Tento developerský projekt staví UNISTAV CONSTRUCTION a.s. v lokalitě Žebětín, Brno. Další projekty tohoto developera najdete na jeho stránce.