Přehled / Praha / Praha 3

Rezidence Parková čtvrť odhad

Central Group · Praha 3 – Žižkov, Praha

73bytů celkem
0prodáno (0 %)
3rezervováno
70volných
Prodané byty jsou odhad. Ceník tohoto projektu ukazuje jen volné a rezervované byty. Za prodané počítáme byty, které z ceníku zmizely od 23. 9. 2026, a „celkem“ je počet bytů, které jsme v ceníku kdy viděli. Číslo není oficiální a může zahrnovat i byty stažené z nabídky.

Vývoj stavu prodeje

Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 23. 9. 2026).

ProdánoRezervovánoVolné

Byty v projektu

Byt Dispozice Plocha Cena Stav
123 1kk 45.60 m² Rezervováno
191 1kk 30.00 m² 7 898 190 Kč Volný
195 1kk 35.90 m² 7 561 702 Kč Volný
197 1kk 36.40 m² 7 829 114 Kč Volný
203 1kk 35.40 m² 7 810 634 Kč Volný
209 1kk 35.90 m² 7 909 082 Kč Volný
218 1kk 36.40 m² 8 156 981 Kč Volný
219 1kk 35.40 m² 8 014 889 Kč Volný
225 1kk 35.50 m² 8 267 861 Kč Volný
226 1kk 36.40 m² 8 460 725 Kč Volný
227 1kk 35.40 m² 8 311 429 Kč Volný
232 1kk 35.50 m² 8 405 621 Kč Volný
233 1kk 36.40 m² 8 581 349 Kč Volný
300 1kk 34.30 m² 7 812 314 Kč Volný
312 1kk 34.50 m² 7 966 202 Kč Volný
313 1kk 34.60 m² 7 872 122 Kč Volný
314 1kk 33.80 m² 7 666 938 Kč Volný
325 1kk 34.70 m² 8 039 450 Kč Volný
326 1kk 33.80 m² 7 755 642 Kč Volný
338 1kk 33.90 m² 7 861 146 Kč Volný
347 1kk 34.70 m² 8 374 666 Kč Volný
348 1kk 34.30 m² 8 259 866 Kč Volný
349 1kk 34.60 m² 8 253 146 Kč Volný
350 1kk 33.80 m² 7 973 370 Kč Volný
167 2kk 66.70 m² 15 672 518 Kč Volný
22 2kk 63.70 m² 13 905 441 Kč Volný
238 2kk 61.60 m² 10 538 326 Kč Volný
239 2kk 62.40 m² 12 803 302 Kč Volný
240 2kk 60.50 m² 12 529 350 Kč Volný
242 2kk 60.60 m² 12 488 134 Kč Volný
248 2kk 62.40 m² 12 800 906 Kč Volný
249 2kk 60.60 m² 12 486 634 Kč Volný
251 2kk 60.60 m² 12 487 978 Kč Volný
252 2kk 64.40 m² 12 910 442 Kč Volný
266 2kk 62.20 m² 13 181 706 Kč Volný
295 2kk 57.80 m² 10 311 302 Kč Volný
298 2kk 62.90 m² 12 734 602 Kč Volný
307 2kk 83.30 m² 14 028 291 Kč Volný
309 2kk 65.30 m² 12 924 554 Kč Volný
321 2kk 65.30 m² 13 129 178 Kč Volný
333 2kk 65.50 m² 13 333 802 Kč Volný
345 2kk 65.50 m² 13 538 426 Kč Volný
10 3kk 84.10 m² 16 303 907 Kč Volný
11 3kk 78.50 m² 15 086 803 Kč Volný
165 3kk 102.70 m² 19 735 335 Kč Volný
166 3kk 89.30 m² 19 096 868 Kč Volný
169 3kk 84.90 m² 16 153 536 Kč Volný
178 3kk 84.80 m² 16 188 881 Kč Volný
18 3kk 83.60 m² 16 756 163 Kč Volný
188 3kk 84.50 m² 16 874 631 Kč Volný
194 3kk 99.00 m² 16 507 680 Kč Volný
196 3kk 89.70 m² 15 294 160 Kč Volný
200 3kk 99.10 m² 17 119 603 Kč Volný
208 3kk 98.80 m² 17 427 715 Kč Volný
216 3kk 98.60 m² 17 667 675 Kč Volný
224 3kk 98.80 m² 18 512 071 Kč Volný
316 3kk 77.50 m² 14 970 827 Kč Volný
317 3kk 76.00 m² 15 719 379 Kč Volný
328 3kk 77.80 m² 15 213 811 Kč Volný
340 3kk 77.70 m² 15 450 355 Kč Volný
353 3kk 76.00 m² 16 469 331 Kč Volný
355 3kk 88.60 m² 16 701 507 Kč Volný
356 4kk 114.20 m² 23 504 634 Kč Volný
357 4kk 117.60 m² 26 044 570 Kč Volný
358 4kk 111.90 m² 25 919 802 Kč Volný
359 4kk 114.00 m² 23 063 197 Kč Volný
360 4kk 117.40 m² 24 606 893 Kč Volný
362 4kk 113.80 m² Rezervováno
364 4kk 111.90 m² 25 573 005 Kč Volný
365 4kk 113.90 m² Rezervováno
368 4kk 113.80 m² 24 789 929 Kč Volný
370 4kk 111.70 m² 27 862 649 Kč Volný
372 4kk 117.30 m² 28 800 873 Kč Volný
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.

Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.

Údaje o projektu

Developer
Central Group
Lokalita
Praha 3 – Žižkov, Praha
Zahájení prodeje
neuvedeno
Dní v prodeji
ve sledování 2 dny (začátek prodeje není uveden)
Ve sledování od
23. 9. 2026
Dokončení
neuvedeno
Financování
neuvedeno
Cena bytů v nabídce
od 7,6 mil. Kč do 28,8 mil. Kč
Průměr Kč / m²
211 210 Kč
Poslední aktualizace
24. 9. 2026