Yards Žižkov
Cresco Real Estate · Praha 3 – Žižkov, Praha
80bytů celkem
31prodáno (39 %)
11rezervováno
38volných
Vývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 1. 10. 2026).
ProdánoRezervovánoVolné
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.02 | 1kk | — | 25.80 m² | 6 117 438 Kč | 237 110 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.02.10 | 1kk | — | 31.50 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.03.05 | 1kk | — | 25.80 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.04.05 | 1kk | — | 25.80 m² | 6 371 121 Kč | 246 943 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.04.08 | 1kk | — | 55.80 m² | 10 495 938 Kč | 188 099 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.04.09 | 1kk | — | 21.30 m² | 5 136 464 Kč | 241 149 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.04.10 | 1kk | — | 31.50 m² | 6 450 008 Kč | 204 762 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.05.09 | 1kk | — | 21.30 m² | 5 573 063 Kč | 261 646 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.02.07 | 2kk | — | 50.50 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.02.11 | 2kk | — | 50.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.03.07 | 2kk | — | 50.50 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.04.01 | 2kk | — | 49.20 m² | 9 981 141 Kč | 202 869 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.04.02 | 2kk | — | 53.80 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.04.07 | 2kk | — | 50.50 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.04.11 | 2kk | — | 50.00 m² | 10 175 364 Kč | 203 507 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.05.01 | 2kk | — | 49.20 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.05.06 | 2kk | — | 50.40 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.05.11 | 2kk | — | 50.00 m² | 10 378 872 Kč | 207 577 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.06.01 | 2kk | — | 49.20 m² | 10 356 887 Kč | 210 506 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.06.06 | 2kk | — | 50.50 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.06.07 | 2kk | — | 55.80 m² | 11 117 401 Kč | 199 237 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.06.08 | 2kk | — | 54.60 m² | 10 915 776 Kč | 199 923 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.07.02 | 2kk | — | 53.80 m² | 10 856 107 Kč | 201 786 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.07.06 | 2kk | — | 50.50 m² | 10 792 787 Kč | 213 719 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.07.07 | 2kk | — | 55.80 m² | 11 395 336 Kč | 204 217 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.07.08 | 2kk | — | 55.40 m² | 11 288 203 Kč | 203 758 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.07.09 | 2kk | — | 50.00 m² | 10 794 026 Kč | 215 881 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.08.01 | 2kk | — | 49.20 m² | 10 771 162 Kč | 218 926 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.08.06 | 2kk | — | 50.50 m² | 11 062 607 Kč | 219 062 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.08.08 | 2kk | — | 55.40 m² | 11 570 408 Kč | 208 852 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.09.01 | 2kk | — | 49.40 m² | 11 040 441 Kč | 223 491 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.09.02 | 2kk | — | 54.20 m² | 11 417 788 Kč | 210 660 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.10.02 | 2kk | — | 54.20 m² | 11 703 234 Kč | 215 927 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.10.05 | 2kk | — | 50.90 m² | 11 350 669 Kč | 222 999 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.11.02 | 2kk | — | 54.20 m² | 11 995 813 Kč | 221 325 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.03.03 | 3kk | — | 81.50 m² | 14 735 110 Kč | 180 799 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.03.04 | 3kk | — | 82.00 m² | — | — | Rezervováno | |
| B.04.03 | 3kk | — | 81.50 m² | 14 992 974 Kč | 183 963 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.04.04 | 3kk | — | 82.00 m² | 14 534 011 Kč | 177 244 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.05.03 | 3kk | — | 81.50 m² | 15 255 351 Kč | 187 182 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.06.04 | 3kk | — | 81.90 m² | 15 045 426 Kč | 183 705 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.06.05 | 3kk | — | 78.90 m² | 14 669 868 Kč | 185 930 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.07.04 | 3kk | — | 81.90 m² | 15 308 721 Kč | 186 920 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.08.03 | 3kk | — | 81.50 m² | 16 109 840 Kč | 197 667 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.09.06 | 4kk | — | 110.00 m² | 19 991 224 Kč | 181 738 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.09.07 | 4kk | — | 113.00 m² | 20 488 329 Kč | 181 313 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.10.04 | 4kk | — | 111.80 m² | 20 543 317 Kč | 183 751 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.10.06 | 4kk | — | 110.00 m² | 20 391 049 Kč | 185 373 Kč | Volný | Detail bytu |
| B.10.07 | 4kk | — | 113.00 m² | 20 898 096 Kč | 184 939 Kč | Volný | Detail bytu |
Čísla bytů, přesné ceny a stav každé jednotky vidí jen přihlášení.
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- Cresco Real Estate
- Lokalita
- Praha 3 – Žižkov, Praha
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 1 den (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 1. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 5,1 mil. Kč do 20,9 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 204 854 Kč
- Poslední aktualizace
- 1. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Mapa a okolí
Přibližte si mapu pro okolní zastávky MHD, obchody, školy a další místa v okolí.
Okolní developerské projekty
Další sledované projekty do 1,5 km od Yards Žižkov.