Brno Jedna
PSN s.r.o. · Brno
Sledovat nové byty a změny — zdarmaVývoj stavu prodeje
Stav nabídky v jednotlivých dnech (sledujeme od 20. 10. 2026).
Byty v projektu
| Byt | Dispozice | Patro | Plocha | Cena | Cena/m² | Stav | Historie ceny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1kk | — | — | — | — | — | — | |
| 1BJ1111 | 1kk | 1 | 26.90 m² | 4 490 000 Kč | 166 914 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1208 | 1kk | 2 | 31.90 m² | 5 085 000 Kč | 159 404 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1308 | 1kk | 3 | 32.00 m² | 5 128 000 Kč | 160 250 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1312 | 1kk | 3 | 29.50 m² | 5 320 000 Kč | 180 339 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1604 | 1kk | 6 | 27.00 m² | 5 470 000 Kč | 202 593 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1607 | 1kk | 6 | 26.80 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| 1BJ2108 | 1kk | 1 | 34.50 m² | — | — | Rezervováno | — | Detail bytu |
| 1BJ1109 | 2kk | 1 | 46.90 m² | 6 492 000 Kč | 138 422 Kč | Volný |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| 1BJ1209 | 2kk | 2 | 47.30 m² | 7 068 000 Kč | 149 429 Kč | Volný |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| 1BJ1215 | 2kk | 2 | 53.00 m² | 7 116 000 Kč | 134 264 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1301 | 2kk | 3 | 53.50 m² | 7 472 000 Kč | 139 664 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1315 | 2kk | 3 | 53.10 m² | 7 316 000 Kč | 137 778 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1401 | 2kk | 4 | 53.50 m² | 7 573 000 Kč | 141 551 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1502 | 2kk | 5 | 47.40 m² | 7 278 000 Kč | 153 544 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1508 | 2kk | 5 | 53.00 m² | 7 795 000 Kč | 147 075 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1510 | 2kk | 5 | 44.50 m² | 6 876 000 Kč | 154 517 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1602 | 2kk | 6 | 47.30 m² | 7 332 000 Kč | 155 011 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1608 | 2kk | 6 | 53.10 m² | 7 878 000 Kč | 148 362 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1610 | 2kk | 6 | 44.40 m² | 6 959 000 Kč | 156 734 Kč | Rezervováno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| 1BJ1702 | 2kk | 7 | 47.40 m² | 7 438 000 Kč | 156 920 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1708 | 2kk | 7 | 53.10 m² | 7 941 000 Kč | 149 548 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1710 | 2kk | 7 | 44.50 m² | 7 087 000 Kč | 159 258 Kč | Rezervováno |
Historie (2)
|
Detail bytu |
| 1BJ2105 | 2kk | 1 | 38.60 m² | 5 732 000 Kč | 148 497 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2206 | 2kk | 2 | 47.60 m² | 6 999 000 Kč | 147 038 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2207 | 2kk | 2 | 45.30 m² | 6 429 000 Kč | 141 921 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2301 | 2kk | 3 | 41.20 m² | 6 646 000 Kč | 161 311 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2307 | 2kk | 3 | 45.30 m² | 6 607 000 Kč | 145 850 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2401 | 2kk | 4 | 39.70 m² | 6 503 000 Kč | 163 804 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2501 | 2kk | 5 | 41.20 m² | 6 660 000 Kč | 161 650 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2506 | 2kk | 5 | 45.90 m² | 7 248 000 Kč | 157 908 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2606 | 2kk | 6 | 47.60 m² | 7 386 000 Kč | 155 168 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2706 | 2kk | 7 | 49.00 m² | 7 444 000 Kč | 151 918 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ2709 | 2kk | 7 | 44.60 m² | 7 203 000 Kč | 161 502 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 66 | 2kk | — | — | — | — | — | — | |
| 1BJ1601 | 3kk | 6 | 73.40 m² | 9 875 000 Kč | 134 537 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1701 | 3kk | 7 | 73.50 m² | 9 998 000 Kč | 136 027 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1709 | 3kk | 7 | 70.70 m² | 9 964 000 Kč | 140 934 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1801 | 3kk | 8 | 73.50 m² | 10 560 000 Kč | 143 673 Kč | Volný | — | Detail bytu |
| 1BJ1806 | 3kk | 8 | 70.90 m² | 10 339 000 Kč | 145 825 Kč | Volný | — | Detail bytu |
Zaregistrujte se zdarma a odemkněte si celý ceník — navíc si můžete sledovat konkrétní byty a dostávat upozornění na změny.
Údaje o projektu
- Developer
- PSN s.r.o.
- Lokalita
- Brno
- Zahájení prodeje
- neuvedeno
- Dní v prodeji
- ve sledování 7 dní (začátek prodeje není uveden)
- Ve sledování od
- 20. 10. 2026
- Dokončení
- neuvedeno
- Financování
- neuvedeno
- Cena bytů v nabídce
- od 4,5 mil. Kč do 10,6 mil. Kč
- Průměr Kč / m²
- 152 151 Kč
- Poslední aktualizace
- 26. 10. 2026
- Údaje nesedí?
- Nahlásit chybu v tomto projektu
Odhad splátky hypotéky
Orientační výpočet pro nejlevnější byt v nabídce, parametry si můžete upravit.
Orientační odhad měsíční splátky anuitní hypotéky, bez pojištění a poplatků. Výchozí sazba je ilustrativní — konkrétní nabídku je vždy třeba ověřit u banky.
Mapa a okolí
Přibližte si mapu pro okolní zastávky MHD, obchody, školy a další místa v okolí.
Okolní developerské projekty
Další sledované projekty do 1,5 km od Brno Jedna.
Srovnání s okolím
Jak si developerský projekt Brno Jedna stojí vůči ostatním novostavbám v Brno: nejlevnější byty (Kč/m²) · nejdražší byty · nejrychleji prodávané projekty v Brno. Orientační odhad ceny bytu podle lokality si spočítáte v kalkulačce odhadu ceny nemovitosti.
Časté otázky o projektu Brno Jedna
- Kolik bytů je v projektu Brno Jedna aktuálně volných?
- Developerský projekt Brno Jedna aktuálně nabízí 34 volných bytů z celkových 188 (prodáno 80 %, data k 26. 10. 2026).
- Jaká je cena za m² v projektu Brno Jedna?
- Průměrná nabídková cena v projektu Brno Jedna je 152 151 Kč za m² mezi volnými a rezervovanými byty (k 26. 10. 2026).
- Kdy bude projekt Brno Jedna dokončen?
- Developer u tohoto projektu termín dokončení nezveřejňuje.
- Kdo je developerem projektu Brno Jedna?
- Tento developerský projekt staví PSN s.r.o. v lokalitě Brno, Brno. Další projekty tohoto developera najdete na jeho stránce.